El atletismo femenino ha experimentado una evolución sin precedentes, desafiando límites que antes se consideraban inalcanzables. Desde la vigencia de récords históricos en los años 80 hasta la reciente explosión de talento en vallas y 400 metros, las atletas actuales han reconfigurado el mapa de la velocidad global. Este informe presenta las 20 mejores marcas de todos los tiempos, detallando la marca, la atleta, su país, la fecha y el evento, ordenadas por rendimiento deportivo.
100 Metros Planos
| Puesto | Marca (s) | Atleta | País | Fecha | Evento |
| 1 | 10.49 | Florence Griffith-Joyner | EE. UU. | 16/07/1988 | Olympic Trials, Indianápolis |
| 2 | 10.54 | Elaine Thompson-Herah | Jamaica | 21/08/2021 | Prefontaine Classic, Eugene |
| 3 | 10.60 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 26/08/2021 | Diamond League, Lausana |
| 4 | 10.65 | Shericka Jackson | Jamaica | 07/07/2023 | Ctos. Nacionales, Kingston |
| 5 | 10.71 | Melissa Jefferson | EE. UU. | 18/06/2025 | Olympic Trials, Eugene |
| 6 | 10.72 | Marie-Josée Ta Lou | C. Marfil | 10/08/2023 | Diamond League, Mónaco |
| 7 | 10.72 | Julien Alfred | Santa Lucía | 03/08/2024 | JJOO, París |
| 8 | 10.72 | Sha’Carri Richardson | EE. UU. | 21/08/2023 | Mundial, Budapest |
| 91 | 10.73 | Christine Arron | Francia | 19/08/1998 | Cto. Europeo, Budapest |
| 10 | 10.74 | Merlene Ottey | Jamaica | 07/09/1996 | GP, Milán |
| 11 | 10.75 | Kerron Stewart | Jamaica | 10/07/2009 | Golden Gala, Roma |
| 12 | 10.76 | Evelyn Ashford | EE. UU. | 22/08/1984 | Weltklasse, Zúrich |
| 13 | 10.76 | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 31/05/2011 | Golden Spike, Ostrava |
| 14 | 10.77 | Irina Privalova | Rusia | 06/07/1994 | Athletissima, Lausana |
| 15 | 10.77 | Ivet Lalova-Collio | Bulgaria | 19/06/2004 | Plovdiv |
| 16 | 10.78 | Dawn Harper-Nelson | EE. UU. | 22/06/2025 | USATF, Eugene |
| 17 | 10.78 | Tia Clayton | Jamaica | 04/08/2024 | JJOO, París |
| 18 | 10.79 | Xuemei Li | China | 18/10/1997 | Juegos Nacionales, Shanghái |
| 19 | 10.79 | Blessing Okagbare | Nigeria | 27/07/2013 | Anniversary Games, Londres |
| 20 | 10.81 | Marlena Wesh | Haití | 14/08/2025 | Mundial, Tokio |
200 Metros Planos
| Puesto | Marca (s) | Atleta | País | Fecha | Evento |
| 1 | 21.34 | Florence Griffith-Joyner | EE. UU. | 29/09/1988 | JJOO, Seúl |
| 2 | 21.41 | Shericka Jackson | Jamaica | 25/08/2023 | Mundial, Budapest |
| 3 | 21.53 | Elaine Thompson-Herah | Jamaica | 03/08/2021 | JJOO, Tokio |
| 4 | 21.60 | Gabrielle Thomas | EE. UU. | 09/07/2023 | Ctos. Nacionales, Eugene |
| 5 | 21.62 | Marion Jones | EE. UU. | 11/09/1998 | Johannesburgo |
| 6 | 21.64 | Merlene Ottey | Jamaica | 13/09/1991 | Bruselas |
| 7 | 21.66 | Melissa Jefferson | EE. UU. | 20/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 8 | 21.69 | Allyson Felix | EE. UU. | 30/06/2012 | Olympic Trials, Eugene |
| 9 | 21.71 | Marita Koch | RDA | 10/06/1979 | Karl-Marx-Stadt |
| 10 | 21.71 | Heike Drechsler | RDA | 29/06/1986 | Jena |
| 11 | 21.72 | Gwen Torrence | EE. UU. | 05/08/1992 | JJOO, Barcelona |
| 12 | 21.74 | Marileidy Paulino | R. Dom. | 18/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 13 | 21.75 | Juliet Cuthbert | Jamaica | 05/08/1992 | JJOO, Barcelona |
| 14 | 21.77 | Inger Miller | EE. UU. | 27/08/1999 | Mundial, Sevilla |
| 15 | 21.77 | Tori Bowie | EE. UU. | 27/05/2017 | Eugene |
| 16 | 21.78 | Christine Mboma | Namibia | 09/09/2021 | Zúrich |
| 17 | 21.79 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 27/06/2021 | Kingston |
| 18 | 21.81 | Valerie Brisco-Hooks | EE. UU. | 09/08/1984 | JJOO, Los Ángeles |
| 19 | 21.83 | Julien Alfred | Santa Lucía | 06/08/2024 | JJOO, París |
| 20 | 21.85 | Bärbel Wöckel | RDA | 21/07/1984 | Potsdam |
400 Metros Planos
| Puesto | Marca (s) | Atleta | País | Fecha | Evento |
| 1 | 47.60 | Marita Koch | RDA | 06/10/1985 | Copa del Mundo, Canberra |
| 2 | 47.78 | Sydney McLaughlin-L. | EE. UU. | 15/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 3 | 47.98 | Marileidy Paulino | R. Dom. | 09/08/2024 | JJOO, París |
| 4 | 47.99 | Jarmila Kratochvílová | CHE | 10/08/1983 | Mundial, Helsinki |
| 5 | 48.14 | Salwa Eid Naser | Baréin | 03/10/2019 | Mundial, Doha |
| 6 | 48.25 | Marie-José Pérec | Francia | 29/07/1996 | JJOO, Atlanta |
| 7 | 48.27 | Olga Bryzgina | URSS | 06/10/1985 | Canberra |
| 8 | 48.36 | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 06/08/2021 | JJOO, Tokio |
| 9 | 48.54 | Christine Mboma | Namibia | 30/06/2021 | Bydgoszcz |
| 10 | 48.57 | Nickisha Pryce | Jamaica | 20/07/2024 | Diamond League, Londres |
| 11 | 48.59 | Tatána Kocembová | CHE | 10/08/1983 | Mundial, Helsinki |
| 12 | 48.63 | Cathy Freeman | Australia | 29/07/1996 | JJOO, Atlanta |
| 13 | 48.70 | Sanya Richards-Ross | EE. UU. | 16/09/2006 | Copa del Mundo, Atenas |
| 14 | 48.74 | Rhasidat Adeleke | Irlanda | 14/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 15 | 48.83 | Valerie Brisco-Hooks | EE. UU. | 06/08/1984 | JJOO, Los Ángeles |
| 16 | 48.89 | Ana Guevara | México | 27/08/2003 | Mundial, París |
| 17 | 48.90 | Natalia Bukowiecka | Polonia | 09/08/2024 | JJOO, París |
| 18 | 48.92 | Amber Anning | Reino Unido | 09/08/2024 | JJOO, París |
| 19 | 49.05 | Chandra Cheeseborough | EE. UU. | 06/08/1984 | JJOO, Los Ángeles |
| 20 | 49.07 | Tonique Williams-D. | Bahamas | 12/09/2004 | Berlín |
100 Metros Vallas
| Puesto | Marca (s) | Atleta | País | Fecha | Evento |
| 1 | 12.12 | Tobi Amusan | Nigeria | 24/07/2022 | Mundial, Eugene |
| 2 | 12.17 | Masai Russell | EE. UU. | 30/06/2024 | Olympic Trials, Eugene |
| 3 | 12.19 | Tia Jones | EE. UU. | 16/02/2024 | Albuquerque |
| 4 | 12.20 | Kendra Harrison | EE. UU. | 22/07/2016 | London Grand Prix |
| 5 | 12.21 | Yordanka Donkova | Bulgaria | 20/08/1988 | Stara Zagora |
| 6 | 12.21 | Grace Stark | EE. UU. | 14/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 7 | 12.24 | Tonea Marshall | EE. UU. | 14/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 8 | 12.24 | Ditaji Kambundji | Suiza | 08/06/2024 | Cto. Europeo, Roma |
| 9 | 12.25 | Ginka Zagorcheva | Bulgaria | 08/08/1987 | Drama |
| 10 | 12.26 | Ludmila Narozhilenko | Rusia | 06/06/1992 | Sevilla |
| 11 | 12.26 | Brianna Rollins-McNeal | EE. UU. | 22/06/2013 | Des Moines |
| 12 | 12.26 | Jasmine Camacho-Quinn | P. Rico | 01/08/2021 | JJOO, Tokio |
| 13 | 12.28 | Ackera Nugent | Jamaica | 30/06/2024 | Kingston |
| 14 | 12.28 | Nadine Visser | Países Bajos | 14/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 15 | 12.31 | Danielle Williams | Jamaica | 28/01/2024 | Astana |
| 16 | 12.32 | Alaysha Johnson | EE. UU. | 30/06/2024 | Olympic Trials, Eugene |
| 17 | 12.33 | Gail Devers | EE. UU. | 23/07/2000 | Sacramento |
| 18 | 12.34 | Sharika Nelvis | EE. UU. | 26/06/2015 | Eugene |
| 19 | 12.34 | Nia Ali | EE. UU. | 06/10/2019 | Mundial, Doha |
| 20 | 12.34 | Megan Tapper | Jamaica | 15/08/2025 | Mundial, Tokio |
400 Metros Vallas
| Puesto | Marca (s) | Atleta | País | Fecha | Evento |
| 1 | 50.37 | Sydney McLaughlin-L. | EE. UU. | 08/08/2024 | JJOO, París |
| 2 | 50.95 | Femke Bol | P. Bajos | 14/07/2024 | La Chaux-de-Fonds |
| 3 | 51.58 | Dalilah Muhammad | EE. UU. | 04/08/2021 | JJOO, Tokio |
| 4 | 51.87 | Anna Cockrell | EE. UU. | 08/08/2024 | JJOO, París |
| 5 | 52.08 | Jasmine Jones | EE. UU. | 14/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 6 | 52.34 | Yuliya Pechonkina | Rusia | 08/08/2003 | Tula |
| 7 | 52.39 | Shamier Little | EE. UU. | 04/07/2021 | Estocolmo |
| 8 | 52.42 | Melaine Walker | Jamaica | 20/08/2009 | Mundial, Berlín |
| 9 | 52.46 | Savannah Sutherland | Canadá | 15/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 10 | 52.47 | Lashinda Demus | EE. UU. | 01/09/2011 | Mundial, Daegu |
| 11 | 52.51 | Rushell Clayton | Jamaica | 04/08/2024 | JJOO, París |
| 12 | 52.61 | Kim Batten | EE. UU. | 11/08/1995 | Mundial, Gotemburgo |
| 13 | 52.62 | Tonja Buford-Bailey | EE. UU. | 11/08/1995 | Mundial, Gotemburgo |
| 14 | 52.66 | Gianna Woodruff | Panamá | 15/08/2025 | Mundial, Tokio |
| 15 | 52.74 | Sally Gunnell | R. Unido | 19/08/1993 | Mundial, Stuttgart |
| 16 | 52.77 | Fani Chalkia | Grecia | 22/08/2004 | JJOO, Atenas |
| 17 | 52.79 | Sandra Farmer-Patrick | EE. UU. | 19/08/1993 | Mundial, Stuttgart |
| 18 | 52.79 | Kaliese Spencer | Jamaica | 05/08/2011 | Londres |
| 19 | 52.82 | Deon Hemmings | Jamaica | 31/07/1996 | JJOO, Atlanta |
| 20 | 52.83 | Zuzana Hejnová | R. Checa | 15/08/2013 | Mundial, Moscú |