La evolución del atletismo femenino ha alcanzado los últimos años, con el avance en las técnicas de entrenamiento y la tecnología en calzado, las marcas mundiales se han redefinido, especialmente en las pruebas de resistencia.

800 Metros Planos

Pos Atleta País Puntos Ranking Marca de Referencia (2025/26)
1 Keely Hodgkinson GBR 1485 1:54.61
2 Mary Moraa KEN 1450 1:56.05
3 Georgia Bell GBR 1420 1:56.28
4 Tsige Duguma ETH 1405 1:57.10
5 Jemma Reekie GBR 1395 1:57.20
6 Nia Akins USA 1380 1:57.73
7 Audrey Werro SUI 1375 1:58.12
8 Lilian Odira KEN 1365 1:57.90
9 Natoya Goule-Toppin JAM 1360 1:58.45
10 Habitam Alemu ETH 1355 1:58.90
11 Halimah Nakaayi UGA 1340 1:59.05
12 Rénelle Lamote FRA 1335 1:59.20
13 Sage Hurta-Klecker USA 1320 1:59.35
14 Shafiqua Maloney VIN 1315 1:59.40
15 Juliette Whittaker USA 1310 1:59.55
16 Allie Wilson USA 1300 1:59.70
17 Noélie Yarigo BEN 1295 2:00.05
18 Lore Hoffmann SUI 1290 2:00.20
19 Catriona Bisset AUS 1285 2:00.35
20 Worknesh Mesele ETH 1280 2:00.50

1500 Metros Planos

Pos Atleta País Puntos Ranking Marca de Referencia
1 Faith Kipyegon KEN 1510 3:49.04 (WR)
2 Gudaf Tsegay ETH 1490 3:50.30
3 Jessica Hull AUS 1475 3:50.83
4 Diribe Welteji ETH 1460 3:52.75
5 Laura Muir GBR 1445 3:53.37
6 Georgia Bell GBR 1430 3:55.20
7 Nikki Hiltz USA 1410 3:56.12
8 Susan Ejore KEN 1400 3:57.40
9 Birke Haylom ETH 1390 3:58.10
10 Elle St. Pierre USA 1385 3:58.50
11 Agathe Guillemot FRA 1370 3:59.20
12 Klaudia Kazimierska POL 1360 4:00.10
13 Hirut Meshesha ETH 1355 4:00.55
14 Emily Mackay USA 1350 4:01.05
15 Cory McGee USA 1340 4:01.40
16 Sarah Healy IRL 1335 4:01.80
17 Sintayehu Vissa ITA 1330 4:02.10
18 Nelly Chepchirchir KEN 1320 4:02.45
19 Ludovica Cavalli ITA 1315 4:02.80
20 Marta Pérez ESP 1310 4:03.15

5.000 Metros Planos

Pos Atleta País Puntos Ranking Marca de Referencia
1 Beatrice Chebet KEN 1525 13:58.06 (WR)
2 Faith Kipyegon KEN 1515 14:05.20
3 Gudaf Tsegay ETH 1500 14:10.15
4 Margaret Kipkemboi KEN 1480 14:20.50
5 Medina Eisa ETH 1465 14:25.10
6 Ejgayehu Taye ETH 1455 14:28.90
7 Sifan Hassan NED 1440 14:32.40
8 Nadia Battocletti ITA 1430 14:31.64
9 Karoline B. Grøvdal NOR 1415 14:38.20
10 Fotyen Tesfay ETH 1405 14:41.10
11 Elise Cranny USA 1395 14:42.50
12 Agnes Jebet Ngetich KEN 1390 14:43.90
13 Tsigie Gebreselama ETH 1380 14:45.60
14 Parker Valby USA 1370 14:50.15
15 Nozomi Tanaka JPN 1365 14:52.40
16 Rose Davies AUS 1355 14:55.10
17 Lauren Ryan AUS 1345 14:57.80
18 Weini Kelati USA 1335 15:00.20
19 Karissa Schweizer USA 1325 15:02.90
20 Joselyn Brea VEN 1315 15:05.10

10.000 Metros Planos

Pos Atleta País Puntos Ranking Marca de Referencia
1 Beatrice Chebet KEN 1540 28:54.14 (WR)
2 Gudaf Tsegay ETH 1520 29:05.92
3 Margaret Kipkemboi KEN 1495 29:27.59
4 Tsigie Gebreselama ETH 1485 29:48.34
5 Sifan Hassan NED 1470 30:04.15
6 Agnes Jebet Ngetich KEN 1460 30:10.40
7 Fotyen Tesfay ETH 1450 30:15.90
8 Lilian Kasait Rengeruk KEN 1445 30:22.50
9 Nadia Battocletti ITA 1435 30:43.35
10 Ejgayehu Taye ETH 1425 30:30.20
11 Eilish McColgan GBR 1410 30:50.10
12 Karoline B. Grøvdal NOR 1400 30:52.80
13 Weini Kelati USA 1390 30:55.40
14 Parker Valby USA 1385 30:58.20
15 Ririka Hironaka JPN 1375 31:05.60
16 Lauren Ryan AUS 1365 31:10.15
17 Megan Keith GBR 1355 31:15.40
18 Elise Cranny USA 1345 31:20.30
19 Karissa Schweizer USA 1335 31:30.90
20 Sarah Lahti SWE 1325 31:40.50
Nubela Meneses