Resultados finales y medallero por países
El Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 se celebró en el Estadio Olímpico de Londres del 4 al 13 de agosto. A continuación, se detallan los resultados oficiales de todas las pruebas, los registros obtenidos y la clasificación final por naciones.
Medallistas por prueba
Masculino
| Prueba | Aire | Marca | Pago | Marca | Bronce | Marca |
| 100 metros | Justin Gatlin (Estados Unidos) | 9.92 | Christian Coleman (Estados Unidos) | 9.94 | Usain Bolt (JAM) | 9,95 |
| 200 metros | Ramil Guliyev (TUR) | 20.09 | Wayde van Niekerk (RSA) | 20.11 | Jereem Richards (TTO) | 20.11 |
| 400 metros | Wayde van Niekerk (RSA) | 43,98 | Steven Gardiner (BAH) | 44.41 | Abdalelah Haroun (QAT) | 44.48 |
| 800 metros | Pierre-Ambroise Bosse (FRA) | 1:44.67 | Adam Kszczot (POLITAN) | 1:44.95 | Kipyegon Bett (KEN) | 1:45.21 |
| 1500 metros | Elijah Smell (KEN) | 3:33.61 | Timothy Cheruiyot (SOLO) | 3:33.99 | Filip Ingebrigtsen (NOR) | 3:34.53 |
| 5000 metros | Muktar Edris (ETH) | 13:32.79 | Mo Farah (GBR) | 13:33.22 | Paul Chelimo (Estados Unidos) | 13:33.30 |
| 10.000 metros | Mo Farah (GBR) | 26:49.51 | Josué Cheptegei (UGA) | 26:49.94 | Paul Tanui (KEN) | 26:50.60 |
| Maratón | Geoffrey Kirui (KEN) | 2:08:27 | Tamirat Tola (ETH) | 2:09:49 | Alphonse Simbu (TAN) | 2:09:51 |
| 110 m vallas | Omar McLeod (JAM) | 13.04 | Serguéi Shubenkov (ANA) | 13.14 | Balazs Baji (HUN) | 13.28 |
| 400 m vallas | Karsten Warholm (NOR) | 48.35 | Yasmani Copello (TUR) | 48.49 | Kerron Clement (Estados Unidos) | 48.52 |
| 3000 m de fruta. | Consejo Kipruto (KEN) | 8:14.12 | Soufiane El Bakkali (MAR) | 8:14.49 | Evan Jager (Estados Unidos) | 8:15.53 |
| 20 km marcha | Éider Arévalo (COL) | 1:18:53 | Serguéi Shirobokov (ANA) | 1:18:55 | Caio Bonfim (BRA) | 1:19:04 |
| 50 km marcha | Yohann Diniz (FRA) | 3:33:12 | Hirooki Arai (JPN) | 3:41:17 | Kai Kobayashi (JPN) | 3:41:19 |
| 4×100 metros | Gran Bretaña | 37.47 | Estados Unidos | 37.52 | Japón | 38.04 |
| 4×400 metros | Trinidad y Tobago | 2:58.12 | Estados Unidos | 2:58.61 | Gran Bretaña | 2:59.00 |
| Altura | Mutaz Essa Barshim (QAT) | 2,35 metros | Danil Lysenko (ANA) | 2,32 metros | Majd Eddin Ghazal (SYR) | 2,29 metros |
| Pértiga | Sam Kendricks (Estados Unidos) | 5,95 metros | Piotr Lisek (POL) | 5,89 metros | Renaud Lavillenie (FRA) | 5,89 metros |
| Longitud | Luvo Manyonga (RSA) | 8,48 metros | Jarrion Lawson (Estados Unidos) | 8,44 metros | Selección de Samaai (RSA) | 8,32 metros |
| Triple salto | Christian Taylor (Estados Unidos) | 17,68 metros | Will Claye (Estados Unidos) | 17,63 metros | Nelson Évora (POR) | 17,19 metros |
| Peso | Tomás Walsh (NZL) | 22,03 metros | Joe Kovacs (Estados Unidos) | 21,66 metros | Stipe Zunic (CRO) | 21,46 metros |
| Disco | Andrius Gudžius (LTU) | 69,21 metros | Daniel Ståhl (SWE) | 69,19 metros | Mason Finley (Estados Unidos) | 68,03 metros |
| Martillo | Paweł Fajdek (POL) | 79,81 metros | Valeriy Pronkin (ANA) | 78,16 metros | Wojciech Nowicki (POLI) | 78,03 metros |
| Jabalina | Johannes Vetter (Alemania) | 89,89 metros | Jakub Vadlejch (República Checa) | 89,73 metros | Petr Frydrych (República Checa) | 88,32 metros |
| Decatlón | Kevin Mayer (Francia) | 8768 puntos | Rico Freimuth (Alemania) | 8564 puntos | Kai Kazmirek (Alemania) | 8488 puntos |
Femenino
| Prueba | Aire | Marca | Pago | Marca | Bronce | Marca |
| 100 metros | Tori Bowie (Estados Unidos) | 10.85 | María José Ta Lou (CIV) | 10.86 | Dafne Schippers (NED) | 10.96 |
| 200 metros | Dafne Schippers (NED) | 22.05 | María José Ta Lou (CIV) | 22.08 | Shaunae Miller-Uibo (BAH) | 22.15 |
| 400 metros | Phyllis Francis (Estados Unidos) | 49,92 | Salwa Eid Naser (BHR) | 50.06 | Allyson Felix (Estados Unidos) | 50.08 |
| 800 metros | Caster Semenya (RSA) | 1:55.16 | Francine Niyonsaba (BDI) | 1:55.92 | Ajeé Wilson (Estados Unidos) | 1:56.65 |
| 1500 metros | Faith Kipyegon (KEN) | 4:02.59 | Jennifer Simpson (Estados Unidos) | 4:02.76 | Caster Semenya (RSA) | 4:02.90 |
| 5000 metros | Helen Obiri (KEN) | 14:34.86 | Almaz Ayana (ETH) | 14:40.35 | Sifan Hassan (NED) | 14:42.73 |
| 10.000 metros | Almaz Ayana (ETH) | 30:16.32 | Tirunesh Dibaba (ETH) | 31:02.69 | Agnes Tirop (KEN) | 31:03.50 |
| Maratón | Rosa Chelimo (BHR) | 2:27:11 | Edna Kiplagat (KEN) | 2:27:18 | Amy Cragg (Estados Unidos) | 2:27:18 |
| 100 m vallas | Sally Pearson (Australia) | 12.59 | Dawn Harper-Nelson (Estados Unidos) | 12.63 | Pamela Dutkiewicz (Alemania) | 12.72 |
| 400 m vallas | Kori Carter (Estados Unidos) | 53.07 | Dalilah Muhammad (Estados Unidos) | 53,50 | Ristananna Tracey (JAM) | 53.74 |
| 3000 m de fruta. | Emma Coburn (Estados Unidos) | 9:02.58 | Courtney Frerichs (Estados Unidos) | 9:03.77 | Muy bien Jepkemoi (KEN) | 9:04.03 |
| 20 km marcha | Yang Jiayu (CHN) | 1:26:18 | Lupita González (MEX) | 1:26:19 | Antonella Palmisano (ITA) | 1:26:36 |
| 50 km marcha | Inés Henriques (POR) | 4:05:56 | Yin Hang (CHN) | 4:08:58 | Yang Shuqing (CHN) | 4:20:49 |
| 4×100 metros | Estados Unidos | 41.82 | Gran Bretaña | 42.12 | Jamaica | 42.19 |
| 4×400 metros | Estados Unidos | 3:19.02 | Gran Bretaña | 3:25.00 | Polonia | 3:25.41 |
| Altura | María Lasitskene (ANA) | 2,03 metros | Yulia Levchenko (República de Ucrania) | 2,01 metros | Kamila Licwinko (POLITAN) | 1,99 metros |
| Pértiga | Katerina Stefanidi (GRE) | 4,91 metros | Sandi Morris (Estados Unidos) | 4,75 metros | Robeilys Peinado (VEN) | 4,65 metros |
| Longitud | Brittney Reese (Estados Unidos) | 7,02 metros | Daria Klishina (ANA) | 7,00 metros | Tianna Bartoletta (Estados Unidos) | 6,97 metros |
| Triple salto | Yulimar Rojas (VEN) | 14,91 metros | Catherine Ibargüen (COL) | 14,89 metros | Olga Rypakova (KAZ) | 14,77 metros |
| Peso | Gong Lijiao (CHN) | 19,94 metros | Anita Martín (HUN) | 19,49 metros | Michelle Carter (Estados Unidos) | 19,14 metros |
| Disco | Sandra Perkovic (CRO) | 70,31 metros | Dani Stevens (Australia) | 69,64 metros | Mélina Robert-Michon (FRA) | 66,21 metros |
| Martillo | Anita Włodarczyk (POLITAN) | 77,90 metros | Wang Zheng (CHN) | 75,98 metros | Malwina Kopron (POLITAN) | 74,76 metros |
| Jabalina | Barbora Spotakova (República Checa) | 66,76 metros | Li Lingwei (CHN) | 66,25 metros | Lü Huihui (China) | 65,26 metros |
| Heptatlón | Nafissatou Thiam (BEL) | 6784 puntos | Carolin Schaefer (Alemania) | 6696 puntos | Anouk Vetter (NED) | 6636 puntos |
Posiciones finales por país (Medallero)
| Pos. | País | Aire | Pago | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 2 | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | Sudáfrica | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Francia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Porcelana | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | Gran Bretaña | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Etiopía | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | Polonia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Alemania | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | República Checa | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Baréin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Turquía | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Jamaica | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Países Bajos | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Noruega | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Katar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nota: Los Atletas Neutrales Autorizados (ANA) obtuvieron 1 oro y 5 platas, pero no figuran en el medallero oficial por países