Resumen y medallero final
La décima edición de este torneo reunió a los mejores exponentes de cada continente y a las potencias nacionales del momento. Europa y Estados Unidos protagonizaron un duelo constante en la pista griega para definir el dominio global del atletismo.
Resultados por Prueba (Hombres)
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m | Tyson Gay (USA) 9.88 | Francis Obikwelu (EUR) 10.09 | Marc Burns (AME) 10.14 |
| 200m | Wallace Spearmon (USA) 19.87 | Usain Bolt (AME) 19.96 | Shingo Suetsugu (ASI) 20.30 |
| 400m | LaShawn Merritt (USA) 44.54 | Gary Kikaya (AFR) 44.66 | Dimmitrios Regas (EUR) 45.11 |
| 800m | Yusuf Saad Kamel (ASI) 1:44.98 | Bram Som (EUR) 1:45.10 | Mbulaeni Mulaudzi (AFR) 1:45.14 |
| 1500m | Alex Kipchirchir (AFR) 3:52.89 | Ivan Heshko (EUR) 3:53.33 | Nicholas Willis (OCE) 3:54.13 |
| 3000m | Craig Mottram (OCE) 7:32.19 | Kenenisa Bekele (AFR) 7:35.37 | Driss Maazouzi (FRA) 7:47.80 |
| 5000m | Saif Saaeed Shaheen (ASI) 13:35.30 | Mike Kigen (AFR) 13:36.19 | Matt Tegenkamp (USA) 13:36.83 |
| 110m Vallas | Allen Johnson (USA) 12.96 | Liu Xiang (ASI) 13.03 | Dayron Robles (AME) 13.06 |
| 400m Vallas | Kerron Clement (USA) 48.12 | L.J. van Zyl (AFR) 48.35 | Marek Plawgo (EUR) 48.76 |
| 3000m Obst. | Saif Saaeed Shaheen (ASI) 8:19.09 | Paul Kipsiele Koech (AFR) 8:19.37 | Bouabdellah Tahri (EUR) 8:20.21 |
| Salto Altura | Tomas Janku (EUR) 2.28m | Andrey Silnov (RUS) 2.24m | Tora Harris (USA) 2.24m |
| Salto Pértiga | Steven Hooker (OCE) 5.80m | Daichi Sawano (ASI) 5.70m | Germán Chiaraviglio (AME) 5.70m |
| Salto Longitud | Irving Saladino (AME) 8.26m | Mohamed Al-Khuwalidi (ASI) 8.11m | Louis Tsatoumas (GRE) 8.08m |
| Triple Salto | Walter Davis (USA) 17.54m | Jadel Gregório (AME) 17.41m | Marian Oprea (EUR) 17.05m |
| Peso | Ralf Bartels (EUR) 20.67m | Reese Hoffa (USA) 20.60m | Pavel Sofin (RUS) 20.45m |
| Disco | Virgilijus Alekna (EUR) 67.19m | Ehsan Hadadi (ASI) 62.60m | Ian Waltz (USA) 62.12m |
| Martillo | Koji Murofushi (ASI) 82.01m | Ivan Tsikhan (EUR) 80.00m | Ilya Konovalov (RUS) 77.14m |
| Jabalina | Andreas Thorkildsen (EUR) 87.17m | Gerhardus Pienaar (AFR) 83.62m | Aleksandr Ivanov (RUS) 81.87m |
| 4x100m | Estados Unidos 37.59 | Europa 38.45 | Asia 38.51 |
| 4x400m | Estados Unidos 3:00.11 | Américas 3:00.14 | África 3:00.88 |
Resultados por Prueba (Mujeres)
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m | Sherone Simpson (AME) 10.97 | Torri Edwards (USA) 11.19 | Anyika Onuora (EUR) 11.29 |
| 200m | Sanya Richards (USA) 22.23 | Kim Gevaert (EUR) 22.72 | Vida Anim (AFR) 22.81 |
| 400m | Sanya Richards (USA) 48.70 | Novlene Williams (AME) 50.24 | Olga Zaytseva (RUS) 50.32 |
| 800m | Zulia Calatayud (AME) 1:59.19 | Janeth Jepkosgei (AFR) 2:00.09 | Olga Kotlyarova (RUS) 2:00.84 |
| 1500m | Maryam Yusuf Jamal (ASI) 4:00.84 | Tatyana Tomashova (RUS) 4:02.45 | Sarah Jamieson (OCE) 4:02.82 |
| 3000m | Tirunesh Dibaba (AFR) 8:33.78 | Meseret Defar (ETH) 8:34.09 | Gulnara Samitova (RUS) 8:36.79 |
| 5000m | Meseret Defar (AFR) 14:39.11 | Liliya Shobukhova (RUS) 15:05.33 | Kayoko Fukushi (ASI) 15:06.69 |
| 100m Vallas | Brigitte Foster-Hylton (AME) 12.67 | Susanna Kallur (EUR) 12.77 | Ginny Powell (USA) 12.82 |
| 400m Vallas | Yuliya Nosova (RUS) 53.88 | Lashinda Demus (USA) 54.06 | Anna Jesien (EUR) 54.40 |
| 3000m Obst. | Polandzka-Jerzyk (EUR) 9:29.10 | Tatyana Petrova (RUS) 9:30.89 | Jerusalem Kuma (AFR) 9:37.77 |
| Salto Altura | Kajsa Bergqvist (EUR) 1.98m | Tia Hellebaut (BEL) 1.97m | Ruth Beitia (ESP) 1.97m |
| Salto Pértiga | Yelena Isinbayeva (RUS) 4.60m | Fabiana Murer (AME) 4.55m | Gao Shuying (ASI) 4.50m |
| Salto Longitud | Lyudmila Kolchanova (RUS) 6.78m | Naide Gomes (EUR) 6.68m | Chrystie Dawkins (AME) 6.61m |
| Triple Salto | Tatyana Lebedeva (RUS) 15.13m | Hrysopiyi Devetzi (GRE) 15.04m | Yamile Aldama (AFR) 14.78m |
| Peso | Valerie Vili (OCE) 19.87m | Olga Ryabinkina (RUS) 19.54m | Yumileidi Cumbá (AME) 19.12m |
| Disco | Franka Dietzsch (EUR) 66.07m | Aretha Thurmond (USA) 61.85m | Song Aimin (ASI) 61.47m |
| Martillo | Kamila Skolimowska (EUR) 75.29m | Tatyana Lysenko (RUS) 74.44m | Yipsi Moreno (AME) 73.99m |
| Jabalina | Steffi Nerius (EUR) 63.37m | Barbora Špotáková (CZE) 62.91m | Justine Robbeson (AFR) 61.38m |
| 4x100m | Américas 42.26 | Rusia 42.36 | Europa 43.38 |
| 4x400m | Américas 3:19.84 | Estados Unidos 3:20.69 | Rusia 3:21.21 |
Medallero Final por Equipos (Puntos)
En este torneo, la clasificación se determina por puntos según el puesto obtenido por cada atleta, aunque la tabla de medallas refleja la calidad de las actuaciones individuales.
| Posición | Equipo / País | Oro | Plata | Bronce |
| 1 | Europa | 10 | 7 | 8 |
| 2 | Estados Unidos | 9 | 4 | 4 |
| 3 | Américas | 6 | 4 | 6 |
| 4 | Rusia | 4 | 7 | 8 |
| 5 | Asia | 4 | 3 | 4 |
| 6 | África | 3 | 6 | 5 |
| 7 | Oceanía | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Grecia | 0 | 1 | 1 |