La decimoquinta edición del Campeonato Mundial de Atletismo se celebró en el Estadio Nacional de Pekín, China, del 22 al 30 de agosto de 2015. El evento destacó por el dominio de Kenia en el medallero general y las victorias de Usain Bolt en las pruebas de velocidad.
Resultados Masculinos
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100 m | Usain Bolt (JAM) | 9.79 | Justin Gatlin (USA) | 9.80 | T. Bromell (USA) / A. De Grasse (CAN) | 9.92 |
| 200 m | Usain Bolt (JAM) | 19.55 | Justin Gatlin (USA) | 19.74 | Anaso Jobodwana (RSA) | 19.87 |
| 400 m | Wayde van Niekerk (RSA) | 43.48 | LaShawn Merritt (USA) | 43.65 | Kirani James (GRN) | 43.78 |
| 800 m | David Rudisha (KEN) | 1:45.84 | Adam Kszczot (POL) | 1:46.08 | Amel Tuka (BIH) | 1:46.30 |
| 1500 m | Asbel Kiprop (KEN) | 3:34.40 | Elijah Manangoi (KEN) | 3:34.63 | Abdalaati Iguider (MAR) | 3:34.67 |
| 5000 m | Mo Farah (GBR) | 13:50.38 | Caleb Ndiku (KEN) | 13:51.75 | Hagos Gebrhiwet (ETH) | 13:51.86 |
| 10,000 m | Mo Farah (GBR) | 27:01.13 | Geoffrey Kamworor (KEN) | 27:01.76 | Paul Tanui (KEN) | 27:02.83 |
| Maratón | G. Ghebreslassie (ERI) | 2:12:28 | Yemane Tsegay (ETH) | 2:13:07 | Solomon Mutai (UGA) | 2:13:29 |
| 110 m vallas | Sergey Shubenkov (RUS) | 12.98 | Hansle Parchment (JAM) | 13.03 | Aries Merritt (USA) | 13.04 |
| 400 m vallas | Nicholas Bett (KEN) | 47.79 | Denis Kudryavtsev (RUS) | 48.05 | Jeffery Gibson (BAH) | 48.17 |
| 3000 m obst. | Ezekiel Kemboi (KEN) | 8:11.28 | Conseslus Kipruto (KEN) | 8:12.38 | Brimin Kipruto (KEN) | 8:12.54 |
| 20 km marcha | Miguel Ángel López (ESP) | 1:19:14 | Wang Zhen (CHN) | 1:19:29 | Benjamin Thorne (CAN) | 1:19:57 |
| 50 km marcha | Matej Tóth (SVK) | 3:40:32 | Jared Tallent (AUS) | 3:42:17 | Takayuki Tanii (JPN) | 3:42:55 |
| 4×100 m | Jamaica | 37.36 | China | 38.01 | Canadá | 38.13 |
| 4×400 m | Estados Unidos | 2:57.82 | Trinidad y Tobago | 2:58.20 | Gran Bretaña | 2:58.51 |
| Altura | Derek Drouin (CAN) | 2.34 | B. Bondarenko (UKR) / G. Mutaz Barshim (QAT) | 2.33 | (No hubo) | – |
| Pértiga | Shawnacy Barber (CAN) | 5.90 | Raphael Holzdeppe (GER) | 5.90 | Renaud Lavillenie (FRA) | 5.80 |
| Longitud | Greg Rutherford (GBR) | 8.41 | Fabrice Lapierre (AUS) | 8.24 | Jianan Wang (CHN) | 8.18 |
| Triple salto | Christian Taylor (USA) | 18.21 | Pedro Pablo Pichardo (CUB) | 17.73 | Nelson Évora (POR) | 17.52 |
| Peso | Joe Kovacs (USA) | 21.93 | David Storl (GER) | 21.74 | O’Dayne Richards (JAM) | 21.69 |
| Disco | Piotr Małachowski (POL) | 67.40 | Philip Milanov (BEL) | 66.90 | Robert Urbanek (POL) | 65.18 |
| Martillo | Paweł Fajdek (POL) | 80.88 | Dilshod Nazarov (TJK) | 78.55 | Wojciech Nowicki (POL) | 78.55 |
| Jabalina | Julius Yego (KEN) | 92.72 | Ihab El-Sayed (EGY) | 88.99 | Tero Pitkämäki (FIN) | 87.64 |
| Decatlón | Ashton Eaton (USA) | 9045 | Damian Warner (CAN) | 8695 | Rico Freimuth (GER) | 8561 |
Resultados Femeninos
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100 m | S. Fraser-Pryce (JAM) | 10.76 | Dafne Schippers (NED) | 10.81 | Tori Bowie (USA) | 10.86 |
| 200 m | Dafne Schippers (NED) | 21.63 | Elaine Thompson (JAM) | 21.66 | Veronica Campbell-Brown (JAM) | 21.97 |
| 400 m | Allyson Felix (USA) | 49.26 | Shaunae Miller (BAH) | 49.67 | Shericka Jackson (JAM) | 49.99 |
| 800 m | Marina Arzamasova (BLR) | 1:58.03 | Melissa Bishop (CAN) | 1:58.12 | Eunice Sum (KEN) | 1:58.18 |
| 1500 m | Genzebe Dibaba (ETH) | 4:08.09 | Faith Kipyegon (KEN) | 4:08.96 | Sifan Hassan (NED) | 4:09.34 |
| 5000 m | Almaz Ayana (ETH) | 14:26.83 | Senbere Teferi (ETH) | 14:44.07 | Genzebe Dibaba (ETH) | 14:44.14 |
| 10,000 m | V. Cheruiyot (KEN) | 31:41.31 | Gelete Burka (ETH) | 31:41.77 | Emily Infeld (USA) | 31:43.49 |
| Maratón | Mare Dibaba (ETH) | 2:27:35 | Helah Kiprop (KEN) | 2:27:36 | Eunice Kirwa (BRN) | 2:27:39 |
| 100 m vallas | Danielle Williams (JAM) | 12.57 | Cindy Roleder (GER) | 12.59 | Alina Talay (BLR) | 12.66 |
| 400 m vallas | Zuzana Hejnová (CZE) | 53.50 | Shamier Little (USA) | 53.94 | Cassandra Tate (USA) | 54.02 |
| 3000 m obst. | Hyvin Kiyeng (KEN) | 9:19.11 | Habiba Ghribi (TUN) | 9:19.24 | Gesa Felicitas Krause (GER) | 9:19.25 |
| 20 km marcha | Liu Hong (CHN) | 1:27:45 | Lü Xiuzhi (CHN) | 1:27:45 | Lyudmyla Olyanovska (UKR) | 1:28:13 |
| 4×100 m | Jamaica | 41.07 | Estados Unidos | 41.68 | Trinidad y Tobago | 42.03 |
| 4×400 m | Jamaica | 3:19.13 | Estados Unidos | 3:19.44 | Gran Bretaña | 3:23.62 |
| Altura | Mariya Kuchina (RUS) | 2.01 | Blanka Vlašić (CRO) | 2.01 | Anna Chicherova (RUS) | 2.01 |
| Pértiga | Yarisley Silva (CUB) | 4.90 | Fabiana Murer (BRA) | 4.85 | Nikoléta Kyriakopoúlou (GRE) | 4.80 |
| Longitud | Tianna Bartoletta (USA) | 7.14 | Shara Proctor (GBR) | 7.07 | Ivana Španović (SRB) | 7.01 |
| Triple salto | Caterine Ibargüen (COL) | 14.90 | Hanna Knyazyeva-Minenko (ISR) | 14.78 | Olga Rypakova (KAZ) | 14.77 |
| Peso | Christina Schwanitz (GER) | 20.37 | Gong Lijiao (CHN) | 20.30 | Michelle Carter (USA) | 19.76 |
| Disco | Denia Caballero (CUB) | 69.28 | Sandra Perković (CRO) | 67.39 | Nadine Müller (GER) | 65.53 |
| Martillo | Anita Włodarczyk (POL) | 80.85 | Zhang Wenxiu (CHN) | 76.33 | Alexandra Tavernier (FRA) | 74.02 |
| Jabalina | Katharina Molitor (GER) | 67.69 | Lü Huihui (CHN) | 66.13 | Sunette Viljoen (RSA) | 65.79 |
| Heptatlón | Jessica Ennis-Hill (GBR) | 6669 | Brianne Theisen-Eaton (CAN) | 6554 | Laura Ikauniece (LAT) | 6516 |
Medallero Final por Países
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Kenia | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 2 | Jamaica | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Estados Unidos | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | Gran Bretaña | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Etiopía | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | Polonia | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | Canadá | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Alemania | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | Rusia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | China | 1 | 7 | 1 | 9 |