El Campeonato Mundial de Atletismo de 2019 se celebró en Doha, Catar, del 27 de septiembre al 6 de octubre. El Estadio Internacional Khalifa fue la sede principal de las pruebas de pista y campo, mientras que las pruebas de marcha y maratón se realizaron en el paseo marítimo de la Corniche.
Medallistas por disciplina
Masculino
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100 m | Christian Coleman (USA) | 9.76 | Justin Gatlin (USA) | 9.89 | Andre De Grasse (CAN) | 9.90 |
| 200 m | Noah Lyles (USA) | 19.83 | Andre De Grasse (CAN) | 19.95 | Álex Quiñónez (ECU) | 19.98 |
| 400 m | Steven Gardiner (BAH) | 43.48 | Anthony Zambrano (COL) | 44.15 | Fred Kerley (USA) | 44.17 |
| 800 m | Donavan Brazier (USA) | 1:42.34 | Amel Tuka (BIH) | 1:43.47 | Ferguson Rotich (KEN) | 1:43.82 |
| 1500 m | Timothy Cheruiyot (KEN) | 3:29.26 | Taoufik Makhloufi (ALG) | 3:31.38 | Marcin Lewandowski (POL) | 3:31.46 |
| 5000 m | Muktar Edris (ETH) | 12:58.85 | Selemon Barega (ETH) | 12:59.70 | Mohammed Ahmed (CAN) | 13:01.11 |
| 10000 m | Joshua Cheptegei (UGA) | 26:48.36 | Yomif Kejelcha (ETH) | 26:49.34 | Rhonex Kipruto (KEN) | 26:50.32 |
| Maratón | Lelisa Desisa (ETH) | 2:10:40 | Mosinet Geremew (ETH) | 2:10:44 | Amos Kipruto (KEN) | 2:10:51 |
| 110 m vallas | Grant Holloway (USA) | 13.10 | Sergey Shubenkov (ANA) | 13.15 | Pascal Martinot-Lagarde (FRA) | 13.18 |
| 400 m vallas | Karsten Warholm (NOR) | 47.42 | Rai Benjamin (USA) | 47.66 | Abderrahman Samba (QAT) | 48.03 |
| 3000 m obst. | Conseslus Kipruto (KEN) | 8:01.35 | Lamecha Girma (ETH) | 8:01.36 | Soufiane El Bakkali (MAR) | 8:03.76 |
| 20 km marcha | Toshikazu Yamanishi (JPN) | 1:26:34 | Vasily Mizinov (ANA) | 1:26:49 | Perseus Karlström (SWE) | 1:27:00 |
| 50 km marcha | Yusuke Suzuki (JPN) | 4:04:20 | João Vieira (POR) | 4:04:59 | Evan Dunfee (CAN) | 4:05:02 |
| Salto altura | Mutaz Essa Barshim (QAT) | 2.37 m | Mikhail Akimenko (ANA) | 2.35 m | Ilya Ivanyuk (ANA) | 2.35 m |
| Pértiga | Sam Kendricks (USA) | 5.97 m | Armand Duplantis (SWE) | 5.97 m | Piotr Lisek (POL) | 5.87 m |
| Longitud | Tajay Gayle (JAM) | 8.69 m | Jeff Henderson (USA) | 8.39 m | Juan Miguel Echevarría (CUB) | 8.34 m |
| Triple salto | Christian Taylor (USA) | 17.92 m | Will Claye (USA) | 17.74 m | Hugues Fabrice Zango (BUR) | 17.66 m |
| Peso | Joe Kovacs (USA) | 22.91 m | Ryan Crouser (USA) | 22.90 m | Tomas Walsh (NZL) | 22.90 m |
| Disco | Daniel Ståhl (SWE) | 67.59 m | Fedrick Dacres (JAM) | 66.94 m | Lukas Weißhaidinger (AUT) | 66.82 m |
| Martillo | Paweł Fajdek (POL) | 80.50 m | Quentin Bigot (FRA) | 78.19 m | Bence Halász (HUN) | 78.18 m |
| Jabalina | Anderson Peters (GRN) | 86.89 m | Magnus Kirt (EST) | 86.21 m | Johannes Vetter (GER) | 85.37 m |
| Decatlón | Niklas Kaul (GER) | 8691 pts | Maicel Uibo (EST) | 8604 pts | Damian Warner (CAN) | 8529 pts |
| 4×100 m | Estados Unidos | 37.10 | Reino Unido | 37.36 | Japón | 37.43 |
| 4×400 m | Estados Unidos | 2:56.69 | Jamaica | 2:57.90 | Bélgica | 2:58.78 |
Femenino
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100 m | S. Fraser-Pryce (JAM) | 10.71 | Dina Asher-Smith (GBR) | 10.83 | Marie-Josée Ta Lou (CIV) | 10.90 |
| 200 m | Dina Asher-Smith (GBR) | 21.88 | Brittany Brown (USA) | 22.22 | Mujinga Kambundji (SUI) | 22.51 |
| 400 m | Salwa Eid Naser (BRN) | 48.14 | Shaunae Miller-Uibo (BAH) | 48.37 | Shericka Jackson (JAM) | 49.47 |
| 800 m | Halimah Nakaayi (UGA) | 1:58.04 | Raevyn Rogers (USA) | 1:58.18 | Ajeé Wilson (USA) | 1:58.84 |
| 1500 m | Sifan Hassan (NED) | 3:51.95 | Faith Kipyegon (KEN) | 3:54.22 | Gudaf Tsegay (ETH) | 3:54.38 |
| 5000 m | Hellen Obiri (KEN) | 14:26.72 | Margaret Kipkemboi (KEN) | 14:27.49 | Konstanze Klosterhalfen (GER) | 14:28.43 |
| 10000 m | Sifan Hassan (NED) | 30:17.62 | Letesenbet Gidey (ETH) | 30:21.23 | Agnes Tirop (KEN) | 30:25.20 |
| Maratón | Ruth Chepngetich (KEN) | 2:32:43 | Rose Chelimo (BRN) | 2:33:46 | Helalia Johannes (NAM) | 2:34:15 |
| 100 m vallas | Nia Ali (USA) | 12.34 | Kendra Harrison (USA) | 12.46 | Danielle Williams (JAM) | 12.47 |
| 400 m vallas | Dalilah Muhammad (USA) | 52.16 | S. McLaughlin (USA) | 52.23 | Rushell Clayton (JAM) | 53.74 |
| 3000 m obst. | Beatrice Chepkoech (KEN) | 8:57.84 | Emma Coburn (USA) | 9:02.35 | Gesa Felicitas Krause (GER) | 9:03.30 |
| 20 km marcha | Liu Hong (CHN) | 1:32:53 | Qieyang Shijie (CHN) | 1:33:10 | Yang Liujing (CHN) | 1:33:17 |
| 50 km marcha | Liang Rui (CHN) | 4:23:26 | Li Maocuo (CHN) | 4:26:40 | Eleonora Giorgi (ITA) | 4:29:13 |
| Salto altura | Mariya Lasitskene (ANA) | 2.04 m | Yaroslava Mahuchikh (UKR) | 2.04 m | Vashti Cunningham (USA) | 2.00 m |
| Pértiga | Anzhelika Sidorova (ANA) | 4.95 m | Sandi Morris (USA) | 4.90 m | Katerina Stefanidi (GRE) | 4.85 m |
| Longitud | Malaika Mihambo (GER) | 7.30 m | Maryna Bekh-Romanchuk (UKR) | 6.92 m | Ese Brume (NGR) | 6.91 m |
| Triple salto | Yulimar Rojas (VEN) | 15.37 m | Shanieka Ricketts (JAM) | 14.92 m | Caterine Ibargüen (COL) | 14.73 m |
| Peso | Gong Lijiao (CHN) | 19.55 m | Danniel Thomas-Dodd (JAM) | 19.47 m | Christina Schwanitz (GER) | 19.17 m |
| Disco | Yaime Pérez (CUB) | 69.17 m | Denia Caballero (CUB) | 68.44 m | Sandra Perković (CRO) | 66.72 m |
| Martillo | DeAnna Price (USA) | 77.54 m | Joanna Fiodorow (POL) | 76.35 m | Wang Zheng (CHN) | 74.76 m |
| Jabalina | Kelsey-Lee Barber (AUS) | 66.56 m | Liu Shiying (CHN) | 65.88 m | Lü Huihui (CHN) | 65.49 m |
| Heptatlón | K. Johnson-Thompson (GBR) | 6981 pts | Nafi Thiam (BEL) | 6677 pts | Verena Preiner (AUT) | 6560 pts |
| 4×100 m | Jamaica | 41.44 | Reino Unido | 41.85 | Estados Unidos | 42.10 |
| 4×400 m | Estados Unidos | 3:18.92 | Polonia | 3:21.89 | Jamaica | 3:22.37 |
Mixto
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 4×400 m | Estados Unidos | 3:09.34 | Jamaica | 3:11.78 | Baréin | 3:11.82 |
Medallero Final (Top 10)
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 14 | 11 | 4 | 29 |
| 2 | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | Jamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | China | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Etiopía | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 6 | Reino Unido | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Alemania | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Japón | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Países Bajos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |