Resultados y Medallero Final
La séptima edición de este certamen de Londres 1994 reunió a las potencias continentales en una competencia definida por la precisión técnica y la regularidad de los atletas en pista y campo.
Cuadro de Honor Masculino
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m | Linford Christie (GBR) 10.21 | Olapade Adeniken (AFR) 10.25 | Talal Mansour (ASI) 10.31 |
| 200m | John Regis (GBR) 20.45 | Frank Fredericks (AFR) 20.47 | Geir Moen (EUR) 20.49 |
| 400m | Antonio Pettigrew (USA) 45.26 | Du’aine Ladejo (GBR) 45.44 | Inaldo Sena (AME) 45.67 |
| 800m | Mark Everett (USA) 1:46.02 | William Tanui (AFR) 1:46.84 | Craig Winrow (GBR) 1:47.16 |
| 1500m | Noureddine Morceli (AFR) 3:34.70 | Rüdiger Stenzel (EUR) 3:36.05 | Mohamed Suleiman (ASI) 3:37.97 |
| 5000m | Brahim Lahlafi (AFR) 13:27.96 | John Nuttall (GBR) 13:32.47 | Bob Kennedy (USA) 13:34.38 |
| 10000m | Khalid Skah (AFR) 27:38.74 | Antonio Silio (AME) 28:16.54 | Italo Canziani (EUR) 28:22.59 |
| 110m Vallas | Mark McKoy (AUT) 13.30 | Tony Jarrett (GBR) 13.39 | Frank Busemann (GER) 13.59 |
| 400m Vallas | Samuel Matete (AFR) 48.77 | Oleg Tverdokhleb (EUR) 49.21 | Stephane Diagana (FRA) 49.30 |
| 3000m Obstáculos | Moses Kiptanui (AFR) 8:28.28 | Saad Al-Asmari (ASI) 8:35.74 | Alessandro Lambruschini (EUR) 8:40.47 |
| 4x100m | Gran Bretaña 38.46 | África 38.97 | Estados Unidos 39.33 |
| 4x400m | Gran Bretaña 3:01.34 | África 3:02.66 | Europa 3:03.26 |
| Salto Alto | Javier Sotomayor (AME) 2.40m | Tim Forsyth (OCE) 2.28m | Steve Smith (GBR) 2.28m |
| Salto con Pértiga | Okkert Brits (AFR) 5.90m | Jean Galfione (FRA) 5.75m | Alberto Giacinto (EUR) 5.40m |
| Salto Largo | Fred Salle (GBR) 8.10m | Douglas de Souza (AME) 7.96m | Kareem Streete (USA) 7.91m |
| Salto Triple | Yoelbi Quesada (AME) 17.61m | Jerome Romain (AME) 17.02m | Oleg Sakirkin (ASI) 16.81m |
| Peso | C.J. Hunter (USA) 19.92m | Aleksandr Bagach (EUR) 19.22m | Thorsten Herbrand (GER) 19.10m |
| Disco | Vladimir Dubrovshchik (EUR) 64.54m | Alexis Elizalde (AME) 63.68m | Adewale Olukoju (AFR) 60.22m |
| Martillo | Andrey Abduvaliyev (ASI) 81.72m | Lance Deal (USA) 81.08m | Heinz Weis (GER) 80.32m |
| Jabalina | Steve Backley (GBR) 85.02m | Raymond Hecht (GER) 84.36m | Vladimir Sasimovich (EUR) 78.94m |
Cuadro de Honor Femenino
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m | Irina Privalova (RUS) 11.32 | Zhanna Pintusevich (EUR) 11.51 | Beverly McDonald (AME) 11.51 |
| 200m | Merlene Ottey (AME) 22.23 | Irina Privalova (RUS) 22.51 | Cathy Freeman (OCE) 22.72 |
| 400m | Irina Privalova (RUS) 50.62 | Fatima Yusuf (AFR) 50.80 | Jearl Miles (USA) 51.24 |
| 800m | Maria Mutola (AFR) 1:58.27 | Luciana Mendes (AME) 1:58.52 | Natalya Artyomova (RUS) 1:59.19 |
| 1500m | Hassiba Boulmerka (AFR) 4:01.05 | Angela Chalmers (AME) 4:01.73 | Kelly Holmes (GBR) 4:10.81 |
| 3000m | Angela Chalmers (AME) 8:45.28 | Hassiba Boulmerka (AFR) 8:46.13 | Tatyana Dorovskikh (EUR) 8:46.72 |
| 10000m | Elana Meyer (AFR) 30:52.51 | Fernanda Ribeiro (EUR) 31:04.25 | Wei Li (ASI) 32:37.94 |
| 100m Vallas | Aliuska López (AME) 12.91 | Svetlana Laukhova (RUS) 13.00 | Jacqui Agyepong (GBR) 13.02 |
| 400m Vallas | Sally Gunnell (GBR) 54.80 | Silvia Rieger (GER) 56.14 | Anna Knoroz (RUS) 56.63 |
| 4x100m | África 42.92 | Alemania 43.22 | Oceanía 43.36 |
| 4x400m | Gran Bretaña 3:23.63 | Alemania 3:26.64 | Américas 3:27.91 |
| Salto Alto | Britta Bilač (EUR) 1.91m | Charmaine Weavers (AFR) 1.91m | Silvia Costa (AME) 1.91m |
| Salto Largo | Inessa Kravets (EUR) 7.00m | Niurka Montalvo (AME) 6.70m | Agata Karczmarek (EUR) 6.58m |
| Salto Triple | Anna Biryukova (RUS) 14.46m | Sheila Hudson (USA) 14.00m | Ren Ruiping (ASI) 13.84m |
| Peso | Huang Zhihong (ASI) 19.45m | Belsy Laza (AME) 19.07m | Astrid Kumbernuss (GER) 18.89m |
| Disco | Ilke Wyludda (GER) 65.30m | Ellina Zvereva (EUR) 63.86m | Daniela Costian (OCE) 63.38m |
| Jabalina | Trine Hattestad (EUR) 66.48m | Isel López (AME) 61.40m | Karen Forkel (GER) 61.26m |
Medalleria Final por País y Selección
En este evento, la clasificación se determina por puntos acumulados, sin embargo, el conteo de podios por delegación quedó de la siguiente manera:
| Delegación / País | Oro | Plata | Bronce |
| África | 8 | 7 | 1 |
| Gran Bretaña | 6 | 3 | 3 |
| Américas | 5 | 9 | 5 |
| Europa | 4 | 6 | 7 |
| Rusia | 3 | 2 | 2 |
| Estados Unidos | 3 | 2 | 4 |
| Asia | 2 | 1 | 5 |
| Alemania | 1 | 4 | 5 |
| Oceanía | 0 | 1 | 3 |
| Francia | 0 | 1 | 1 |
| Austria | 1 | 0 | 0 |