El Estadio Nacional Thomas Robinson fue el escenario de la tercera edición del Mundial de Relevos de la IAAF. En este evento, las potencias tradicionales del atletismo midieron fuerzas en pruebas que combinaron la explosividad de la velocidad pura con la resistencia de la media distancia. La delegación de Estados Unidos ratificó su dominio global, aunque los equipos locales y las potencias emergentes marcaron hitos en el cronómetro.
A continuación, se presentan los resultados detallados de cada competencia disputada en Bahamas:
Resultados por Prueba
| Prueba | Oro (Tiempo) | Plata (Tiempo) | Bronce (Tiempo) |
| 4x100m Masculino | Estados Unidos: 38.43 | Barbados: 39.18 | China: 39.22 |
| 4x200m Masculino | Canadá: 1:19.42 | Estados Unidos: 1:19.88 | Jamaica: 1:21.09 |
| 4x400m Masculino | Estados Unidos: 3:02.13 | Botsuana: 3:02.28 | Jamaica: 3:02.86 |
| 4x800m Masculino | Estados Unidos: 7:13.16 | Kenia: 7:13.70 | Polonia: 7:18.74 |
| 4x100m Femenino | Alemania: 42.84 | Jamaica: 42.95 | China: 43.11 |
| 4x200m Femenino | Jamaica: 1:29.04 | Alemania: 1:30.68 | Estados Unidos: 1:30.87 |
| 4x400m Femenino | Estados Unidos: 3:24.36 | Polonia: 3:28.28 | Jamaica: 3:28.49 |
| 4x800m Femenino | Estados Unidos: 8:16.36 | Bielorrusia: 8:20.07 | Australia: 8:21.08 |
| Relevo Mixto (4x400m) | Bahamas: 3:14.42 | Estados Unidos: 3:17.29 | Jamaica: 3:20.26 |
Medallero Final
Lista oficial de preseas por nación:
- Estados Unidos: 5 Oro, 2 Plata, 1 Bronce
- Jamaica: 1 Oro, 1 Plata, 4 Bronce
- Alemania: 1 Oro, 1 Plata, 0 Bronce
- Bahamas: 1 Oro, 0 Plata, 0 Bronce
- Canadá: 1 Oro, 0 Plata, 0 Bronce
- Polonia: 0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce
- Barbados: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce
- Bielorrusia: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce
- Botsuana: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce
- Kenia: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce
- China: 0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce
- Australia: 0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce