Nassau se consolidó como la capital mundial de la velocidad durante la segunda edición de los Relevos de la IAAF. El estadio Thomas Robinson fue el escenario donde se definieron los cupos para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se establecieron registros históricos, incluyendo un nuevo récord mundial en la prueba de distancia combinada.

Estados Unidos dominó el medallero general, aunque la delegación de Jamaica, liderada por Usain Bolt en el relevo 4×100, capturó gran parte de la atención del público. El evento destacó  la precisión en las entregas del testigo y la alta competitividad en pruebas poco tradicionales como el 4×800 y el relevo de vallas.

Resultados por Prueba

A continuación, los podios de cada competencia con sus respectivas marcas oficiales:

Prueba Oro (Tiempo) Plata (Tiempo) Bronce (Tiempo)
4x100m Masculino Estados Unidos (37.38) Jamaica (37.68) Japón (38.20)
4x200m Masculino Jamaica (1:20.97) Francia (1:21.49) Alemania (1:22.65)
4x400m Masculino Estados Unidos (2:58.43) Bahamas (2:58.92) Bélgica (2:59.33)
4x800m Masculino Estados Unidos (7:04.84) Polonia (7:09.98) Australia (7:16.30)
DMR Masculino* Estados Unidos (9:15.50) Kenia (9:17.20) Australia (9:21.62)
4x100m Femenino Jamaica (42.14) Estados Unidos (42.32) Gran Bretaña (42.84)
4x200m Femenino Nigeria (1:30.52) Jamaica (1:31.73) Alemania (1:33.61)
4x400m Femenino Estados Unidos (3:19.39) Jamaica (3:22.49) Gran Bretaña (3:26.38)
4x800m Femenino Estados Unidos (8:00.62) Polonia (8:11.36) Australia (8:13.97)
DMR Femenino* Estados Unidos (10:36.50) Kenia (10:43.35) Polonia (10:45.32)

Medallero Final por Países

Posición País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 7 1 0 8
2 Jamaica 2 3 0 5
3 Nigeria 1 0 0 1
4 Polonia 0 2 1 3
5 Kenia 0 2 0 2
6 Francia 0 1 0 1
6 Bahamas 0 1 0 1
8 Australia 0 0 3 3
9 Alemania 0 0 2 2
9 Gran Bretaña 0 0 2 2
11 Japón 0 0 1 1
11 Bélgica 0 0 1 1
Nubela Meneses