El Campeonato Mundial de Relevos de 2019, celebrado en Japón, consolidó a nuevas potencias y reafirmó el liderazgo de naciones tradicionales en las pistas. Este evento fue decisivo, ya que otorgó plazas directas para el Mundial de Doha y los Juegos Olímpicos de Tokio.
Resultados por Prueba
A continuación, se detallan los podios de todas las disciplinas disputadas, incluyendo los tiempos oficiales registrados en las finales:
| Prueba | Oro (Tiempo) | Plata (Tiempo) | Bronce (Tiempo) |
| 4x100m Masculino | Brasil (38.05) | Estados Unidos (38.07) | Gran Bretaña (38.15) |
| 4x100m Femenino | Estados Unidos (43.27) | Jamaica (43.29) | Alemania (43.68) |
| 4x200m Masculino | Estados Unidos (1:20.12) | Sudáfrica (1:20.42) | Alemania (1:21.05) |
| 4x200m Femenino | Francia (1:32.16) | China (1:32.76) | Jamaica (1:33.21) |
| 4x400m Masculino | Trinidad y Tobago (3:00.81) | Jamaica (3:01.57) | Bélgica (3:02.70) |
| 4x400m Femenino | Estados Unidos (3:27.65) | Polonia (3:27.49) | Italia (3:27.74) |
| 4x400m Mixto | Estados Unidos (3:16.43) | Canadá (3:18.15) | Kenia (3:19.43) |
| Relevo Vallas Mixto | Estados Unidos (54.96) | Japón (55.59) | Australia (56.40) |
| 2x2x400m Mixto | Estados Unidos (3:36.92) | Australia (3:37.61) | Japón (3:38.36) |
Medallero Final
Este es el orden definitivo de los países según la cantidad y calidad de metales obtenidos:
- Estados Unidos: 5 Oro, 2 Plata, 0 Bronce (Total: 7)
- Jamaica: 0 Oro, 2 Plata, 1 Bronce (Total: 3)
- Japón: 0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce (Total: 2)
- Australia: 0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce (Total: 2)
- Alemania: 0 Oro, 0 Plata, 2 Bronce (Total: 2)
- Brasil: 1 Oro, 0 Plata, 0 Bronce (Total: 1)
- Francia: 1 Oro, 0 Plata, 0 Bronce (Total: 1)
- Trinidad y Tobago: 1 Oro, 0 Plata, 0 Bronce (Total: 1)
- Canadá: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 1)
- China: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 1)
- Sudáfrica: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 1)
- Polonia: 0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce (Total: 1)
- Bélgica: 0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce (Total: 1)
- Gran Bretaña: 0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce (Total: 1)
- Italia: 0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce (Total: 1)
- Kenia: 0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce (Total: 1)