Resultados y Marcas de Élite
La Copa del Mundo de 1998 se destacó por las condiciones geográficas de Johannesburgo (1,750 metros sobre el nivel del mar), lo que favoreció marcas veloces en pruebas de explosión, pero exigió resistencia extrema en las pruebas de fondo.
PRUEBAS MASCULINAS
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Obadele Thompson (AME) | 9.87s | Seun Ogunkoya (AFR) | 9.92s | Dwain Chambers (EUR) | 10.03s |
| 200m | Frank Fredericks (AFR) | 19.97s | Gato Faluba (EUR) | 20.25s | Obadele Thompson (AME) | 20.29s |
| 400m | Iwan Thomas (GBR) | 45.33s | Jerome Young (USA) | 45.37s | Troy McIntosh (AME) | 45.45s |
| 800m | Nils Schumann (GER) | 1:48.69 | Mark Everett (USA) | 1:48.73 | Norberto Téllez (AME) | 1:48.92 |
| 1500m | Laban Rotich (AFR) | 3:46.02 | Mohammed Suleiman (ASI) | 3:46.93 | Kresten Jensen (EUR) | 3:47.56 |
| 5000m | Daniel Komen (AFR) | 13:46.57 | Shaun Creighton (OCE) | 13:53.66 | Dieter Baumann (GER) | 13:58.40 |
| 3000m Obst. | John Kosgei (AFR) | 8:37.99 | Jim Svenøy (EUR) | 8:40.13 | Mark Croghan (USA) | 8:40.67 |
| 110m Vallas | Falk Balzer (GER) | 13.10s | Colin Jackson (GBR) | 13.11s | Anier García (AME) | 13.14s |
| 400m Vallas | Samuel Matete (AFR) | 48.08s | James Carter (USA) | 48.20s | Ruslan Mashchenko (RUS) | 48.54s |
| Salto Alto | Charles Austin (USA) | 2.31m | Javier Sotomayor (AME) | 2.28m | Sergey Klyugin (RUS) | 2.28m |
| Salto con Garrocha | Maksim Tarasov (RUS) | 5.85m | Jean Galfione (EUR) | 5.40m | Danny Ecker (GER) | 5.40m |
| Salto Largo | Iván Pedroso (AME) | 8.37m | Jai Taurima (OCE) | 8.32m | Sheikh Touré (AFR) | 8.29m |
| Salto Triple | Charles Friedek (GER) | 17.42m | Denis Kapustin (RUS) | 17.32m | Yoelbi Quesada (AME) | 17.11m |
| Bala | John Godina (USA) | 21.48m | Aleksandr Bagach (EUR) | 20.45m | Oliver-Sven Buder (GER) | 20.39m |
| Disco | Virgilijus Alekna (EUR) | 69.66m | Lars Riedel (GER) | 67.47m | Alexis Elizalde (AME) | 67.13m |
| Martillo | Tibor Gécsek (EUR) | 82.68m | Heinz Weis (GER) | 80.13m | Andrey Abduvaliyev (ASI) | 79.40m |
| Jabalina | Steve Backley (GBR) | 88.71m | Sergey Makarov (RUS) | 86.96m | Raymond Hecht (GER) | 84.92m |
| 4x100m | GBR (Gran Bretaña) | 38.09s | USA (EE.UU.) | 38.25s | AFR (África) | 38.29s |
| 4x400m | USA (EE.UU.) | 2:59.28 | AFR (África) | 3:01.08 | GBR (Gran Bretaña) | 3:01.62 |
PRUEBAS FEMENINAS
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Marion Jones (USA) | 10.65s | Chandra Sturrup (AME) | 10.97s | Mary Onyali (AFR) | 11.05s |
| 200m | Marion Jones (USA) | 21.62s | Falilat Ogunkoya (AFR) | 22.25s | Zhanna Pintusevich (EUR) | 22.35s |
| 400m | Falilat Ogunkoya (AFR) | 49.52s | Grit Breuer (GER) | 49.86s | Sandie Richards (AME) | 50.33s |
| 800m | Maria Mutola (AFR) | 1:59.88 | Yelena Afanasyeva (RUS) | 2:00.20 | Letitia Vriesde (AME) | 2:00.56 |
| 1500m | Svetlana Masterkova (RUS) | 4:09.41 | Jackline Maranga (AFR) | 4:10.30 | Carla Sacramento (EUR) | 4:11.66 |
| 5000m | Sonia O’Sullivan (EUR) | 16:24.52 | Regina Jacobs (USA) | 16:26.24 | Berhane Adere (AFR) | 16:38.81 |
| 100m Vallas | Glory Alozie (AFR) | 12.58s | Angie Vaughn (USA) | 12.67s | Irina Korotya (RUS) | 12.77s |
| 400m Vallas | Nezha Bidouane (AFR) | 52.96s | Deon Hemmings (AME) | 53.03s | Sandra Glover (USA) | 53.63s |
| Salto Alto | Monica Iagar (EUR) | 1.98m | Hestrie Cloete (AFR) | 1.96m | Tisha Waller (USA) | 1.93m |
| Salto Largo | Heike Drechsler (GER) | 7.07m | Marion Jones (USA) | 7.00m | Guan Yingnan (ASI) | 6.74m |
| Salto Triple | Olga Vasdeki (EUR) | 14.64m | Tatyana Lebedeva (RUS) | 14.36m | Yamile Aldama (AME) | 14.29m |
| Bala | Vita Pavlysh (EUR) | 20.59m | Irina Korzhanenko (RUS) | 19.04m | Connie Price-Smith (USA) | 18.79m |
| Disco | Franka Dietzsch (GER) | 67.07m | Nicoleta Grasu (EUR) | 66.25m | Natalya Sadova (RUS) | 64.38m |
| Martillo | Mihaela Melinte (EUR) | 72.14m | Olga Kuzenkova (RUS) | 70.44m | Deborah Sosimenko (OCE) | 67.07m |
| Jabalina | Tanja Damaske (GER) | 68.40m | Tatyana Shikolenko (RUS) | 67.08m | Isel López (AME) | 63.72m |
| 4x100m | USA (EE.UU.) | 42.00s | AME (Américas) | 42.44s | GER (Alemania) | 42.81s |
| 4x400m | GER (Alemania) | 3:24.26 | USA (EE.UU.) | 3:25.34 | RUS (Rusia) | 3:25.15 |
MEDALLERÍA FINAL POR EQUIPOS
La clasificación se basó en el puntaje acumulado por cada delegación según su posición en cada prueba.
Clasificación Masculina
- África: 110 puntos
- Europa: 110 puntos (Desempate por oros)
- Américas: 103 puntos
- Estados Unidos: 98 puntos
- Alemania: 94 puntos
Clasificación Femenina
- Estados Unidos: 96 puntos
- Europa: 94 puntos
- África: 88 puntos
- Rusia: 87 puntos
- Américas: 81 puntos