Resultados oficiales y marcas técnicas
A continuación, se detalla el podio de cada prueba disputada, incluyendo los registros cronométricos y marcas de distancia oficiales:
Cuadro Masculino
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 60m | Jason Gardener (GBR) 6.49 | Mark Lewis-Francis (GBR) 6.55 | Gennadiy Chernovol (KAZ) 6.59 |
| 200m | Marcin Urbaś (POL) 20.64 | Christian Malcolm (GBR) 20.89 | Robert Maćkowiak (POL) 21.09 |
| 400m | Marek Plawgo (POL) 45.39 | Jimisola Laursen (SWE) 45.59 | Ioan Vieru (ROU) 46.17 |
| 800m | Paweł Czapiewski (POL) 1:44.78 | André Bucher (SUI) 1:44.80 | Antonio Reina (ESP) 1:45.25 |
| 1500m | Rui Silva (POR) 3:49.93 | Juan Carlos Higuero (ESP) 3:50.47 | Adel Kaouch (MAR) 3:51.20 |
| 3000m | Alberto García (ESP) 7:43.89 | Antonio Jiménez (ESP) 7:46.41 | John Mayock (GBR) 7:48.08 |
| 60m Vallas | Colin Jackson (GBR) 7.40 | Elmar Lichtenegger (AUT) 7.44 | Stanislavs Olijars (LAT) 7.51 |
| Altura | Staffan Strand (SWE) 2.34m | Stefan Holm (SWE) 2.30m | Yaroslav Rybakov (RUS) 2.30m |
| Pértiga | Tim Lobinger (GER) 5.75m | Patrik Kristiansson (SWE) 5.75m | Lars Börgeling (SWE) 5.75m |
| Longitud | Raúl Fernández (ESP) 8.22m | Yago Lamela (ESP) 8.17m | Petar Dachev (BUL) 8.17m |
| Triple Salto | Christian Olsson (SWE) 17.54m | Marian Oprea (ROU) 17.22m | Aleksandr Glavatskiy (BLR) 17.05m |
| Peso | Manuel Martínez (ESP) 21.26m | Joachim Olsen (DEN) 21.23m | Pavel Chumachenko (RUS) 20.30m |
| Heptatlón | Roman Šebrle (CZE) 6280 pts | Tomáš Dvořák (CZE) 6165 pts | Erki Nool (EST) 6084 pts |
| 4x400m | Polonia 3:05.50 | Francia 3:07.39 | España 3:08.96 |
Cuadro Femenino
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 60m | Kim Gevaert (BEL) 7.16 | Marina Kislova (RUS) 7.18 | Georgia Kokloni (GRE) 7.22 |
| 200m | Muriel Hurtis (FRA) 22.52 | Karin Mayr (AUT) 22.70 | Gabi Rockmeier (GER) 23.05 |
| 400m | Natalya Antyukh (RUS) 51.65 | Claudia Marx (GER) 52.15 | Karen Shinkins (IRL) 52.17 |
| 800m | Jolanda Čeplak (SLO) 1:55.82 | Stephanie Graf (AUT) 1:55.85 | Elisabeth Grousselle (FRA) 2:01.46 |
| 1500m | Yekaterina Puzanova (RUS) 4:06.30 | Elena Iagăr (ROU) 4:06.90 | Alesya Turova (BLR) 4:07.69 |
| 3000m | Marta Domínguez (ESP) 8:53.87 | Carla Sacramento (POR) 8:53.96 | Yelena Zadorozhnaya (RUS) 8:58.36 |
| 60m Vallas | Linda Ferga (FRA) 7.96 | Kirsten Bolm (GER) 7.97 | Patricia Girard (FRA) 7.98 |
| Altura | Marina Kuptsova (RUS) 2.03m | Kajsa Bergqvist (SWE) 1.95m | Dora Győrffy (HUN) 1.95m |
| Pértiga | Svetlana Feofanova (RUS) 4.75m | Yvonne Buschbaum (GER) 4.65m | Monika Pyrek (POL) 4.60m |
| Longitud | Niki Xanthou (GRE) 6.74m | Olga Rublyova (RUS) 6.74m | Lyudmila Galkina (RUS) 6.68m |
| Triple Salto | Tereza Marinova (BUL) 14.81m | Ashia Hansen (GBR) 14.71m | Yelena Oleynikova (RUS) 14.30m |
| Peso | Vita Pavlysh (UKR) 19.76m | Assunta Legnante (ITA) 18.60m | Lieja Koeman (NED) 18.53m |
| Pentatlón | Yelena Prokhorova (RUS) 4622 pts | Naide Gomes (POR) 4595 pts | Carolina Klüft (SWE) 4535 pts |
| 4x400m | Bielorrusia 3:32.24 | Polonia 3:32.45 | Italia 3:36.49 |
Medalleria Final por País
| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Rusia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | España | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Polonia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Reino Unido | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Francia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Alemania | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Suecia | 2 | 4 | 1 | 7 |