Resultados técnicos y cuadro de medallas final
En este torneo, los atletas no compitieron únicamente por sus países, sino integrando grandes equipos continentales (África, América, Asia, Europa y Oceanía) frente a selecciones nacionales invitadas (Estados Unidos, Gran Bretaña, el Equipo Unificado y Alemania).
Pruebas Masculinas
| Especialidad | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Linford Christie (GBR) | 10.21 | Olapade Adeniken (AFR) | 10.26 | Calvin Smith (USA) | 10.33 |
| 200m | Robson da Silva (AME) | 20.56 | Linford Christie (GBR) | 20.72 | Jeff Williams (USA) | 20.75 |
| 400m | Sunday Bada (AFR) | 44.99 | Mark Richardson (GBR) | 45.86 | Charles Jenkins (USA) | 46.10 |
| 800m | David Sharpe (GBR) | 1:46.06 | William Tanui (AFR) | 1:46.14 | Andrea Benvenuti (EUR) | 1:46.53 |
| 1500m | Mohammed Suleiman (ASI) | 3:38.37 | Jonah Birir (AFR) | 3:40.25 | Simon Fairbrother (GBR) | 3:40.30 |
| 5000m | Fita Bayisa (AFR) | 13:41.23 | Arturo Barrios (AME) | 13:50.95 | Jim Farmer (USA) | 14:02.90 |
| 10,000m | Addis Abebe (AFR) | 28:44.38 | Antonio Serrano (EUR) | 28:54.38 | Mikhail Dasko (EUN) | 29:00.26 |
| 110m Vallas | Colin Jackson (GBR) | 13.07 | Sergey Usov (EUN) | 13.55 | Emilio Valle (AME) | 13.69 |
| 400m Vallas | Samuel Matete (AFR) | 48.88 | Jon Ridgeon (GBR) | 49.01 | Stéphane Diagana (EUR) | 49.34 |
| 3000m Obst. | Philip Barkutwo (AFR) | 8:26.81 | William Van Dijck (EUR) | 8:32.06 | Shaun Creighton (OCE) | 8:33.79 |
| 4x100m | Estados Unidos (USA) | 38.48 | América (AME) | 38.51 | África (AFR) | 39.08 |
| 4x400m | África (AFR) | 3:02.14 | América (AME) | 3:02.95 | Gran Bretaña (GBR) | 3:03.95 |
| Salto Alto | Yuriy Sergiyenko (EUN) | 2.29m | Javier Sotomayor (AME) | 2.26m | Brendan Reilly (GBR) | 2.26m |
| Salto Largo | Iván Pedroso (AME) | 7.97m | Stefan Krause (GER) | 7.87m | Chen Zunrong (ASI) | 7.84m |
| Triple Salto | Jonathan Edwards (GBR) | 17.34m | Frank Rutherford (AME) | 17.06m | Toussaint Rabenala (AFR) | 17.03m |
| Pértiga | Igor Potapovich (EUN) | 5.60m | Philippe Collet (EUR) | 5.40m | Javier García (EUR) | 5.40m |
| Bala | Mike Stulce (USA) | 21.34m | Sergey Nikolayev (EUN) | 20.14m | Werner Günthör (EUR) | 19.75m |
| Disco | Anthony Washington (USA) | 64.86m | Roberto Moya (AME) | 63.66m | Yu Wenge (ASI) | 63.06m |
| Martillo | Tibor Gécsek (EUR) | 80.44m | Igor Nikulin (EUN) | 78.28m | Lance Deal (USA) | 77.08m |
| Jabalina | Jan Železný (EUR) | 88.26m | Tom Pukstys (USA) | 77.76m | Vladimir Sasimovich (EUN) | 74.80m |
Pruebas Femeninas
| Especialidad | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Natalya Voronova (EUN) | 11.33 | Liliana Allen (AME) | 11.34 | Juliet Cuthbert (AME) | 11.35 |
| 200m | Marie-José Pérec (EUR) | 23.07 | Natalya Voronova (EUN) | 23.21 | Chen Zhaojing (ASI) | 23.27 |
| 400m | Jearl Miles (USA) | 50.64 | Charmaine Crooks (AME) | 51.54 | Lyudmila Dzhigalova (EUN) | 52.47 |
| 800m | Maria Mutola (AFR) | 2:00.47 | Joetta Clark (USA) | 2:01.60 | Yelena Afanasyeva (EUN) | 2:02.19 |
| 1500m | Yekaterina Podkopayeva (EUN) | 4:17.60 | Maite Zúñiga (EUR) | 4:18.15 | Alisa Hill (USA) | 4:18.75 |
| 3000m | Derartu Tulu (AFR) | 9:01.12 | Vera Chuvashova (EUN) | 9:01.76 | Margareta Keszeg (EUR) | 9:09.03 |
| 10,000m | Derartu Tulu (AFR) | 33:38.97 | Christine Toonstra (EUR) | 33:46.19 | Zhong Huandi (ASI) | 33:53.09 |
| 100m Vallas | Aliuska López (AME) | 13.06 | Anne Piquereau (EUR) | 13.13 | Gabi Roth (GER) | 13.34 |
| 400m Vallas | Sandra Farmer-Patrick (USA) | 55.38 | Gowry Retchakan (GBR) | 55.66 | Margarita Ponomaryova (EUN) | 56.46 |
| 4x100m | Asia (ASI) | 43.63 | Europa (EUR) | 44.18 | África (AFR) | 44.28 |
| 4x400m | América (AME) | 3:29.73 | Equipo Unificado (EUN) | 3:30.43 | África (AFR) | 3:31.90 |
| Salto Alto | Ioamnet Quintero (AME) | 1.94m | Alina Astafei (EUR) | 1.91m | Luiza Pesa (AFR) | 1.88m |
| Salto Largo | Heike Drechsler (GER) | 7.16m | Yelena Sinchukova (EUN) | 6.85m | Ljudmila Ninova (EUR) | 6.59m |
| Triple Salto | Li Huirong (ASI) | 13.88m | Galina Chistyakova (EUN) | 13.67m | Eloína Echevarría (AME) | 13.45m |
| Bala | Belsis Laza (AME) | 19.19m | Marina Antonyuk (EUN) | 17.98m | Kathrin Neimke (GER) | 17.97m |
| Disco | Maritza Martén (AME) | 69.30m | Ilke Wyludda (GER) | 67.90m | Min Chunfeng (ASI) | 63.38m |
| Jabalina | Tessa Sanderson (GBR) | 61.86m | Irina Kostyuchenkova (EUN) | 58.10m | Dulce García (AME) | 58.08m |
Medallería por Delegación (Puntos y Preseas)
El sistema de la Copa del Mundo priorizaba el puntaje acumulado para definir al campeón global. En el medallero por oros, la distribución fue la siguiente:
- África (AFR): 10 Oro
- América (AME): 7 Oro (Dominio destacado de Cuba y Brasil)
- Equipo Unificado (EUN): 5 Oro
- Gran Bretaña (GBR): 5 Oro
- Estados Unidos (USA): 5 Oro
- Europa (EUR): 3 Oro
- Asia (ASI): 3 Oro
- Alemania (GER): 1 Oro