Barcelona 1989: Resultados y Marcas
A continuación, se detallan los resultados de las pruebas más emblemáticas de la competición, resaltando el desempeño de los atletas que subieron al podio.
Medalleria y Marcas
| Categoría Masculina | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m | Linford Christie – GBR (10.10) | Leroy Burrell – USA (10.15) | Daniel Sangouma – FRA (10.17) |
| 200m | Robson da Silva – AMÉ (20.00) | Floyd Heard – USA (20.36) | Olapade Adeniken – AFR (20.38) |
| 400m | Roberto Hernández – AMÉ (44.58) | Jens Carlowitz – RDA (44.86) | Gabriel Tiacoh – AFR (44.97) |
| 800m | Tom McKean – GBR (1:44.95) | Jens-Peter Herold – RDA (1:45.04) | Nixon Kiprotich – AFR (1:45.08) |
| 1500m | Abdi Bile – AFR (3:35.56) | Sebastian Coe – GBR (3:35.79) | Jens-Peter Herold – RDA (3:35.87) |
| 5000m | Saïd Aouita – AFR (13:23.14) | Jack Buckner – GBR (13:23.17) | José Regalo – EUR (13:26.36) |
| 10000m | Salvatore Antibo – EUR (28:05.26) | Addis Abebe – AFR (28:06.43) | Antonio Prieto – ESP (28:07.42) |
| 110m Vallas | Roger Kingdom – USA (12.87) | Colin Jackson – GBR (12.95) | Holger Pohland – RDA (13.50) |
| 400m Vallas | David Patrick – USA (48.74) | Henry Amike – AFR (49.24) | Kriss Akabusi – GBR (49.42) |
| 3000m Obst. | Julius Kariuki – AFR (8:19.53) | Alessandro Lambruschini – EUR (8:21.75) | Hagen Melzer – RDA (8:23.21) |
| 4x100m Relevo | Estados Unidos (38.29) | África (38.45) | Europa (38.47) |
| 4x400m Relevo | América (3:00.65) | Estados Unidos (3:00.99) | África (3:01.88) |
| Salto Altura | Patrik Sjöberg – EUR (2.34m) | Dalton Grant – GBR (2.31m) | Javier Sotomayor – AMÉ (2.25m) |
| Pértiga | Rodion Gataullin – URS (5.70m) | Philippe Collet – EUR (5.70m) | Tim Bright – USA (5.40m) |
| Longitud | Larry Myricks – USA (8.29m) | Yusuke Huang – ASI (8.10m) | Stewart Faulkner – GBR (7.96m) |
| Triple Salto | Mike Conley – USA (17.49m) | Vladimir Inozemtsev – URS (17.31m) | Jonathan Edwards – GBR (17.28m) |
| Peso | Ulf Timmermann – RDA (21.68m) | Werner Günthör – EUR (21.40m) | Randy Barnes – USA (21.10m) |
| Disco | Jürgen Schult – RDA (67.12m) | Luis Delís – AMÉ (66.72m) | Rolf Danneberg – EUR (65.30m) |
| Martillo | Igor Astapkovich – URS (79.12m) | Ralf Haber – RDA (78.40m) | Heinz Weis – EUR (78.30m) |
| Jabalina | Steve Backley – GBR (85.90m) | Kazuhiro Mizoguchi – ASI (82.56m) | Volker Hadwich – RDA (80.30m) |
| Categoría Femenina | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m | Sheila Echols – USA (11.18) | Gwen Torrence – AMÉ (11.37) | Zulma Itzel – EUR (11.41) |
| 200m | Silke Möller – RDA (22.46) | Mary Onyali – AFR (22.82) | Grace Jackson – AMÉ (22.87) |
| 400m | Ana Fidelia Quirot – AMÉ (50.60) | Grit Breuer – RDA (50.67) | Falilat Ogunkoya – AFR (51.67) |
| 800m | Ana Fidelia Quirot – AMÉ (1:54.44) | Sigrun Wodars – RDA (1:55.70) | Doina Melinte – EUR (1:56.55) |
| 1500m | Paula Ivan – EUR (4:18.60) | Yekaterina Podkopayeva – URS (4:19.44) | Yvonne Mai – RDA (4:20.30) |
| 3000m | Yvonne Murray – GBR (9:06.71) | Tatyana Pozdnyakova – URS (9:06.76) | PattiSue Plumer – USA (9:08.32) |
| 100m Vallas | Cornelia Oschkenat – RDA (12.60) | Ludmila Narozhilenko – URS (12.80) | Christie Opara – AFR (12.95) |
| 400m Vallas | Sandra Farmer-Patrick – USA (53.84) | Tatyana Ledovskaya – URS (54.68) | Sally Gunnell – GBR (55.20) |
| 4x100m Relevo | RDA (42.21) | América (42.34) | Estados Unidos (42.83) |
| 4x400m Relevo | América (3:23.05) | RDA (3:23.97) | URSS (3:26.13) |
| Salto Altura | Silvia Costa – AMÉ (2.04m) | Tamara Bykova – URS (1.97m) | Alina Astafei – EUR (1.94m) |
| Longitud | Galina Chistyakova – URS (7.10m) | Marieta Ilcu – EUR (6.71m) | Helga Radtke – RDA (6.54m) |
| Peso | Huang Zhihong – ASI (20.73m) | Heike Hartwig – RDA (20.62m) | Claudia Losch – EUR (20.10m) |
| Disco | Ilke Wyludda – RDA (71.42m) | Hou Xuemei – ASI (66.04m) | Maritza Martén – AMÉ (65.40m) |
| Jabalina | Petra Felke – RDA (70.32m) | Zhang Li – ASI (61.50m) | Lavern Eve – AMÉ (60.32m) |
Medalleria Final
Esta tabla muestra el puntaje acumulado que determinó la posición oficial de las delegaciones.
| Puesto | Equipo Masculino | Puntos | Equipo Femenino | Puntos |
| 1 | Estados Unidos | 127 | RDA | 124 |
| 2 | Europa | 118 | Europa | 106 |
| 3 | Reino Unido | 110 | América | 94 |
| 4 | RDA | 103 | URSS | 80 |
| 5 | África | 100 | África | 68 |
| 6 | América | 98 | Estados Unidos | 67 |
| 7 | URSS | 89 | Asia | 67 |
| 8 | Asia | 55 | Oceanía | 40 |
| 9 | España | 54 | – | – |