Atenas, la cuna de la competición clásica, albergó la sexta edición del Campeonato Mundial de Atletismo entre el 1 y el 10 de agosto de 1997. En el Estadio Olímpico, 1,882 atletas de 198 naciones se reunieron para una cita que consolidó leyendas y marcó el fin de una era para figuras históricas del deporte.
Resultados por disciplina
La competencia destacó por la hegemonía de Estados Unidos en la velocidad y el dominio africano en las pruebas de fondo. A continuación, los podios más relevantes:
Velocidad y Vallas
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m Masculino | Maurice Greene (USA) – 9.86 | Donovan Bailey (CAN) – 9.91 | Tim Montgomery (USA) – 9.94 |
| 100m Femenino | Marion Jones (USA) – 10.83 | Zhanna Pintusevich (UKR) – 10.85 | Savatheda Fynes (BAH) – 11.03 |
| 200m Masculino | Ato Boldon (TRI) – 20.04 | Frankie Fredericks (NAM) – 20.23 | Claudinei da Silva (BRA) – 20.26 |
| 400m Masculino | Michael Johnson (USA) – 44.12 | Roger Black (GBR) – 44.43 | Davis Kamoga (UGA) – 44.53 |
| 110m Vallas | Allen Johnson (USA) – 12.93 | Colin Jackson (GBR) – 13.05 | Igor Kováč (SVK) – 13.18 |
Fondo y Medio Fondo
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 800m Masculino | Wilson Kipketer (DEN) – 1:43.38 | Norberto Téllez (CUB) – 1:44.00 | Rich Kenah (USA) – 1:44.25 |
| 1500m Masculino | Hicham El Guerrouj (MAR) – 3:35.83 | Fermín Cacho (ESP) – 3:36.63 | Reyes Estévez (ESP) – 3:37.26 |
| 5000m Masculino | Daniel Komen (KEN) – 13:07.38 | Khalid Boulami (MAR) – 13:09.34 | Tom Nyariki (KEN) – 13:11.09 |
| 10000m Masculino | Haile Gebrselassie (ETH) – 27:24.58 | Paul Tergat (KEN) – 27:25.62 | Salah Hissou (MAR) – 27:28.67 |
Saltos y Lanzamientos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| Salto de Altura (M) | Javier Sotomayor (CUB) – 2.37m | Artur Partyka (POL) – 2.35m | Tim Forsyth (AUS) – 2.35m |
| Salto con Pértiga (M) | Sergey Bubka (UKR) – 6.01m | Maksim Tarasov (RUS) – 5.96m | Dean Starkey (USA) – 5.91m |
| Salto de Longitud (M) | Iván Pedroso (CUB) – 8.42m | Erick Walder (USA) – 8.38m | Kirill Sosunov (RUS) – 8.18m |
| Lanzamiento de Disco (M) | Lars Riedel (GER) – 68.54m | Virgilijus Alekna (LTU) – 66.70m | Jürgen Schult (GER) – 66.14m |
Cuadro de Medallas
Estados Unidos lideró la tabla general gracias a su profundidad en las pruebas de pista, seguido por Alemania y una delegación de Cuba que mostró su potencia en saltos y lanzamientos.
| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 2 | Alemania | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | Cuba | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Kenia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Ucrania | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Marruecos | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Noruega | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Rusia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 9 | Gran Bretaña | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | España | 1 | 3 | 1 | 5 |
Este campeonato se recuerda por el sexto título consecutivo de Sergey Bubka en salto con pértiga y la irrupción definitiva de Hicham El Guerrouj como el nuevo referente de la media distancia.