El VII Campeonato Mundial de Atletismo se celebró en el Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla, del 20 de agosto al 1 de septiembre de 1999. Esta edición destacó por la caída de récords mundiales históricos y la consolidación de figuras que dominaron la década.
Resultados de las Pruebas Masculinas
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Maurice Greene (USA) 9.80 | Bruny Surin (CAN) 9.84 | Dwain Chambers (GBR) 9.97 |
| 200m | Maurice Greene (USA) 19.90 | Claudinei da Silva (BRA) 20.00 | Francis Obikwelu (NGR) 20.11 |
| 400m | Michael Johnson (USA) 43.18 RM | Sanderlei Parrela (BRA) 44.29 | Alejandro Cárdenas (MEX) 44.31 |
| 800m | Wilson Kipketer (DEN) 1:43.30 | Hezekiél Sepeng (RSA) 1:43.32 | Djabir Saïd-Guerni (ALG) 1:44.18 |
| 1500m | Hicham El Guerrouj (MAR) 3:27.65 | Noah Ngeny (KEN) 3:28.73 | Reyes Estévez (ESP) 3:30.57 |
| 5000m | Salah Hissou (MAR) 12:58.13 | Benjamin Limo (KEN) 12:58.72 | Mohammed Mourhit (BEL) 12:58.80 |
| 10000m | Haile Gebrselassie (ETH) 27:57.27 | Paul Tergat (KEN) 27:58.56 | Assefa Mezgebu (ETH) 27:59.15 |
| Maratón | Abel Antón (ESP) 2:13:36 | Vincenzo Modica (ITA) 2:14:03 | Nobuyuki Sato (JPN) 2:14:07 |
| 110m Vallas | Colin Jackson (GBR) 13.04 | Anier García (CUB) 13.07 | Duane Ross (USA) 13.12 |
| 400m Vallas | Fabrizio Mori (ITA) 47.72 | Stéphane Diagana (FRA) 48.12 | Marcel Schelbert (SUI) 48.13 |
| 3000m Obs. | Christopher Koskei (KEN) 8:11.76 | Wilson Boit Kipketer (KEN) 8:12.09 | Ali Ezzine (MAR) 8:12.73 |
| 20km Marcha | Ilya Markov (RUS) 1:23:34 | Jefferson Pérez (ECU) 1:24:19 | Daniel García (MEX) 1:24:31 |
| 50km Marcha | Ivano Brugnetti (ITA) 3:47:54 | Nikolay Matyukhin (RUS) 3:48:18 | Curt Clausen (USA) 3:50:55 |
| 4x100m | Estados Unidos 37.59 | Gran Bretaña 37.73 | Brasil 38.05 |
| 4x400m | Bahamas 2:57.32 | Jamaica 2:59.34 | Sudáfrica 3:00.20 |
| Altura | Vyacheslav Voronin (RUS) 2.37m | Mark Boswell (CAN) 2.35m | Martin Buß (GER) 2.32m |
| Pértiga | Maksim Tarasov (RUS) 6.02m | Dmitry Markov (AUS) 5.90m | Aleksandr Averbukh (ISR) 5.80m |
| Longitud | Iván Pedroso (CUB) 8.56m | Yago Lamela (ESP) 8.40m | Gregor Cankar (SLO) 8.36m |
| Triple Salto | Charles Friedek (GER) 17.59m | Rostislav Dimitrov (BUL) 17.49m | Jonathan Edwards (GBR) 17.48m |
| Peso | C. J. Hunter (USA) 21.79m | Oliver-Sven Buder (GER) 21.42m | Aleksandr Bagach (UKR) 21.26m |
| Disco | Anthony Washington (USA) 69.08m | Jürgen Schult (GER) 68.18m | Lars Riedel (GER) 68.12m |
| Martillo | Karsten Kobs (GER) 80.24m | Zsolt Németh (HUN) 79.05m | Igor Astapkovich (BLR) 78.93m |
| Jabalina | Aki Parviainen (FIN) 89.52m | Kostas Gatsioudis (GRE) 89.18m | Jan Železný (CZE) 87.67m |
| Decatlón | Tomáš Dvořák (CZE) 8744 pts | Dean Macey (GBR) 8556 pts | Chris Huffins (USA) 8547 pts |
Resultados de las Pruebas Femeninas
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Marion Jones (USA) 10.70 | Inger Miller (USA) 10.79 | Ekaterini Thanou (GRE) 10.84 |
| 200m | Inger Miller (USA) 21.77 | Beverly McDonald (JAM) 22.22 | Merlene Frazer (JAM) / Andrea Philipp (GER) 22.26 |
| 400m | Cathy Freeman (AUS) 49.67 | Anja Rücker (GER) 49.74 | Lorraine Graham (JAM) 49.92 |
| 800m | Ludmila Formanová (CZE) 1:56.68 | Maria Mutola (MOZ) 1:56.72 | Svetlana Masterkova (RUS) 1:56.93 |
| 1500m | Svetlana Masterkova (RUS) 3:59.53 | Regina Jacobs (USA) 4:00.35 | Kutre Dulecha (ETH) 4:00.96 |
| 5000m | Gabriela Szabo (ROM) 14:41.82 | Zahra Ouaziz (MAR) 14:43.15 | Ayelech Worku (ETH) 14:44.22 |
| 10000m | Gete Wami (ETH) 30:24.56 | Paula Radcliffe (GBR) 30:27.13 | Tegla Loroupe (KEN) 30:32.03 |
| Maratón | Jong Song-ok (PRK) 2:26:59 | Ari Ichihashi (JPN) 2:27:02 | Lidia Șimon (ROM) 2:27:41 |
| 100m Vallas | Gail Devers (USA) 12.37 | Glory Alozie (NGR) 12.44 | Ludmila Engquist (SWE) 12.47 |
| 400m Vallas | Daimí Pernía (CUB) 52.89 | Nezha Bidouane (MAR) 52.90 | Deon Hemmings (JAM) 53.18 |
| 20km Marcha | Liu Hongyu (CHN) 1:30:50 | Wang Yan (CHN) 1:30:52 | Kerry Saxby-Junna (AUS) 1:31:18 |
| 4x100m | Bahamas 41.92 | Francia 42.06 | Jamaica 42.15 |
| 4x400m | Rusia 3:21.98 | Estados Unidos 3:22.09 | Alemania 3:22.43 |
| Altura | Hestrie Cloete (RSA) 1.99m | Yelena Yelesina (RUS) 1.99m | Svetlana Lapina (RUS) 1.99m |
| Pértiga | Stacy Dragila (USA) 4.60m RM | Anzhela Balakhonova (UKR) 4.55m | Tatiana Grigorieva (AUS) 4.45m |
| Longitud | Niurka Montalvo (ESP) 7.06m | Fiona May (ITA) 6.94m | Marion Jones (USA) 6.83m |
| Triple Salto | Paraskevi Tsiamita (GRE) 14.88m | Yamilé Aldama (CUB) 14.61m | Olga Vasdeki (GRE) 14.61m |
| Peso | Astrid Kumbernuss (GER) 19.85m | Cheng Xiaoyan (CHN) 19.39m | Svetlana Krivelyova (RUS) 19.35m |
| Disco | Franka Dietzsch (GER) 68.14m | Anastasia Kelesidou (GRE) 66.05m | Nicoleta Grasu (ROM) 65.35m |
| Martillo | Mihaela Melinte (ROM) 75.20m | Olga Kuzenkova (RUS) 72.56m | Lisa Misipeka (ASA) 66.06m |
| Jabalina | Mirela Maniani (GRE) 67.09m | Tatyana Shikolenko (RUS) 66.37m | Trine Hattestad (NOR) 66.06m |
| Heptatlón | Eunice Barber (FRA) 6861 pts | Denise Lewis (GBR) 6724 pts | Ghada Shouaa (SYR) 6500 pts |
Medallero Final (Top 10)
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 10 | 3 | 4 | 17 |
| 2 | Rusia | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Alemania | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Grecia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Marruecos | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Cuba | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Francia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | España | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Etiopía | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Rumania | 2 | 0 | 2 | 4 |