El décimo Campeonato Mundial de Atletismo se celebró en el Estadio Olímpico de Helsinki, Finlandia, del 6 al 14 de agosto de 2005. Marcado por condiciones climáticas adversas, incluyendo fuertes lluvias y viento, el evento destacó por la consolidación de figuras históricas y la superación de récords mundiales en pruebas de campo.
Resultados por Pruebas (Masculino)
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Justin Gatlin (USA) | 9.88 | Michael Frater (JAM) | 10.05 | Kim Collins (SKN) | 10.05 |
| 200m | Justin Gatlin (USA) | 20.04 | Wallace Spearmon (USA) | 20.20 | John Capel (USA) | 20.31 |
| 400m | Jeremy Wariner (USA) | 43.93 | Andrew Rock (USA) | 44.35 | Tyler Christopher (CAN) | 44.44 |
| 800m | Rashid Ramzi (BRN) | 1:44.24 | Yuriy Borzakovskiy (RUS) | 1:44.51 | William Yiampoy (KEN) | 1:44.55 |
| 1500m | Rashid Ramzi (BRN) | 3:37.88 | Adil Kaouch (MAR) | 3:38.11 | Rui Silva (POR) | 3:38.71 |
| 5000m | Benjamin Limo (KEN) | 13:32.55 | Sileshi Sihine (ETH) | 13:32.81 | Craig Mottram (AUS) | 13:32.96 |
| 10000m | Kenenisa Bekele (ETH) | 27:08.33 | Sileshi Sihine (ETH) | 27:08.87 | Moses Mosop (KEN) | 27:08.96 |
| Maratón | Jaouad Gharib (MAR) | 2:10:10 | Christopher Isegwe (TAN) | 2:10:21 | Tsuyoshi Ogata (JPN) | 2:11:16 |
| 110m vallas | Ladji Doucouré (FRA) | 13.07 | Liu Xiang (CHN) | 13.08 | Allen Johnson (USA) | 13.10 |
| 400m vallas | Bershawn Jackson (USA) | 47.30 | James Carter (USA) | 47.43 | Dai Tamesue (JPN) | 48.10 |
| 3000m obst. | Saif Saaeed Shaheen (QAT) | 8:13.31 | Ezekiel Kemboi (KEN) | 8:14.95 | Brimin Kipruto (KEN) | 8:15.30 |
| 20km Marcha | Jefferson Pérez (ECU) | 1:18:35 | Paquillo Fernández (ESP) | 1:19:36 | Juan Manuel Molina (ESP) | 1:19:44 |
| 50km Marcha | Sergey Kirdyapkin (RUS) | 3:38:08 | Alexey Voyevodin (RUS) | 3:41:25 | Alex Schwazer (ITA) | 3:41:54 |
| 4x100m | Francia | 38.08 | Trinidad y Tobago | 38.10 | Gran Bretaña | 38.27 |
| 4x400m | Estados Unidos | 2:56.91 | Bahamas | 2:57.32 | Jamaica | 2:58.07 |
| Altura | Yuriy Krymarenko (UKR) | 2.32m | Víctor Moya (CUB) | 2.29m | Yaroslav Rybakov (RUS) | 2.29m |
| Pértiga | Rens Blom (NED) | 5.80m | Brad Walker (USA) | 5.75m | Pavel Gerasimov (RUS) | 5.65m |
| Longitud | Dwight Phillips (USA) | 8.60m | Ignisious Gaisah (GHA) | 8.34m | Tommi Evilä (FIN) | 8.25m |
| Triple Salto | Walter Davis (USA) | 17.57m | Yoandri Betanzos (CUB) | 17.42m | Marian Oprea (ROU) | 17.40m |
| Peso | Adam Nelson (USA) | 21.73m | Rutger Smith (NED) | 21.29m | Ralf Bartels (GER) | 20.99m |
| Disco | Virgilijus Alekna (LTU) | 70.17m | Gerd Kanter (EST) | 68.57m | Michael Möllenbeck (GER) | 65.95m |
| Martillo | Ivan Tsikhan (BLR) | 83.89m | Vadim Devyatovskiy (BLR) | 82.60m | Szymon Ziółkowski (POL) | 79.35m |
| Jabalina | Andrus Värnik (EST) | 87.17m | Andreas Thorkildsen (NOR) | 86.18m | Sergey Makarov (RUS) | 83.54m |
| Decatlón | Bryan Clay (USA) | 8732 pts | Roman Šebrle (CZE) | 8521 pts | Attila Zsivoczky (HUN) | 8385 pts |
Resultados por Pruebas (Femenino)
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Lauryn Williams (USA) | 10.93 | Veronica Campbell (JAM) | 10.95 | Christine Arron (FRA) | 10.98 |
| 200m | Allyson Felix (USA) | 22.16 | Rachelle Boone-Smith (USA) | 22.31 | Christine Arron (FRA) | 22.31 |
| 400m | Tonique Williams-Darling (BAH) | 49.55 | Sanya Richards (USA) | 49.74 | Ana Guevara (MEX) | 49.81 |
| 800m | Zulia Calatayud (CUB) | 1:58.82 | Hasna Benhassi (MAR) | 1:59.42 | Tatyana Andrianova (RUS) | 1:59.60 |
| 1500m | Tatyana Tomashova (RUS) | 4:00.35 | Olga Yegorova (RUS) | 4:01.46 | Bouchra Ghezielle (FRA) | 4:02.45 |
| 5000m | Tirunesh Dibaba (ETH) | 14:38.59 | Meseret Defar (ETH) | 14:39.54 | Ejegayehu Dibaba (ETH) | 14:42.47 |
| 10000m | Tirunesh Dibaba (ETH) | 30:24.02 | Berhane Adere (ETH) | 30:25.41 | Ejegayehu Dibaba (ETH) | 30:26.00 |
| Maratón | Paula Radcliffe (GBR) | 2:20:57 | Catherine Ndereba (KEN) | 2:22:01 | Constantina Tomescu (ROU) | 2:23:19 |
| 100m vallas | Michelle Perry (USA) | 12.66 | Delloreen Ennis-London (JAM) | 12.76 | Brigitte Foster-Hylton (JAM) | 12.76 |
| 400m vallas | Yuliya Pechonkina (RUS) | 52.90 | Lashinda Demus (USA) | 53.27 | Sandra Glover (USA) | 53.32 |
| 3000m obst. | Docus Inzikuru (UGA) | 9:18.24 | Yekaterina Volkova (RUS) | 9:20.49 | Jeruto Kiptum (KEN) | 9:26.95 |
| 20km Marcha | Olimpiada Ivanova (RUS) | 1:25:41 | Ryta Turava (BLR) | 1:27:05 | Susana Feitor (POR) | 1:28:44 |
| 4x100m | Estados Unidos | 41.78 | Jamaica | 41.99 | Bielorrusia | 42.56 |
| 4x400m | Rusia | 3:20.95 | Jamaica | 3:23.29 | Gran Bretaña | 3:24.44 |
| Altura | Kajsa Bergqvist (SWE) | 2.02m | Chaunté Howard (USA) | 2.00m | Emma Green (SWE) | 1.96m |
| Pértiga | Yelena Isinbayeva (RUS) | 5.01m | Monika Pyrek (POL) | 4.60m | Pavla Hamáčková (CZE) | 4.50m |
| Longitud | Tianna Madison (USA) | 6.89m | Tatyana Kotova (RUS) | 6.79m | Eunice Barber (FRA) | 6.76m |
| Triple Salto | Trecia Smith (JAM) | 15.11m | Yargelis Savigne (CUB) | 14.82m | Anna Pyatykh (RUS) | 14.78m |
| Peso | Olga Ryabinkina (RUS) | 19.64m | Valerie Vili (NZL) | 19.62m | Nadine Kleinert (GER) | 19.07m |
| Disco | Franka Dietzsch (GER) | 66.56m | Natalya Sadova (RUS) | 64.33m | Věra Pospíšilová (CZE) | 63.19m |
| Martillo | Olga Kuzenkova (RUS) | 75.10m | Yipsi Moreno (CUB) | 73.08m | Tatyana Lysenko (RUS) | 72.46m |
| Jabalina | Osleidys Menéndez (CUB) | 71.70m | Christina Obergföll (GER) | 70.03m | Steffi Nerius (GER) | 65.96m |
| Heptatlón | Carolina Klüft (SWE) | 6887 pts | Eunice Barber (FRA) | 6755 pts | Margaret Simpson (GHA) | 6375 pts |
Medallero Final (Top 10)
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 14 | 8 | 3 | 25 |
| 2 | Rusia | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 3 | Etiopía | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Cuba | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Bielorrusia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Francia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Suecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Baréin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Jamaica | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 10 | Kenia | 1 | 2 | 4 | 7 |