Las pruebas de saltos representan la máxima expresión de la potencia explosiva y la técnica biomecánica en el campo. Este reporte detalla las 20 mejores ejecuciones técnicas registradas hasta el 12 de marzo de 2026, clasificadas por el valor de la marca y su equivalencia en el sistema de puntuación de rendimiento internacional. Los datos omiten bonificaciones por posición en competencia para centrarse estrictamente en la magnitud del registro obtenido en metros.

Salto Alto

Pos Marca País Atleta Puntaje
1 2.33 RUS Danil Lysenko 1206
2 2.32 CZE Jan Štefela 1197
3 2.30 POL Mateusz Kołodziejski 1179
4 2.30 JPN Naoto Hasegawa 1179
5 2.30 RUS Stepan Vetkin 1179
6 2.30 JPN Tomohiro Shinno 1179
7 2.30 KOR Sanghyeok Woo 1179
8 2.30 UKR Oleh Doroshchuk 1179
9 2.30 ITA Christian Falocchi 1179
10 2.30 RUS Ilya Ivanyuk 1179
11 2.28 ALG Younes Ayachi 1161
12 2.28 GBR Kimani Jack 1161
13 2.28 BUL Bozhidar Sarâboyukov 1161
14 2.28 NZL Hamish Kerr 1161
15 2.27 GRE Antonios Merlos 1152
16 2.27 JAM Romaine Beckford 1152
17 2.26 RUS Matvey Tychinkin 1143
18 2.26 IND Tejaswin Shankar 1143
19 2.26 MEX Erick Portillo 1143
20 2.26 JAM Raymond Richards 1143

Salto Largo

Pos Marca País Atleta Puntaje
1 8.95 USA Mike Powell 1346
2 8.90 USA Bob Beamon 1335
3 8.87 USA Carl Lewis 1330
4 8.86 URS Robert Emmiyan 1326
5 8.74 USA Dwight Phillips 1307
6 8.74 USA Larry Myricks 1300
7 8.74 USA Erick Walder 1300
8 8.73 PAN Irving Saladino 1298
9 8.71 CUB Iván Pedroso 1293
10 8.71 GER Sebastian Bayer 1293
11 8.69 JAM Tajay Gayle 1289
12 8.68 CUB Juan Miguel Echevarría 1287
13 8.66 GRE Louis Tsatoumas 1282
14 8.65 GRE Miltiadis Tentoglou 1281
15 8.65 RSA Luvo Manyonga 1280
16 8.63 USA Kareem Streete-Thompson 1276
17 8.62 JAM James Beckford 1273
18 8.59 USA Miguel Pate 1267
19 8.58 USA Jarrion Lawson 1265
20 8.56 ESP Yago Lamela 1260

Triple Salto

Pos Marca País Atleta Puntaje
1 18.29 GBR Jonathan Edwards 1291
2 18.21 USA Christian Taylor 1284
3 18.18 ESP Jordan Díaz Fortún 1281
4 18.14 USA Will Claye 1277
5 18.09 USA Kenny Harrison 1272
6 18.08 POR Pedro Pichardo 1271
7 18.07 BUR Hugues Fabrice Zango 1270
8 17.97 RSA Khotso Mokoena 1261
9 17.92 FRA Teddy Tamgho 1256
10 17.90 RUS Vladimir Inozemtsev 1254
11 17.89 BRA Jadel Gregório 1253
12 17.87 USA Mike Conley 1251
13 17.86 RUS Vasiliy Sokov 1250
14 17.85 CUB Yoelbi Quesada 1249
15 17.83 CUB Aliecer Urrutia 1247
16 17.82 JAM Jordan Scott 1246
17 17.81 SWE Christian Olsson 1245
18 17.79 UKR Mykola Musiyenko 1243
19 17.78 RUS Nikolay Raev 1242
20 17.77 BUL Khristo Markov 1241

Salto con Garrocha

Pos Marca País Atleta Puntaje
1 6.31 SWE Armand Duplantis 1353
2 6.17 GRE Emmanouil Karalis 1314
3 6.16 FRA Renaud Lavillenie 1311
4 6.15 UKR Sergey Bubka 1308
5 6.07 USA KC Lightfoot 1286
6 6.06 AUS Steven Hooker 1283
7 6.06 USA Sam Kendricks 1283
8 6.06 NOR Sondre Guttormsen 1283
9 6.05 RUS Maxim Tarasov 1281
10 6.05 AUS Dmitri Markov 1281
11 6.05 USA Christopher Nilsen 1281
12 6.04 USA Brad Walker 1278
13 6.03 RSA Okkert Brits 1275
14 6.03 USA Jeff Hartwig 1275
15 6.03 BRA Thiago Braz 1275
16 6.02 URS Rodion Gataullin 1272
17 6.02 POL Piotr Lisek 1272
18 6.01 RUS Igor Trandenkov 1270
19 6.01 USA Timothy Mack 1270
20 6.01 RUS Yevgeniy Lukyanenko 1270
Nubela Meneses