Velocidad y Vallas: Top 20 Masculino con Tiempos y Puntajes

A continuación, se detallan los 20 mejores atletas masculinos por prueba, incluyendo su registro de tiempo y el puntaje oficial en el escalafón a marzo de 2026.

100 Metros Planos

Lugar Atleta País Tiempo Puntaje
1 Kishane Thompson JAM 9.77 1402
2 Oblique Seville JAM 9.81 1403
3 Noah Lyles USA 9.79 1438
4 Kenneth Bednarek USA 9.87 1396
5 Fred Kerley USA 9.81 1345
6 Akani Simbine RSA 9.82 1339
7 Letsile Tebogo BOT 9.86 1335
8 Lamont Marcell Jacobs ITA 9.85 1332
9 Louie Hinchliffe GBR 9.95 1320
10 Benjamin Richardson RSA 9.86 1318
11 Emmanuel Eseme CMR 9.96 1315
12 Abdul Hakim Sani Brown JPN 9.96 1312
13 Ferdinand Omanyala KEN 9.79 1310
14 Zharnel Hughes GBR 9.83 1308
15 Andre De Grasse CAN 9.89 1305
16 Christian Coleman USA 9.83 1302
17 Jeremiah Azu GBR 9.97 1300
18 Kayinsola Ajayi NGR 10.00 1298
19 Chituru Ali ITA 9.96 1295
20 Joshua Hartmann GER 10.00 1292

200 Metros Planos

Lugar Atleta País Tiempo Puntaje
1 Noah Lyles USA 19.31 1438
2 Letsile Tebogo BOT 19.46 1393
3 Kenneth Bednarek USA 19.59 1396
4 Erriyon Knighton USA 19.77 1350
5 Bryan Levell JAM 19.98 1359
6 Courtney Lindsey USA 19.71 1342
7 Alexander Ogando DOM 19.86 1338
8 Joseph Fahnbulleh LBR 19.83 1335
9 Tapiwanashe Makarawu ZIM 19.93 1330
10 Makanakaishe Charamba ZIM 19.95 1328
11 Jereem Richards TTO 19.80 1325
12 Filippo Tortu ITA 20.10 1320
13 Wayde van Niekerk RSA 19.84 1318
14 Ryan Zeze FRA 20.18 1315
15 Joshua Hartmann GER 20.15 1312
16 Udodi Chudi Onwuzurike NGR 19.76 1310
17 Blessing Akwasi Afrifah ISR 19.96 1308
18 Shaun Maswanganyi RSA 19.99 1305
19 Andrew Hudson JAM 19.87 1302
20 Tarsis Orogot UGA 19.75 1300

400 Metros Planos

Lugar Atleta País Tiempo Puntaje
1 Busang Collen Kebinatshipi BOT 44.10 1377
2 Bayapo Ndori BOT 44.15 1374
3 Jacory Patterson USA 44.21 1374
4 Matthew Hudson-Smith GBR 43.44 1348
5 Muzala Samukonga ZAM 43.74 1340
6 Quincy Hall USA 43.40 1338
7 Kirani James GRN 43.78 1335
8 Christopher Bailey USA 44.14 1332
9 Jereem Richards TTO 44.54 1330
10 Michael Norman USA 44.10 1328
11 Alexander Doom BEL 44.15 1325
12 Charlie Dobson GBR 44.03 1322
13 Samuel Ogazi NGR 44.41 1320
14 Leungo Scotch BOT 44.54 1318
15 Vernon Norwood USA 44.10 1315
16 Ammar Ismail Yahya Ibrahim QAT 44.55 1312
17 Kentaro Sato JPN 44.43 1310
18 Lythe Pillay RSA 44.31 1308
19 Araseli Manuel BRA 44.56 1305
20 Jonathan Jones BAR 44.43 1302

 

110 Metros Vallas

Lugar Atleta País Tiempo Puntaje
1 Cordell Tinch USA 12.96 1431
2 Enrique Llopis ESP 13.09 1353
3 Rachid Muratake JPN 13.04 1353
4 Trey Cunningham USA 13.12 1348
5 Jason Joseph SUI 13.08 1336
6 Orlando Bennett JAM 13.09 1332
7 Jamal Britt USA 13.08 1332
8 Dylan Beard USA 13.10 1331
9 Ja’Kobe Tharp USA 13.12 1329
10 Grant Holloway USA 12.86 1320
11 Just Kwaou-Mathey FRA 13.09 1316
12 Lorenzo Ndele Simonelli ITA 13.05 1311
13 Junxi Liu CHN 13.22 1298
14 Tyler Mason JAM 13.12 1294
15 Freddie Crittenden USA 12.93 1284
16 Rasheed Broadbell JAM 13.08 1282
17 Jakub Szymański POL 13.25 1278
18 Wilhem Belocian FRA 13.07 1278
19 Enzo Diessl AUT 13.31 1277
20 Demario Prince JAM 13.24 1276

400 Metros Vallas

Lugar Atleta País Tiempo Puntaje
1 Rai Benjamin USA 46.17 1452
2 Karsten Warholm NOR 46.53 1450
3 Alison Dos Santos BRA 46.68 1422
4 Abderrahman Samba QAT 47.12 1405
5 Ezekiel Nathaniel NGR 47.11 1393
6 Matheus Lima BRA 48.14 1329
7 Trevor Bassitt USA 47.38 1323
8 Emil Agyekum GER 48.16 1321
9 Caleb Dean USA 47.23 1310
10 Alessandro Sibilio ITA 47.50 1286
11 Ismail Doudai Abakar QAT 47.71 1286
12 CJ Allen USA 47.81 1286
13 Chris Robinson USA 47.69 1286
14 Carl Bengtström SWE 47.94 1283
15 Roshawn Clarke JAM 47.34 1283
16 Berke Akçam TUR 48.14 1283
17 Alastair Chalmers GBR 48.54 1280
18 Malik James-King JAM 47.42 1276
19 Matic Ian Guček SLO 48.34 1271
20 Vít Müller CZE 48.41 1264
Nubela Meneses