Este listado presenta los 20 mejores registros históricos en las disciplinas de lanzamientos masculinos. La clasificación se basa en el puntaje de rendimiento oficial y actualizado a marzo de 2026.
LANZAMIENTOS VARONES
IMPULSIÓN DE LA BALA
| Atleta | País | Marca (m) | Puntaje |
| Ryan Crouser | USA | 23.56 | 1334 |
| Joe Kovacs | USA | 23.23 | 1314 |
| Leonardo Fabbri | ITA | 22.98 | 1298 |
| Alessandro Andrei | ITA | 22.91 | 1294 |
| Ulf Timmermann | GER | 23.06 | 1293 |
| Tom Walsh | NZL | 22.90 | 1293 |
| Randy Barnes | USA | 23.12 | 1285 |
| Werner Günthör | SUI | 22.75 | 1284 |
| Kevin Toth | USA | 22.67 | 1279 |
| Charlie Hoffa | USA | 22.43 | 1265 |
| Christian Cantwell | USA | 22.54 | 1263 |
| Zane Weir | ITA | 22.44 | 1261 |
| Darlan Romani | BRA | 22.61 | 1259 |
| Adam Nelson | USA | 22.51 | 1258 |
| Udo Beyer | GER | 22.64 | 1255 |
| Rajindra Campbell | JAM | 22.22 | 1254 |
| Sergey Kasnauskas | URS | 22.09 | 1246 |
| Payton Otterdahl | USA | 22.11 | 1241 |
| Josh Awotunde | USA | 22.29 | 1239 |
| Jacko Gill | NZL | 22.12 | 1235 |
LANZAMIENTO DEL DISCO
| Atleta | País | Marca (m) | Puntaje |
| Mykolas Alekna | LTU | 74.35 | 1321 |
| Jürgen Schult | GER | 74.08 | 1316 |
| Virgilijus Alekna | LTU | 73.88 | 1312 |
| Gerd Kanter | EST | 73.38 | 1303 |
| Daniel Ståhl | SWE | 71.86 | 1275 |
| Kristjan Čeh | SLO | 71.86 | 1275 |
| Yuriy Dumchev | URS | 71.86 | 1274 |
| Piotr Małachowski | POL | 71.84 | 1274 |
| Robert Fazekas | HUN | 71.70 | 1271 |
| Lars Riedel | GER | 71.50 | 1268 |
| Ben Plucknett | USA | 71.32 | 1264 |
| John Powell | USA | 71.26 | 1263 |
| Rickard Bruch | SWE | 71.26 | 1263 |
| Imrich Bugár | CZE | 71.26 | 1263 |
| Art Burns | USA | 71.18 | 1262 |
| Ian Waltz | USA | 70.84 | 1255 |
| Anthony Washington | USA | 71.14 | 1253 |
| Mac Wilkins | USA | 70.98 | 1251 |
| Luis Delís | CUB | 71.06 | 1250 |
| Lukas Weißhaidinger | AUT | 70.68 | 1248 |
LANZAMIENTO DEL MARTILLO
| Atleta | País | Marca (m) | Puntaje |
| Yuriy Sedykh | URS | 86.74 | 1307 |
| Sergey Litvinov | URS | 86.04 | 1297 |
| Vadim Devyatovskiy | BLR | 84.90 | 1279 |
| Koji Murofushi | JPN | 84.86 | 1278 |
| Ethan Katzberg | CAN | 84.70 | 1276 |
| Igor Astapkovich | BLR | 84.62 | 1274 |
| Ivan Tikhon | BLR | 84.51 | 1273 |
| Igor Nikulin | URS | 84.48 | 1272 |
| Jüri Tamm | URS | 84.40 | 1271 |
| Adrián Annus | HUN | 84.19 | 1268 |
| Paweł Fajdek | POL | 83.93 | 1264 |
| Tibor Gécsek | HUN | 83.68 | 1260 |
| Andrey Abduvaliyev | URS | 83.46 | 1256 |
| Aleksey Zagorniy | RUS | 83.43 | 1256 |
| Ralf Haber | GDR | 83.40 | 1255 |
| Szymon Ziółkowski | POL | 83.38 | 1255 |
| Olli-Pekka Karjalainen | FIN | 83.30 | 1254 |
| Bence Halász | HUN | 83.18 | 1252 |
| Rudy Winkler | USA | 83.16 | 1252 |
| Heinz Weis | GER | 83.04 | 1250 |
LANZAMIENTO DE LA JABALINA
| Atleta | País | Marca (m) | Puntaje |
| Jan Železný | CZE | 98.48 | 1365 |
| Johannes Vetter | GER | 97.76 | 1355 |
| Thomas Röhler | GER | 93.90 | 1299 |
| Aki Parviainen | FIN | 93.09 | 1288 |
| Anderson Peters | GRN | 93.07 | 1288 |
| Arshad Nadeem | PAK | 92.97 | 1286 |
| Julius Yego | KEN | 92.72 | 1283 |
| Sergey Makarov | RUS | 92.61 | 1281 |
| Raymond Hecht | GER | 92.60 | 1281 |
| Andreas Hofmann | GER | 92.06 | 1273 |
| Konstantinos Gatsioudis | GRE | 91.69 | 1268 |
| Andreas Thorkildsen | NOR | 91.59 | 1266 |
| Tero Pitkämäki | FIN | 91.53 | 1266 |
| Julian Weber | GER | 91.51 | 1265 |
| Steve Backley | GBR | 91.46 | 1265 |
| Chao-Tsun Cheng | TPE | 91.36 | 1263 |
| Breaux Greer | USA | 91.29 | 1262 |
| Luiz Mauricio Da Silva | BRA | 91.00 | 1258 |
| Jakub Vadlejch | CZE | 90.88 | 1256 |
| Kimmo Kinnunen | FIN | 90.82 | 1255 |