El Estadio Luzhnikí de Moscú fue la sede de la decimocuarta edición del Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado entre el 10 y el 18 de agosto de 2013. El evento reunió a 1,974 atletas de 203 naciones. Usain Bolt se consolidó como la figura central al obtener tres medallas de oro, convirtiéndose en el atleta más laureado en la historia de estos campeonatos hasta esa fecha.
Resultados por Pruebas
Velocidad y Relevos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m Masculino | Usain Bolt (9.77) | Justin Gatlin (9.85) | Nesta Carter (9.95) |
| 200m Masculino | Usain Bolt (19.66) | Warren Weir (19.79) | Curtis Mitchell (20.04) |
| 400m Masculino | LaShawn Merritt (43.74) | Tony McQuay (44.40) | Luguelín Santos (44.52) |
| 100m Femenino | Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.71) | Murielle Ahouré (10.93) | Carmelita Jeter (10.94) |
| 200m Femenino | Shelly-Ann Fraser-Pryce (22.17) | Murielle Ahouré (22.32) | Blessing Okagbare (22.32) |
| 400m Femenino | Christine Ohuruogu (49.41) | Amantle Montsho (49.41) | Antonina Krivoshapka (49.78) |
| 4x100m Masc. | Jamaica (37.36) | Estados Unidos (37.66) | Canadá (37.92) |
| 4x100m Fem. | Jamaica (41.29) | Estados Unidos (42.75) | Gran Bretaña (42.87) |
| 4x400m Masc. | Estados Unidos (2:58.71) | Jamaica (2:59.88) | Rusia (2:59.90) |
| 4x400m Fem. | Rusia (3:20.19) | Estados Unidos (3:20.41) | Gran Bretaña (3:22.61) |
Medio Fondo y Fondo
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 800m Masculino | Mohammed Aman (1:43.31) | Nick Symmonds (1:43.55) | Ayanleh Souleiman (1:43.76) |
| 1500m Masculino | Asbel Kiprop (1:36.28) | Matthew Centrowitz (1:36.78) | Johan Cronje (1:36.83) |
| 5000m Masculino | Mo Farah (13:26.98) | Hagos Gebrhiwet (13:27.26) | Isiah Koech (13:27.26) |
| 10000m Masculino | Mo Farah (27:21.71) | Ibrahim Jeilan (27:22.23) | Paul Tanui (27:22.61) |
| 800m Femenino | Eunice Sum (1:57.38) | Mariya Savinova (1:57.80) | Brenda Martinez (1:57.91) |
| 1500m Femenino | Abeba Aregawi (4:02.67) | Jennifer Simpson (4:02.99) | Hellen Obiri (4:03.86) |
| 5000m Femenino | Meseret Defar (14:50.19) | Mercy Cherono (14:51.22) | Almaz Ayana (14:51.33) |
| 10000m Femenino | Tirunesh Dibaba (30:43.35) | Gladys Cherono (30:45.17) | Belaynesh Oljira (30:46.98) |
Vallas y Obstáculos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 110m Vallas | David Oliver (13.00) | Ryan Wilson (13.13) | Sergey Shubenkov (13.24) |
| 400m Vallas Masc. | Jehue Gordon (47.69) | Michael Tinsley (47.70) | Emir Bekrić (48.05) |
| 3000m Obst. Masc. | Ezekiel Kemboi (8:06.01) | Conseslus Kipruto (8:06.37) | Mahiedine Mekhissi (8:07.86) |
| 100m Vallas | Brianna Rollins (12.44) | Sally Pearson (12.50) | Tiffany Porter (12.55) |
| 400m Vallas Fem. | Zuzana Hejnová (52.83) | Dalilah Muhammad (54.09) | Lashinda Demus (54.27) |
| 3000m Obst. Fem. | Milcah Chemos Cheywa (9:11.65) | Lidya Chepkurui (9:12.55) | Sofia Assefa (9:12.84) |
Saltos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| Salto de Altura Masc. | Bohdan Bondarenko (2.41m) | Mutaz Essa Barshim (2.38m) | Derek Drouin (2.38m) |
| Salto con Pértiga Masc. | Raphael Holzdeppe (5.89m) | Renaud Lavillenie (5.89m) | Björn Otto (5.82m) |
| Salto de Longitud Masc. | Aleksandr Menkov (8.56m) | Ignisious Gaisah (8.29m) | Luis Rivera (8.27m) |
| Triple Salto Masc. | Teddy Tamgho (18.04m) | Pedro Pablo Pichardo (17.68m) | Will Claye (17.52m) |
| Salto de Altura Fem. | Svetlana Shkolina (2.03m) | Brigetta Barrett (2.00m) | Anna Chicherova / Ruth Beitia (1.97m) |
| Salto con Pértiga Fem. | Yelena Isinbayeva (4.89m) | Jenn Suhr (4.82m) | Yarisley Silva (4.82m) |
| Salto de Longitud Fem. | Brittney Reese (7.01m) | Blessing Okagbare (6.99m) | Ivana Španović (6.82m) |
| Triple Salto Fem. | Caterine Ibargüen (14.85m) | Ekaterina Koneva (14.81m) | Olha Saladuha (14.65m) |
Lanzamientos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| Peso Masculino | David Storl (21.73m) | Ryan Whiting (21.57m) | Dylan Armstrong (21.34m) |
| Disco Masculino | Robert Harting (69.11m) | Piotr Małachowski (68.36m) | Gerd Kanter (65.19m) |
| Martillo Masculino | Paweł Fajdek (81.97m) | Krisztián Pars (80.30m) | Lukáš Melich (79.36m) |
| Jabalina Masculino | Vítězslav Veselý (87.17m) | Tero Pitkämäki (87.07m) | Dmitriy Tarabin (86.23m) |
| Peso Femenino | Valerie Adams (20.88m) | Christina Schwanitz (20.41m) | Gong Lijiao (19.95m) |
| Disco Femenino | Sandra Perković (67.99m) | Mélina Robert-Michon (66.28m) | Yarelys Barrios (64.96m) |
| Martillo Femenino | Tatyana Lysenko (78.80m) | Anita Włodarczyk (78.46m) | Zhang Wenxiu (75.58m) |
| Jabalina Femenino | Christina Obergföll (69.05m) | Kimberley Mickle (66.60m) | Maria Abakumova (65.09m) |
Pruebas Combinadas, Marcha y Maratón
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| Decatlón | Ashton Eaton (8809 pts) | Michael Schrader (8670 pts) | Damian Warner (8512 pts) |
| Heptatlón | Hanna Melnychenko (6586 pts) | Brianne Theisen-Eaton (6530 pts) | Dafne Schippers (6477 pts) |
| 20km Marcha Masc. | Aleksandr Ivanov (1:20:58) | Chen Ding (1:21:09) | Miguel Ángel López (1:21:21) |
| 50km Marcha Masc. | Robert Heffernan (3:37:56) | Mikhail Ryzhov (3:38:58) | Jared Tallent (3:40:03) |
| 20km Marcha Fem. | Elena Lashmanova (1:27:08) | Anisya Kirdyapkina (1:27:11) | Liu Hong (1:28:10) |
| Maratón Masculino | Stephen Kiprotich (2:09:51) | Lelisa Desisa (2:10:12) | Tadese Tola (2:10:23) |
| Maratón Femenino | Edna Kiplagat (2:25:44) | Valeria Straneo (2:25:58) | Kayoko Fukushi (2:27:45) |
Medallero Final por Países (Top 10)
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Rusia | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 2 | Estados Unidos | 6 | 14 | 5 | 25 |
| 3 | Jamaica | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | Kenia | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | Alemania | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Etiopía | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | República Checa | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Ucrania | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Gran Bretaña | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |