El VIII Campeonato Mundial de Atletismo se celebró en el Estadio de la Mancomunidad de Edmonton, Canadá. Fue la primera vez que este evento se realizó en América del Norte, marcando un hito por la transición generacional en las pistas y algunas descalificaciones posteriores que alteraron el medallero histórico
Resultados Masculinos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Maurice Greene (USA) 9.82 | Bernard Williams (USA) 9.94 | Ato Boldon (TRI) 9.98 |
| 200m | Konstantinos Kenteris (GRE) 20.04 | Christopher Williams (JAM) 20.20 | Kim Collins (SKN) 20.20 |
| 400m | Avard Moncur (BAH) 44.64 | Ingo Schultz (GER) 44.87 | Greg Haughton (JAM) 44.98 |
| 800m | Andre Bucher (SUI) 1:43.70 | Wilfred Bungei (KEN) 1:44.55 | Paweł Czapiewski (POL) 1:44.63 |
| 1500m | Hicham El Guerrouj (MAR) 3:30.68 | Bernard Lagat (KEN) 3:31.11 | Driss Maazouzi (FRA) 3:31.54 |
| 5000m | Richard Limo (KEN) 13:00.77 | Million Wolde (ETH) 13:03.47 | John Kibowen (KEN) 13:05.20 |
| 10000m | Charles Kamathi (KEN) 27:53.25 | Assefa Mezgebu (ETH) 27:53.97 | Haile Gebrselassie (ETH) 27:54.41 |
| Maratón | Gezahegne Abera (ETH) 2:12:42 | Simon Biwott (KEN) 2:12:43 | Stefano Baldini (ITA) 2:13:18 |
| 110m Vallas | Allen Johnson (USA) 13.04 | Anier García (CUB) 13.07 | Dudley Dorival (HAI) 13.25 |
| 400m Vallas | Felix Sánchez (DOM) 47.49 | Fabrizio Mori (ITA) 47.54 | Dai Tamesue (JPN) 47.89 |
| 3000m Obst. | Reuben Kosgei (KEN) 8:15.16 | Ali Ezzine (MAR) 8:16.21 | Bernard Barmasai (KEN) 8:16.59 |
| 20km Marcha | Roman Rasskazov (RUS) 1:20:31 | Ilya Markov (RUS) 1:20:33 | Viktor Burayev (RUS) 1:20:36 |
| 50km Marcha | Robert Korzeniowski (POL) 3:42:08 | Jesús A. García (ESP) 3:43:07 | Édgar Hernández (MEX) 3:46:12 |
| 4x100m | Sudáfrica 38.47 | Trinidad y Tobago 38.58 | Australia 38.83 |
| 4x400m | Bahamas 2:58.19 | Jamaica 2:58.39 | Polonia 2:59.71 |
| Altura | Stefan Holm (SWE) 2.33 | Yaroslav Rybakov (RUS) 2.33 | Vyacheslav Voronin (RUS) 2.33 |
| Pértiga | Dmitri Markov (AUS) 6.05 | Aleksandr Averbukh (ISR) 5.85 | Nick Hysong (USA) 5.85 |
| Longitud | Iván Pedroso (CUB) 8.40 | Savanté Stringfellow (USA) 8.24 | Carlos Calado (POR) 8.21 |
| Triple Salto | Jonathan Edwards (GBR) 17.92 | Christian Olsson (SWE) 17.47 | Igor Spasovkhodskiy (RUS) 17.44 |
| Peso | John Godina (USA) 21.87 | Adam Nelson (USA) 21.24 | Arsi Harju (FIN) 20.93 |
| Disco | Lars Riedel (GER) 69.72 | Virgilijus Alekna (LTU) 69.40 | Michael Möllenbeck (GER) 67.61 |
| Martillo | Szymon Ziółkowski (POL) 83.38 | Koji Murofushi (JPN) 82.92 | Ilya Konovalov (RUS) 80.27 |
| Jabalina | Jan Železný (CZE) 92.80 | Aki Parviainen (FIN) 91.31 | Konstadinos Gatsioudis (GRE) 89.95 |
| Decatlón | Tomáš Dvořák (CZE) 8902 | Erki Nool (EST) 8815 | Dean Macey (GBR) 8603 |
Resultados Femeninos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Zhanna Pintusevich (UKR) 10.82 | Ekaterini Thanou (GRE) 10.91 | Chandra Sturrup (BAH) 11.02 |
| 200m | Debbie Ferguson (BAH) 22.52 | LaTasha Jenkins (USA) 22.92 | Cydonie Mothersille (CAY) 22.88 |
| 400m | Amy Mbacke Thiam (SEN) 49.86 | Lorraine Fenton (JAM) 49.88 | Ana Guevara (MEX) 49.97 |
| 800m | Maria Mutola (MOZ) 1:57.17 | Stephanie Graf (AUT) 1:57.20 | Letitia Vriesde (SUR) 1:57.35 |
| 1500m | Gabriela Szabo (ROM) 4:00.57 | Violeta Szekely (ROM) 4:01.70 | Natalya Gorelova (RUS) 4:02.40 |
| 5000m | Olga Yegorova (RUS) 15:03.39 | Marta Domínguez (ESP) 15:06.59 | Ayelech Worku (ETH) 15:10.17 |
| 10000m | Derartu Tulu (ETH) 31:48.81 | Berhane Adere (ETH) 31:48.85 | Gete Wami (ETH) 31:49.98 |
| Maratón | Lidia Simon (ROM) 2:26:01 | Reiko Tosa (JPN) 2:26:06 | Svetlana Zakharova (RUS) 2:26:18 |
| 100m Vallas | Anjanette Kirkland (USA) 12.42 | Gail Devers (USA) 12.54 | Olga Shishigina (KAZ) 12.58 |
| 400m Vallas | Nezha Bidouane (MAR) 53.34 | Yuliya Nosova (RUS) 54.27 | Daimí Pernía (CUB) 54.51 |
| 20km Marcha | Olimpiada Ivanova (RUS) 1:27:48 | Valentina Tsybulskaya (BLR) 1:28:49 | Elisabetta Perrone (ITA) 1:28:56 |
| 4x100m | Alemania 42.32 | Francia 42.39 | Jamaica 42.40 |
| 4x400m | Jamaica 3:20.65 | Alemania 3:21.97 | Rusia 3:24.92 |
| Altura | Hestrie Cloete (RSA) 2.00 | Inha Babakova (UKR) 2.00 | Kajsa Bergqvist (SWE) 1.97 |
| Pértiga | Stacy Dragila (USA) 4.75 | Svetlana Feofanova (RUS) 4.75 | Monika Pyrek (POL) 4.55 |
| Longitud | Fiona May (ITA) 7.02 | Tatyana Kotova (RUS) 7.01 | Niurka Montalvo (ESP) 6.88 |
| Triple Salto | Tatyana Lebedeva (RUS) 15.25 | Françoise Mbango (CMR) 14.60 | Tereza Marinova (BUL) 14.58 |
| Peso | Yanina Karolchik (BLR) 20.61 | Nadine Kleinert (GER) 19.86 | Vita Pavlysh (UKR) 19.41 |
| Disco | Ellina Zvereva (BLR) 67.10 | Nicoleta Grasu (ROM) 66.24 | Anastasia Kelesidou (GRE) 65.50 |
| Martillo | Yipsi Moreno (CUB) 70.65 | Olga Kuzenkova (RUS) 70.61 | Bronwyn Thompson (AUS) 68.87 |
| Jabalina | Osleidys Menéndez (CUB) 69.53 | Mirela Manjani (GRE) 67.31 | Sonia Bisset (CUB) 64.69 |
| Heptatlón | Yelena Prokhorova (RUS) 6694 | Natalya Sazanovich (BLR) 6539 | Shelia Burrell (USA) 6472 |
Medallero Final por Países (Top 10)
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Rusia | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 2 | Estados Unidos | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Etiopía | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Alemania | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | Cuba | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Bahamas | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Kenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Bielorrusia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Rumanía | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Polonia | 2 | 0 | 3 | 5 |