La cuarta edición de la Copa del Mundo de Atletismo 1985, celebrada en el Bruce Stadium de Canberra, Australia, consolidó marcas que permanecieron vigentes durante décadas. Este evento reunió a los mejores exponentes de cada continente y a las potencias nacionales del momento en un formato de competición por puntos y medallas individuales.
El certamen se caracterizó por una alta densidad de resultados técnicos sobresalientes, especialmente en las pruebas de velocidad y lanzamientos, donde se establecieron registros que rozaron los límites del rendimiento humano de la época.
Medallería y marcas por disciplina
Rama Masculina
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m | Ben Johnson (10.00) | Chidi Imoh (10.11) | Frank Emmelmann (10.17) |
| 200m | Robson da Silva (20.44) | Frank Emmelmann (20.44) | Darren Clark (20.59) |
| 400m | Michael Franks (44.47) | Thomas Schönlebe (44.67) | Innocent Egbunike (44.99) |
| 800m | Sammy Koskei (1:45.14) | Viktor Kalinkin (1:45.58) | Agberto Guimarães (1:45.80) |
| 1500m | Omar Khalifa (3:41.16) | Olaf Beyer (3:41.26) | Igor Lotaryov (3:41.92) |
| 5000m | Doug Padilla (14:19.67) | Stefano Mei (14:20.30) | Wodajo Bulti (14:20.53) |
| 10000m | Wodajo Bulti (29:22.96) | Pat Porter (29:23.02) | Werner Schildhauer (29:25.63) |
| 110m Vallas | Tonie Campbell (13.35) | Sergey Usov (13.62) | Jörg Naumann (13.64) |
| 400m Vallas | Andre Phillips (48.42) | Aleksandr Vasilyev (48.61) | Harald Schmid (48.85) |
| 3000m Obst. | Julius Kariuki (8:39.51) | Henry Marsh (8:39.55) | Rainer Schwarz (8:40.36) |
| 4x100m | EE. UU. (38.10) | Américas (38.31) | URSS (38.35) |
| 4x400m | EE. UU. (3:00.71) | RDA (3:00.82) | Oceanía (3:01.35) |
| Altura | Patrik Sjöberg (2.32m) | James Howard (2.28m) | Yuriy Pakhlin (2.25m) |
| Pértiga | Sergey Bubka (5.85m) | Philippe Collet (5.60m) | Tim Bright (5.40m) |
| Longitud | Mike Conley (8.20m) | Robert Emmiyan (8.09m) | László Szalma (8.09m) |
| Triple Salto | Willie Banks (17.58m) | Oleg Protsenko (17.47m) | Khristo Markov (17.13m) |
| Bala | Ulf Timmermann (22.00m) | Sergey Smirnov (21.72m) | Alessandro Andrei (21.14m) |
| Disco | G. Kolnootchenko (69.08m) | Jürgen Schult (68.30m) | Luis Delís (67.60m) |
| Martillo | Jüri Tamm (82.12m) | Günther Rodehau (78.44m) | Johann Lindner (76.76m) |
| Jabalina | Uwe Hohn (96.96m) | Heino Puuste (87.40m) | Tom Petranoff (87.34m) |
Rama Femenina
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m | Marlies Göhr (11.10) | Marina Zhirova (11.20) | Alice Brown (11.37) |
| 200m | Marita Koch (21.90) | Marina Zhirova (22.66) | Grace Jackson (22.84) |
| 400m | Marita Koch (47.60) | Olga Vladykina (48.27) | Lillie Leatherwood (50.43) |
| 800m | Christine Wachtel (1:58.70) | Jarmila Kratochvílová (1:58.99) | Nadezhda Olizarenko (1:59.05) |
| 1500m | Ravilya Agletdinova (4:03.31) | Maricica Puică (4:04.13) | Doina Melinte (4:05.60) |
| 3000m | Ulrike Bruns (9:14.65) | Tatyana Pozdnyakova (9:15.34) | Cindy Bremser (9:16.51) |
| 10000m | Aurora Cunha (32:07.50) | Mary Knisely (32:19.93) | Olga Nazarkina (32:20.38) |
| 100m Vallas | Cornelia Oschkenat (12.72) | Ginka Zagorcheva (12.72) | Svetlana Gusarova (13.01) |
| 400m Vallas | Sabine Busch (53.38) | Marina Stepanova (54.09) | Debbie Flintoff (54.19) |
| 4x100m | RDA (41.37) | URSS (42.54) | Europa (43.38) |
| 4x400m | RDA (3:19.49) | URSS (3:20.60) | Europa (3:28.47) |
| Altura | Stefka Kostadinova (2.00m) | Tamara Bykova (1.97m) | Susanne Helm (1.97m) |
| Longitud | Heike Drechsler (7.27m) | Galina Chistyakova (7.00m) | Carol Lewis (6.88m) |
| Bala | Natalya Lisovskaya (20.69m) | Heike Hartwig (19.98m) | Helena Fibingerová (19.17m) |
| Disco | Martina Opitz (69.78m) | Galina Savinkova (67.30m) | Maritza Martén (66.54m) |
| Jabalina | Olga Colon (67.88m) | Petra Felke (66.22m) | Fatima Whitbread (65.12m) |
Medalleria final por delegación
| Posición | Equipo / País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | RDA | 13 | 7 | 3 | 23 |
| 2 | URSS | 8 | 13 | 7 | 28 |
| 3 | EE. UU. | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 4 | África | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | Américas | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Europa | 2 | 8 | 8 | 18 |
| 7 | Oceanía | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Asia | 1 | 0 | 0 | 1 |