Desde Arnhem 1980 hasta el brillo contemporáneo de Tokio 2020, Colombia ha erigido una narrativa de triunfo y determinación en el escenario paralímpico mundial. En un relato tejido con sudor, sacrificio y una indomable voluntad de superación, los Para atletas colombianos han transformado cada competición en un testimonio vivo de la grandeza del espíritu humano.
16 versiones, medallas en 5 de 11 participantes
Se han celebrado 16 versiones de los Juegos Paralímpicos de verano. La delegación colombiana ha conquistado medallas en 5 de sus 11 participaciones, cautivando con esto la atención del mundo por su talento y determinación.
La natación sería la disciplina que abriría el camino de triunfos de los Para Atletas colombianos. Un lienzo azul donde los sueños se convierten en estelas de gloria, ha sido el escenario de gestas inolvidables para los representantes colombianos. Desde la pionera hazaña de Pedro Mejía en Arnhem 1980, hasta la constelación de medallas que Moisés Fuentes García, Nelson Crispín, Carlos Daniel Serrano Zárate y Laura Carolina González Rodríguez han colocado en el firmamento paralímpico, cada brazada ha sido un tributo al poder transformador del deporte.
En las pistas y campos de atletismo, el rugido de la determinación se hace eco en cada zancada y cada lanzamiento. Elkin Serna Moreno, Mauricio Valencia, Maritza Arango Buitrago, Marcela González, Sonia Sirley Luna Rodríguez, Yesenia María Restrepo Muñoz, Martha Liliana Hernández Florián, Darian Faisury Jiménez Sánchez, Angie Lizeth Pabón Mamian y José Gregorio Lemos Rivas han forjado su legado con un temple de acero y un corazón indomable, donde las medallas son solo la manifestación visible de un viaje marcado por la resiliencia y la fe inquebrantable en sus capacidades.
El ciclismo, disciplina emblemática de la pasión colombiana, ha encontrado en atletas como Nestor Ayala Ayala, Diego Germán Dueñas Gómez, Edwin Fabian Matiz Ruiz y Juan José Betancourt Quiroga, un vehículo para la gloria paralímpica. Cada pedalada es un eco de la determinación, una demostración de que la adversidad puede ser vencida con coraje y determinación.
Incluso en deportes en crecimiento, como el powerlifting, Colombia ha dejado su impronta, personificada en la figura de Fabio Torres, cuyo bronce en Tokio 2020 es un monumento a la versatilidad y el talento sin límites de los atletas colombianos.
Más allá de los triunfos y récords, el legado de los atletas paralímpicos colombianos trasciende el deporte mismo. Son embajadores de la esperanza, testimonios vivientes de que los límites solo existen en la mente y que el verdadero poder reside en la determinación y el trabajo incansable. Su historia es un faro de inspiración para generaciones futuras de Para atletas, una invitación a perseguir sus sueños con valentía y convicción.
El ascenso meteórico en el escenario paralímpico mundial es más que una colección de medallas; es un testimonio vivo de la capacidad de estos Para atletas por alcanzar las alturas más sublimes cuando se niegan a aceptar una derrota.
En cada competencia, en cada gesto de camaradería y en cada lágrima de alegría, Colombia demuestra al mundo que la grandeza no conoce límites y que, con determinación y coraje, los sueños más audaces pueden convertirse en realidad.
Cuadro de medallistas Paralímpicos:
Atleta | Juegos | Género | Deporte | Competencia | Medalla |
MEJIA PEDRO | Arnhem 1980 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke D | ORO |
MEJIA PEDRO | Arnhem 1980 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Backstroke C-D | BRONCE |
SERNA MORENO ELKIN ALONSO | Beijing 2008 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Marathon T12 | PLATA |
FUENTES GARCIA MOISES | Beijing 2008 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke SB4 | BRONCE |
SERNA MORENO ELKIN ALONSO | London 2012 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Marathon T12 | PLATA |
FUENTES GARCIA MOISES | London 2012 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke SB4 | PLATA |
ARANGO BUITRAGO MARITZA | Rio 2016 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 1500 m T11 | BRONCE |
ARANGO BUITRAGO MARITZA | Rio 2016 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 4×100 m T11-13 | BRONCE |
DIAZ MOSQUERA WEINER JAVIER | Rio 2016 | Hombre | Para Atletismo | Men’s 400 m T38 | BRONCE |
GONZALEZ MARCELA | Rio 2016 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 4×100 m T11-13 | BRONCE |
HERNANDEZ FLORIAN MARTHA LILIANA | Rio 2016 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 100 m T36 | BRONCE |
LUCUMI VILLEGAS LUIS FERNANDO | Rio 2016 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Javelin F38 | PLATA |
LUNA RODRIGUEZ SONIA SIRLEY | Rio 2016 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 4×100 m T11-13 | BRONCE |
RESTREPO MUNOZ YESENIA MARIA | Rio 2016 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 4×100 m T11-13 | BRONCE |
VALENCIA MAURICIO | Rio 2016 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Javelin F34 | ORO |
VALENCIA MAURICIO | Rio 2016 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Shot Put F34 | BRONCE |
AYALA AYALA NESTOR | Rio 2016 | Hombre | Para Ciclismo | Men’s Road Race T1-2 | BRONCE |
DUEÑAS GÓMEZ DIEGO GERMAN | Rio 2016 | Hombre | Para Ciclismo | Men’s 4000m Individual Pursuit C4 | BRONCE |
MATIZ RUIZ EDWIN FABIAN | Rio 2016 | Hombre | Para Ciclismo | Men’s 4000m Individual Pursuit C5 | BRONCE |
CRISPÍN NELSON | Rio 2016 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke SB6 | PLATA |
CRISPÍN NELSON | Rio 2016 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Freestyle S6 | PLATA |
CRISPÍN NELSON | Rio 2016 | Hombre | Para Natación | Men’s 50 m Freestyle S6 | PLATA |
FUENTES GARCIA MOISES | Rio 2016 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke SB4 | BRONCE |
SERRANO ZARATE CARLOS | Rio 2016 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke SB7 | ORO |
SERRANO ZARATE CARLOS | Rio 2016 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Freestyle S7 | PLATA |
SERRANO ZARATE CARLOS | Rio 2016 | Hombre | Para Natación | Men’s 50 m Freestyle S7 | BRONCE |
LEMOS RIVAS JOSE GREGORIO | Tokyo 2020 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Javelin F38 | ORO |
CRISPIN NELSON | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 200 m Individual Medley SM6 | ORO |
SERRANO ZARATE CARLOS | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke SB7 | ORO |
VALENCIA MAURICIO | Tokyo 2020 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Javelin F34 | PLATA |
BUITRAGO ARIZA MAYERLI | Tokyo 2020 | Mujer | Para Atletismo | Women’s Shot Put F41 | PLATA |
JIMENEZ SANCHEZ DARIAN FAISURY | Tokyo 2020 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 100 m T38 | PLATA |
CRISPIN NELSON | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke SB6 | PLATA |
CRISPIN NELSON | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Freestyle S6 | PLATA |
FUENTES GARCIA MOISES | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 100 m Breaststroke SB4 | PLATA |
SERRANO ZARATE CARLOS | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 50 m Freestyle S7 | PLATA |
LEMOS RIVAS JOSE GREGORIO | Tokyo 2020 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Long Jump T38 | BRONCE |
LUCUMI VILLEGAS LUIS FERNANDO | Tokyo 2020 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Javelin F38 | BRONCE |
MENESES MEDINA DIEGO FERNANDO | Tokyo 2020 | Hombre | Para Atletismo | Men’s Javelin F34 | BRONCE |
MINA APONZA JEAN CARLOS | Tokyo 2020 | Hombre | Para Atletismo | Men’s 100 m T13 | BRONCE |
JIMENEZ SANCHEZ DARIAN FAISURY | Tokyo 2020 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 400 m T38 | BRONCE |
PABON MAMIAN ANGIE LIZETH | Tokyo 2020 | Mujer | Para Atletismo | Women’s 400 m T11 | BRONCE |
RESTREPO MUNOZ YESENIA MARIA | Tokyo 2020 | Mujer | Para Atletismo | Women’s Discus Throw F11 | BRONCE |
BETANCOURT QUIROGA JUAN JOSE | Tokyo 2020 | Hombre | Para Ciclismo | Men’s Road Race T1-2 | BRONCE |
DUENAS GOMEZ DIEGO GERMAN | Tokyo 2020 | Hombre | Para Ciclismo | Men’s Individual Pursuit C4 | BRONCE |
CRISPIN NELSON | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 50 m Butterfly S6 | BRONCE |
SERRANO ZARATE CARLOS | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 50 m Butterfly S7 | BRONCE |
SERRANO ZARATE CARLOS | Tokyo 2020 | Hombre | Para Natación | Men’s 200 m Individual Medley SM7 | BRONCE |
GONZALEZ RODRIGUEZ LAURA CAROLINA | Tokyo 2020 | Mujer | Para Natación | Women’s 100 m Butterfly S8 | BRONCE |
TORRES FABIO | Tokyo 2020 | Hombre | Para Powerlifting | Men’s Up to 97.00kg | BRONCE |
*Con la información del Comité Paralímpico Colombiano CPC