El primer Campeonato Mundial de Atletismo no fue solo una competencia; fue la validación del deporte fuera de los Juegos Olímpicos. Durante ocho días, 1,333 atletas de 153 países definieron quiénes eran los mejores del planeta en suelo finlandés.
Resultados Femeninos: Marcas y Títulos
Las mujeres dejaron registros que, cuatro décadas después, siguen siendo referentes de potencia y velocidad.
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Marlies Göhr (GDR) 10.97s | Marita Koch (GDR) 11.02s | Diane Williams (USA) 11.06s |
| 200m | Marita Koch (GDR) 22.13s | Merlene Ottey (JAM) 22.19s | Kathy Cook (GBR) 22.37s |
| 400m | J. Kratochvílová (TCH) 47.99s | Taťána Kocembová (TCH) 48.59s | Maria Pinigina (URS) 49.19s |
| 800m | J. Kratochvílová (TCH) 1:54.68 | Lyubov Gurina (URS) 1:56.11 | Y. Podkopayeva (URS) 1:57.58 |
| 1500m | Mary Decker (USA) 4:00.90 | Zamira Zaytseva (URS) 4:01.19 | Y. Podkopayeva (URS) 4:02.25 |
| 3000m | Mary Decker (USA) 8:34.62 | Brigitte Kraus (FRG) 8:35.11 | Tatyana Kazankina (URS) 8:35.13 |
| Maratón | Grete Waitz (NOR) 2:28:09 | Marianne Dickerson (USA) 2:31:09 | Raisa Smekhnova (URS) 2:31:13 |
| 100m Vallas | Ginka Zagorcheva (BUL) 12.75s | Bettine Jahn (GDR) 12.75s | Kerstin Knabe (GDR) 12.81s |
| Salto Largo | Heike Daute (GDR) 7.27m | Anişoara Cuşmir (ROU) 7.15m | Carol Lewis (USA) 7.04m |
Resultados Masculinos: Marcas y Títulos
El certamen masculino estuvo marcado por el ascenso meteórico de figuras que dominarían la década.
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Carl Lewis (USA) 10.07s | Calvin Smith (USA) 10.21s | Emmit King (USA) 10.24s |
| 200m | Calvin Smith (USA) 20.14s | Elliott Quow (USA) 20.41s | Pietro Mennea (ITA) 20.51s |
| 400m | Bert Cameron (JAM) 45.05s | Michael Franks (USA) 45.22s | Sunder Nix (USA) 45.24s |
| 800m | Willi Wülbeck (FRG) 1:43.65 | Rob Druppers (NED) 1:44.29 | Joaquim Cruz (BRA) 1:44.27 |
| 1500m | Steve Cram (GBR) 3:41.59 | Steve Scott (USA) 3:41.87 | Saïd Aouita (MAR) 3:42.02 |
| 5000m | Eamonn Coghlan (IRL) 13:28.53 | Werner Schildhauer (GDR) 13:30.20 | Martti Vainio (FIN) 13:30.34 |
| 110m Vallas | Greg Foster (USA) 13.42s | Arto Bryggare (FIN) 13.46s | Willie Gault (USA) 13.48s |
| Salto Largo | Carl Lewis (USA) 8.55m | Jason Grimes (USA) 8.29m | Mike Conley (USA) 8.12m |
| Salto con Pértiga | Sergey Bubka (URS) 5.70m | Konstantin Volkov (URS) 5.60m | Atanas Tarev (BUL) 5.60m |
Medallería Final
Este fue el orden definitivo de los diez países con mejor desempeño en Helsinki.
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Alemania Oriental (GDR) | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 2 | Estados Unidos (USA) | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 3 | Unión Soviética (URS) | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 4 | Checoslovaquia (TCH) | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Alemania Occidental (FRG) | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 6 | Reino Unido (GBR) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Etiopía (ETH) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Italia (ITA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Jamaica (JAM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Polonia (POL) | 2 | 1 | 1 | 4 |