El Campeonato Mundial de Atletismo de 2011, celebrado en Daegu, Corea del Sur, quedó marcado por momentos de alta tensión técnica y deportiva. El evento, que tuvo lugar en el Estadio de Daegu del 27 de agosto al 4 de septiembre, reunió a 1,848 atletas de 201 federaciones nacionales.
Resultados Masculinos
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Yohan Blake (JAM) | 9.92 | Walter Dix (USA) | 10.08 | Kim Collins (SKN) | 10.09 |
| 200m | Usain Bolt (JAM) | 19.40 | Walter Dix (USA) | 19.70 | Christophe Lemaitre (FRA) | 19.80 |
| 400m | Kirani James (GRN) | 44.60 | LaShawn Merritt (USA) | 44.63 | Kévin Borlée (BEL) | 44.90 |
| 800m | David Rudisha (KEN) | 1:43.91 | Aboubakaker Kaki (SUD) | 1:44.41 | Yuriy Borzakovskiy (RUS) | 1:44.49 |
| 1500m | Asbel Kiprop (KEN) | 3:35.69 | Silas Kiplagat (KEN) | 3:35.92 | Matthew Centrowitz (USA) | 3:36.08 |
| 5000m | Mo Farah (GBR) | 13:23.36 | Bernard Lagat (USA) | 13:23.64 | Dejen Gebremeskel (ETH) | 13:23.92 |
| 10000m | Ibrahim Jeilan (ETH) | 27:13.81 | Mo Farah (GBR) | 27:14.07 | Imane Merga (ETH) | 27:19.14 |
| Maratón | Abel Kirui (KEN) | 2:07:38 | Vincent Kipruto (KEN) | 2:10:06 | Feyisa Lilesa (ETH) | 2:10:32 |
| 110m vallas | Jason Richardson (USA) | 13.23 | Liu Xiang (CHN) | 13.27 | Andy Turner (GBR) | 13.44 |
| 400m vallas | Dai Greene (GBR) | 48.26 | Javier Culson (PUR) | 48.44 | L.J. van Zyl (RSA) | 48.80 |
| 3000m obst. | Ezekiel Kemboi (KEN) | 8:14.85 | Brimin Kipruto (KEN) | 8:16.05 | Mahiedine Mekhissi (FRA) | 8:16.09 |
| 20km Marcha | Luis F. López (COL) | 1:20:38 | Wang Zhen (CHN) | 1:20:54 | Kim Hyun-sub (KOR) | 1:21:17 |
| 50km Marcha | Sergey Bakulin (RUS) | 3:41:24 | Denis Nizhegorodov (RUS) | 3:42:45 | Jared Tallent (AUS) | 3:43:36 |
| 4x100m | Jamaica | 37.04 WR | Francia | 38.20 | San Cristóbal y Nieves | 38.49 |
| 4x400m | Estados Unidos | 2:59.31 | Sudáfrica | 2:59.87 | Jamaica | 3:00.10 |
| Altura | Jesse Williams (USA) | 2.35 | Aleksey Dmitrik (RUS) | 2.35 | Trevor Barry (BAH) | 2.32 |
| Pértiga | Paweł Wojciechowski (POL) | 5.90 | Lázaro Borges (CUB) | 5.90 | Renaud Lavillenie (FRA) | 5.85 |
| Longitud | Dwight Phillips (USA) | 8.45 | Mitchell Watt (AUS) | 8.33 | Ngonidzashe Makusha (ZIM) | 8.29 |
| Triple salto | Christian Taylor (USA) | 17.96 | Phillips Idowu (GBR) | 17.77 | Will Claye (USA) | 17.50 |
| Peso | David Storl (GER) | 21.78 | Dylan Armstrong (CAN) | 21.64 | Christian Cantwell (USA) | 21.36 |
| Disco | Robert Harting (GER) | 68.97 | Gerd Kanter (EST) | 66.95 | Ehsan Haddadi (IRI) | 66.08 |
| Martillo | Koji Murofushi (JPN) | 81.24 | Krisztián Pars (HUN) | 81.18 | Primož Kozmus (SLO) | 79.39 |
| Jabalina | Matthias de Zordo (GER) | 86.27 | Andreas Thorkildsen (NOR) | 84.78 | Guillermo Martínez (CUB) | 84.30 |
| Decatlón | Trey Hardee (USA) | 8607 | Ashton Eaton (USA) | 8505 | Leonel Suárez (CUB) | 8501 |
Resultados Femeninos
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Carmelita Jeter (USA) | 10.90 | Veronica Campbell (JAM) | 10.97 | Kelly-Ann Baptiste (TRI) | 10.98 |
| 200m | Veronica Campbell (JAM) | 22.22 | Carmelita Jeter (USA) | 22.37 | Allyson Felix (USA) | 22.42 |
| 400m | Amantle Montsho (BOT) | 49.56 | Allyson Felix (USA) | 49.59 | Francena McCorory (USA) | 50.45 |
| 800m | Caster Semenya (RSA) | 1:56.35 | Janeth Jepkosgei (KEN) | 1:57.42 | Alysia Johnson (USA) | 1:57.48 |
| 1500m | Jennifer Simpson (USA) | 4:05.40 | Hannah England (GBR) | 4:05.68 | Natalia Rodríguez (ESP) | 4:05.87 |
| 5000m | Vivian Cheruiyot (KEN) | 14:55.36 | Sylvia Kibet (KEN) | 14:56.21 | Meseret Defar (ETH) | 14:56.94 |
| 10000m | Vivian Cheruiyot (KEN) | 30:48.98 | Sally Kipyego (KEN) | 30:50.04 | Linet Masai (KEN) | 30:53.59 |
| Maratón | Edna Kiplagat (KEN) | 2:28:43 | Priscah Jeptoo (KEN) | 2:29:00 | Sharon Cherop (KEN) | 2:29:14 |
| 100m vallas | Sally Pearson (AUS) | 12.28 | Danielle Carruthers (USA) | 12.47 | Dawn Harper (USA) | 12.47 |
| 400m vallas | Lashinda Demus (USA) | 52.47 | Melaine Walker (JAM) | 52.73 | Natalya Antyukh (RUS) | 53.85 |
| 3000m obst. | Habiba Ghribi (TUN) | 9:11.97 | Milcah Chemos (KEN) | 9:17.16 | Mercy Njoroge (KEN) | 9:17.88 |
| 20km Marcha | Liu Hong (CHN) | 1:30:00 | Elisa Rigaudo (ITA) | 1:30:44 | Qieyang Shenjie (CHN) | 1:31:14 |
| 4x100m | Estados Unidos | 41.56 | Jamaica | 41.70 | Ucrania | 42.51 |
| 4x400m | Estados Unidos | 3:18.09 | Jamaica | 3:18.71 | Gran Bretaña | 3:23.63 |
| Altura | Anna Chicherova (RUS) | 2.03 | Blanka Vlašić (CRO) | 2.03 | Antonietta Di Martino (ITA) | 2.00 |
| Pértiga | Fabiana Murer (BRA) | 4.85 | Martina Strutz (GER) | 4.80 | Svetlana Feofanova (RUS) | 4.75 |
| Longitud | Brittney Reese (USA) | 6.82 | Olga Kucherenko (RUS) | 6.77 | Ineta Radēviča (LAT) | 6.76 |
| Triple salto | Olha Saladuha (UKR) | 14.94 | Olga Rypakova (KAZ) | 14.89 | Caterine Ibargüen (COL) | 14.84 |
| Peso | Valerie Adams (NZL) | 21.24 | Jillian Camarena (USA) | 20.02 | Gong Lijiao (CHN) | 19.97 |
| Disco | Li Yanfeng (CHN) | 66.52 | Nadine Müller (GER) | 65.97 | Yarelys Barrios (CUB) | 65.73 |
| Martillo | Tatyana Lysenko (RUS) | 77.13 | Betty Heidler (GER) | 76.06 | Zhang Wenxiu (CHN) | 75.03 |
| Jabalina | Barbora Špotáková (CZE) | 71.58 | Sunette Viljoen (RSA) | 68.38 | Christina Obergföll (GER) | 65.24 |
| Heptatlón | Jessica Ennis (GBR) | 6751 | Jennifer Oeser (GER) | 6572 | Karolina Tymińska (POL) | 6544 |
Medallero Final por Países (Top 10)
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 2 | Kenia | 7 | 8 | 2 | 17 |
| 3 | Jamaica | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | Alemania | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | Gran Bretaña | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | Rusia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | China | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Sudáfrica | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Etiopía | 1 | 0 | 4 | 5 |