El Estadio Olímpico de Berlín albergó la duodécima edición del Campeonato Mundial de Atletismo entre el 15 y el 23 de agosto de 2009. La competición quedó marcada por la consolidación de Usain Bolt como el atleta más rápido de la historia, tras batir los registros mundiales en los 100 y 200 metros lisos.
Resultados por Prueba (Masculino)
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100 m | Usain Bolt (JAM) | 9.58 | Tyson Gay (USA) | 9.71 | Asafa Powell (JAM) | 9.84 |
| 200 m | Usain Bolt (JAM) | 19.19 | Alonso Edward (PAN) | 19.81 | Wallace Spearmon (USA) | 19.85 |
| 400 m | LaShawn Merritt (USA) | 44.06 | Jeremy Wariner (USA) | 44.60 | Renny Quow (TRI) | 45.02 |
| 800 m | Mbulaeni Mulaudzi (RSA) | 1:45.29 | Alfred Kirwa Yego (KEN) | 1:45.35 | Yusuf Saad Kamel (BRN) | 1:45.35 |
| 1500 m | Yusuf Saad Kamel (BRN) | 3:35.93 | Deresse Mekonnen (ETH) | 3:36.01 | Bernard Lagat (USA) | 3:36.20 |
| 5000 m | Kenenisa Bekele (ETH) | 13:17.09 | Bernard Lagat (USA) | 13:17.33 | James Kwalia (QAT) | 13:17.78 |
| 10000 m | Kenenisa Bekele (ETH) | 26:46.31 | Zersenay Tadese (ERI) | 26:50.12 | Moses Masai (KEN) | 26:57.39 |
| Maratón | Abel Kirui (KEN) | 2:06:54 | Emmanuel Mutai (KEN) | 2:07:48 | Tsegay Kebede (ETH) | 2:08:35 |
| 110 m vallas | Ryan Brathwaite (BAR) | 13.14 | Terrence Trammell (USA) | 13.15 | David Payne (USA) | 13.15 |
| 400 m vallas | Kerron Clement (USA) | 47.91 | Javier Culson (PUR) | 48.09 | Bershawn Jackson (USA) | 48.23 |
| 3000 m obst. | Ezekiel Kemboi (KEN) | 8:00.43 | Richard Mateelong (KEN) | 8:00.89 | Bouabdellah Tahri (FRA) | 8:01.18 |
| 20 km marcha | Wang Hao (CHN) | 1:19:06 | Eder Sánchez (MEX) | 1:19:22 | Giorgio Rubino (ITA) | 1:19:50 |
| 50 km marcha | Trond Nymark (NOR) | 3:41:16 | Jesús Á. García (ESP) | 3:41:37 | Grzegorz Sudoł (POL) | 3:42:34 |
| 4×100 m | Jamaica | 37.31 | Trinidad y Tobago | 37.62 | Gran Bretaña | 38.02 |
| 4×400 m | Estados Unidos | 2:57.86 | Gran Bretaña | 3:00.53 | Australia | 3:00.90 |
| Altura | Yaroslav Rybakov (RUS) | 2.32 | Kyriakos Ioannou (CYP) | 2.32 | Raul Spank (GER) | 2.32 |
| Pértiga | Steven Hooker (AUS) | 5.90 | Romain Mesnil (FRA) | 5.85 | Renaud Lavillenie (FRA) | 5.80 |
| Longitud | Dwight Phillips (USA) | 8.54 | Godfrey Mokoena (RSA) | 8.47 | Mitchell Watt (AUS) | 8.37 |
| Triple salto | Phillips Idowu (GBR) | 17.73 | Nelson Évora (POR) | 17.55 | Alexis Copello (CUB) | 17.36 |
| Peso | Christian Cantwell (USA) | 22.03 | Tomasz Majewski (POL) | 21.91 | Ralf Bartels (GER) | 21.37 |
| Disco | Robert Harting (GER) | 69.43 | Piotr Małachowski (POL) | 69.15 | Gerd Kanter (EST) | 66.88 |
| Martillo | Primož Kozmus (SLO) | 80.84 | Szymon Ziółkowski (POL) | 79.30 | Aleksey Zagornyi (RUS) | 78.09 |
| Jabalina | Andreas Thorkildsen (NOR) | 89.59 | Guillermo Martínez (CUB) | 86.41 | Yukifumi Murakami (JPN) | 82.97 |
| Decatlón | Trey Hardee (USA) | 8790 | Leonel Suárez (CUB) | 8640 | Aleksandr Pogorelov (RUS) | 8528 |
Resultados por Prueba (Femenino)
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100 m | S. Fraser-Pryce (JAM) | 10.73 | Kerron Stewart (JAM) | 10.75 | Carmelita Jeter (USA) | 10.90 |
| 200 m | Allyson Felix (USA) | 22.02 | Veronica Campbell (JAM) | 22.35 | Debbie Ferguson (BAH) | 22.41 |
| 400 m | Sanya Richards (USA) | 49.00 | Shericka Williams (JAM) | 49.32 | Antonina Krivoshapka (RUS) | 49.71 |
| 800 m | Caster Semenya (RSA) | 1:55.45 | Janeth Jepkosgei (KEN) | 1:57.90 | Jennifer Meadows (GBR) | 1:57.93 |
| 1500 m | Maryam Jamal (BRN) | 4:03.74 | Lisa Dobriskey (GBR) | 4:03.75 | Shannon Rowbury (USA) | 4:04.18 |
| 5000 m | Vivian Cheruiyot (KEN) | 14:57.97 | Sylvia Kibet (KEN) | 14:58.33 | Meseret Defar (ETH) | 14:58.41 |
| 10000 m | Linet Masai (KEN) | 30:51.24 | Meselech Melkamu (ETH) | 30:51.34 | Wude Ayalew (ETH) | 30:51.95 |
| Maratón | Bai Xue (CHN) | 2:25:15 | Yoshimi Ozaki (JPN) | 2:25:25 | Aselefech Mergia (ETH) | 2:25:32 |
| 100 m vallas | B. Foster-Hylton (JAM) | 12.51 | Priscilla Lopes (CAN) | 12.54 | Delloreen Ennis (JAM) | 12.55 |
| 400 m vallas | Melaine Walker (JAM) | 52.42 | Lashinda Demus (USA) | 52.96 | Josanne Lucas (TRI) | 53.20 |
| 3000 m obst. | Marta Domínguez (ESP) | 9:07.32 | Yuliya Zarudneva (RUS) | 9:08.39 | Milcah Chemos (KEN) | 9:08.57 |
| 20 km marcha | Olga Kaniskina (RUS) | 1:28:09 | Olive Loughnane (IRL) | 1:28:58 | Liu Hong (CHN) | 1:29:10 |
| 4×100 m | Jamaica | 42.06 | Bahamas | 42.29 | Alemania | 42.87 |
| 4×400 m | Estados Unidos | 3:17.83 | Jamaica | 3:21.15 | Rusia | 3:21.64 |
| Altura | Blanka Vlašić (CRO) | 2.04 | Anna Chicherova (RUS) | 2.02 | Ariane Friedrich (GER) | 2.02 |
| Pértiga | Anna Rogowska (POL) | 4.75 | Chelsea Johnson (USA) | 4.65 | Monika Pyrek (POL) | 4.65 |
| Longitud | Brittney Reese (USA) | 7.10 | Tatyana Lebedeva (RUS) | 6.97 | Karin Mey Melis (TUR) | 6.80 |
| Triple salto | Yargelis Savigne (CUB) | 14.95 | Mabel Gay (CUB) | 14.61 | Anna Pyatykh (RUS) | 14.58 |
| Peso | Valerie Vili (NZL) | 20.44 | Nadine Kleinert (GER) | 20.20 | Gong Lijiao (CHN) | 19.89 |
| Disco | Dani Samuels (AUS) | 65.44 | Yarelis Barrios (CUB) | 65.31 | Nicoleta Grasu (ROU) | 65.20 |
| Martillo | Anita Włodarczyk (POL) | 77.96 | Martina Hrašnová (SVK) | 74.79 | Kathrin Klaas (GER) | 73.74 |
| Jabalina | Steffi Nerius (GER) | 67.30 | Barbora Špotáková (CZE) | 66.42 | Maria Abakumova (RUS) | 66.06 |
| Heptatlón | Jessica Ennis (GBR) | 6731 | Jennifer Oeser (GER) | 6493 | Kamila Chudzik (POL) | 6471 |
Medallero Final (Top 10)
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | Jamaica | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 3 | Kenia | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 4 | Alemania | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Etiopía | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Polonia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Gran Bretaña | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | China | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Sudáfrica | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Rusia | 2 | 3 | 8 | 13 |