El XI Campeonato Mundial de Atletismo se celebró en el Estadio Nagai de Osaka, Japón, entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre de 2007. Este evento destacó por el dominio de Estados Unidos en las pruebas de velocidad y la irrupción de figuras que marcaron la década siguiente en el deporte.
Resultados por Prueba (Podios y Marcas)
Masculino
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Tyson Gay (USA) 9.85 | Derrick Atkins (BAH) 9.91 | Asafa Powell (JAM) 9.96 |
| 200m | Tyson Gay (USA) 19.76 | Usain Bolt (JAM) 19.91 | Wallace Spearmon (USA) 20.05 |
| 400m | Jeremy Wariner (USA) 43.45 | LaShawn Merritt (USA) 43.96 | Angelo Taylor (USA) 44.32 |
| 800m | Alfred Yego (KEN) 1:47.09 | Gary Reed (CAN) 1:47.10 | Yuriy Borzakovskiy (RUS) 1:47.39 |
| 1500m | Bernard Lagat (USA) 3:34.77 | Rashid Ramzi (BRN) 3:35.00 | Shedrack Korir (KEN) 3:35.04 |
| 5000m | Bernard Lagat (USA) 13:45.87 | Eliud Kipchoge (KEN) 13:46.00 | Sileshi Sihine (ETH) 13:46.40 |
| 10000m | Kenenisa Bekele (ETH) 27:05.90 | Sileshi Sihine (ETH) 27:09.03 | Martin Mathathi (KEN) 27:12.17 |
| Maratón | Luke Kibet (KEN) 2:15:59 | Mubarak Shami (QAT) 2:17:18 | Viktor Röthlin (SUI) 2:17:25 |
| 110m Vallas | Liu Xiang (CHN) 12.95 | Terrence Trammell (USA) 12.99 | David Payne (USA) 13.02 |
| 400m Vallas | Kerron Clement (USA) 47.61 | Félix Sánchez (DOM) 48.01 | Marek Plawgo (POL) 48.12 |
| 3000m Obst. | Brimin Kipruto (KEN) 8:13.82 | Ezekiel Kemboi (KEN) 8:16.94 | Richard Mateelong (KEN) 8:17.59 |
| 20km Marcha | Jefferson Pérez (ECU) 1:22:20 | Francisco Fernández (ESP) 1:22:40 | Hatem Ghoula (TUN) 1:22:40 |
| 50km Marcha | Nathan Deakes (AUS) 3:43:53 | Yohann Diniz (FRA) 3:44:22 | Alex Schwazer (ITA) 3:44:38 |
| 4x100m | Estados Unidos 37.78 | Jamaica 37.89 | Gran Bretaña 37.90 |
| 4x400m | Estados Unidos 2:55.56 | Bahamas 2:59.18 | Polonia 3:00.05 |
| Altura | Donald Thomas (BAH) 2.35m | Yaroslav Rybakov (RUS) 2.35m | Kyriakos Ioannou (CYP) 2.35m |
| Pértiga | Brad Walker (USA) 5.86m | Romain Mesnil (FRA) 5.86m | Danny Ecker (GER) 5.81m |
| Longitud | Irving Saladino (PAN) 8.57m | Andrew Howe (ITA) 8.47m | Dwight Phillips (USA) 8.30m |
| Triple Salto | Nelson Évora (POR) 17.74m | Jadel Gregório (BRA) 17.59m | Walter Davis (USA) 17.33m |
| Peso | Reese Hoffa (USA) 22.04m | Adam Nelson (USA) 21.61m | Rutger Smith (NED) 21.13m |
| Disco | Gerd Kanter (EST) 68.94m | Robert Harting (GER) 66.68m | Rutger Smith (NED) 66.42m |
| Martillo | Ivan Tsikhan (BLR) 81.28m | Primož Kozmus (SLO) 80.68m | Libor Charfreitag (SVK) 80.46m |
| Jabalina | Tero Pitkämäki (FIN) 90.33m | Andreas Thorkildsen (NOR) 88.61m | Breaux Greer (USA) 86.21m |
| Decatlón | Roman Šebrle (CZE) 8676 pts | Maurice Smith (JAM) 8644 pts | Dmitriy Karpov (KAZ) 8586 pts |
Femenino
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Veronica Campbell (JAM) 11.01 | Lauryn Williams (USA) 11.01 | Carmelita Jeter (USA) 11.02 |
| 200m | Allyson Felix (USA) 21.81 | Veronica Campbell (JAM) 22.34 | Susanthika Jayasinghe (SRI) 22.63 |
| 400m | Christine Ohuruogu (GBR) 49.61 | Nicola Sanders (GBR) 49.65 | Novlene Williams (JAM) 49.66 |
| 800m | Janeth Jepkosgei (KEN) 1:56.04 | Hasna Benhassi (MAR) 1:56.99 | Mayte Martínez (ESP) 1:57.62 |
| 1500m | Maryam Yusuf Jamal (BRN) 3:58.75 | Yelena Soboleva (RUS) 3:58.99 | Irina Lishchynska (UKR) 4:00.69 |
| 5000m | Meseret Defar (ETH) 14:57.91 | Vivian Cheruiyot (KEN) 14:58.50 | Priscah Jepleting Cherono (KEN) 14:59.21 |
| 10000m | Tirunesh Dibaba (ETH) 31:55.41 | Elvan Abeylegesse (TUR) 31:59.40 | Kara Goucher (USA) 32:02.05 |
| Maratón | Catherine Ndereba (KEN) 2:30:37 | Zhou Chunxiu (CHN) 2:30:45 | Reiko Tosa (JPN) 2:30:55 |
| 100m Vallas | Michelle Perry (USA) 12.46 | Perdita Felicien (CAN) 12.49 | Delloreen Ennis-London (JAM) 12.50 |
| 400m Vallas | Jana Rawlinson (AUS) 53.31 | Yuliya Pechonkina (RUS) 53.50 | Anna Jesień (POL) 53.92 |
| 3000m Obst. | Yekaterina Volkova (RUS) 9:06.57 | Tatyana Petrova (RUS) 9:09.19 | Eunice Jepkorir (KEN) 9:20.09 |
| 20km Marcha | Olga Kaniskina (RUS) 1:30:09 | Tatyana Shemyakina (RUS) 1:30:42 | María Vasco (ESP) 1:30:47 |
| 4x100m | Estados Unidos 41.98 | Jamaica 42.01 | Bélgica 42.75 |
| 4x400m | Estados Unidos 3:18.55 | Jamaica 3:19.73 | Gran Bretaña 3:20.04 |
| Altura | Blanka Vlašić (CRO) 2.05m | Antonietta Di Martino (ITA) 2.03m | Anna Chicherova (RUS) 2.03m |
| Pértiga | Yelena Isinbayeva (RUS) 4.80m | Kateřina Baďurová (CZE) 4.75m | Svetlana Feofanova (RUS) 4.75m |
| Longitud | Tatyana Lebedeva (RUS) 7.03m | Lyudmila Kolchanova (RUS) 6.92m | Tatyana Kotova (RUS) 6.90m |
| Triple Salto | Yargelis Savigne (CUB) 15.28m | Tatyana Lebedeva (RUS) 15.07m | Hrysopiyi Devetzi (GRE) 15.04m |
| Peso | Valerie Vili (NZL) 20.54m | Nadzeya Astapchuk (BLR) 20.48m | Nadine Kleinert (GER) 19.77m |
| Disco | Franka Dietzsch (GER) 66.61m | Yarelys Barrios (CUB) 63.90m | Nicoleta Grasu (ROU) 63.40m |
| Martillo | Betty Heidler (GER) 74.76m | Yipsi Moreno (CUB) 74.74m | Zhang Wenxiu (CHN) 74.39m |
| Jabalina | Barbora Špotáková (CZE) 67.07m | Christina Obergföll (GER) 66.46m | Steffi Nerius (GER) 64.42m |
| Heptatlón | Carolina Klüft (SWE) 7032 pts | Lyudmyla Blonska (UKR) 6832 pts | Kelly Sotherton (GBR) 6510 pts |
Clasificación Final por Países (Top 10)
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 14 | 4 | 8 | 26 |
| 2 | Kenia | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 3 | Rusia | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | Etiopía | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Alemania | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | República Checa | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jamaica | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 9 | Bahamas | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Cuba | 1 | 2 | 0 | 3 |