Puesto  Atleta País Puntaje de Ranking Mejor Marca (Puntos Heptatlón)
1 Anna Hall USA 1404 7008
2 Kate O’Connor IRL 1322 6642
3 Taliyah Brooks USA 1287 6489
4 Saga Vanninen FIN 1277 6451
5 Sofie Dokter NED 1266 6432
6 Martha Araujo COL 1241 6475
7 Sandrina Sprengel GER 1234 6398
8 Jade O’Dowda GBR 1229 6355
9 Auriana Lazraq-Khlass FRA 1213 6320
10 Emma Oosterwegel NED 1205 6312
11 Annik Kälin SUI 1204 6420
12 Michelle Atherley USA 1195 6290
13 Adrianna Sułek-Schubert POL 1183 6305
14 Nafissatou Thiam BEL 1180* 6950
15 Katarina Johnson-Thompson GBR 1175* 6840
16 Noor Vidts BEL 1172* 6720
17 Verena Mayr AUT 1165 6210
18 Abigail Pawlett GBR 1160 6195
19 Taneille Wright CAN 1158 6188
20 Chari Hawkins USA 1155 6150
Nubela Meneses