Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF (Copa Continental) 2010, celebrado en Split, Croacia. Este evento reunió a los mejores exponentes de cuatro regiones: África, América, Asia-Pacífico y Europa. Bajo un formato de competencia por equipos, los atletas no solo buscaron la gloria individual, sino sumar puntos para sus respectivos continentes en el estadio Poljud.
Resultados por Prueba (Hombres)
| Prueba | Medalla | Atleta (Equipo) | Marca |
| 100m | Oro | Christophe Lemaitre (EUR) | 10.06 |
| Plata | Daniel Bailey (AME) | 10.10 | |
| Bronce | Mark Lewis-Francis (EUR) | 10.16 | |
| 200m | Oro | Wallace Spearmon (AME) | 19.95 |
| Plata | Churandy Martina (AME) | 20.47 | |
| Bronce | Ben Youssef Meité (AFR) | 20.51 | |
| 400m | Oro | Jeremy Wariner (AME) | 44.22 |
| Plata | Ricardo Chambers (AME) | 44.59 | |
| Bronce | Michael Bingham (EUR) | 44.84 | |
| 800m | Oro | David Rudisha (AFR) | 1:43.37 |
| Plata | Marcin Lewandowski (EUR) | 1:45.49 | |
| Bronce | Belal Mansoor Ali (ASI) | 1:47.65 | |
| 1500m | Oro | Amine Laâlou (AFR) | 3:35.49 |
| Plata | Mekonnen Gebremedhin (AFR) | 3:35.70 | |
| Bronce | Leonel Manzano (AME) | 3:36.40 | |
| 3000m | Oro | Bernard Lagat (AME) | 7:54.75 |
| Plata | Moses Kipsiro (AFR) | 7:54.98 | |
| Bronce | Bayron Piedra (AME) | 7:55.52 | |
| 5000m | Oro | Bernard Lagat (AME) | 13:58.23 |
| Plata | Moses Kipsiro (AFR) | 13:58.35 | |
| Bronce | Bouabdellah Tahri (EUR) | 13:58.79 | |
| 110m Vallas | Oro | David Oliver (AME) | 13.11 |
| Plata | Andy Turner (EUR) | 13.48 | |
| Bronce | Shi Dongpeng (ASI) | 13.53 | |
| 400m Vallas | Oro | David Greene (EUR) | 47.88 |
| Plata | Javier Culson (AME) | 48.08 | |
| Bronce | Bershawn Jackson (AME) | 48.62 | |
| 3000m Obst. | Oro | Richard Mateelong (AFR) | 8:09.67 |
| Plata | Roba Gari (AFR) | 8:12.21 | |
| Bronce | Mahiedine Mekhissi-Benabbad (EUR) | 8:14.10 | |
| Salto Alto | Oro | Donald Thomas (AME) | 2.32m |
| Plata | Ivan Ukhov (EUR) | 2.31m | |
| Bronce | Olympiad Kuzin (ASI) | 2.28m | |
| Salto Largo | Oro | Dwight Phillips (AME) | 8.34m |
| Plata | Kafétien Gomis (EUR) | 8.10m | |
| Bronce | Christian Reif (EUR) | 7.99m | |
| Bala | Oro | Christian Cantwell (AME) | 21.87m |
| Plata | Tomasz Majewski (EUR) | 21.22m | |
| Bronce | Andrei Mikhnevich (EUR) | 20.68m | |
| Disco | Oro | Robert Harting (EUR) | 66.85m |
| Plata | Benn Harradine (ASI) | 66.45m | |
| Bronce | Ehsan Haddadi (ASI) | 64.55m |
Resultados por Prueba (Mujeres)
| Prueba | Medalla | Atleta (Equipo) | Marca |
| 100m | Oro | Kelly-Ann Baptiste (AME) | 11.05 |
| Plata | Shalonda Solomon (AME) | 11.09 | |
| Bronce | Blessing Okagbare (AFR) | 11.14 | |
| 200m | Oro | Aleksandra Fedoriva (EUR) | 22.86 |
| Plata | Elizaveta Bryzhina (EUR) | 23.37 | |
| Bronce | Cydonie Mothersill (AME) | 23.41 | |
| 400m | Oro | Amantle Montsho (AFR) | 49.89 |
| Plata | Debbie Dunn (AME) | 50.21 | |
| Bronce | Tatyana Firova (EUR) | 50.45 | |
| 800m | Oro | Janeth Jepkosgei (AFR) | 1:57.88 |
| Plata | Kenia Sinclair (AME) | 1:58.16 | |
| Bronce | Mariya Savinova (EUR) | 1:58.27 | |
| 1500m | Oro | Hind Dehiba (EUR) | 4:19.78 |
| Plata | Nicole Edwards (AME) | 4:21.34 | |
| Bronce | Kalkidan Gezahegne (AFR) | 4:22.17 | |
| 3000m | Oro | Meseret Defar (AFR) | 9:03.33 |
| Plata | Alemitu Bekele (EUR) | 9:04.08 | |
| Bronce | Shannon Rowbury (AME) | 9:04.82 | |
| 5000m | Oro | Vivian Cheruiyot (AFR) | 16:05.74 |
| Plata | Sentayehu Ejigu (AFR) | 16:07.11 | |
| Bronce | Molly Huddle (AME) | 16:08.05 | |
| 100m Vallas | Oro | Sally Pearson (ASI) | 12.65 |
| Plata | Lolo Jones (AME) | 12.66 | |
| Bronce | Perdita Felicien (AME) | 12.71 | |
| 400m Vallas | Oro | Nickiesha Wilson (AME) | 54.52 |
| Plata | Muizat Ajoke Odumosu (AFR) | 54.59 | |
| Bronce | Vania Stambolova (EUR) | 54.89 | |
| Salto Alto | Oro | Blanka Vlašić (EUR) | 2.05m |
| Plata | Emma Green (EUR) | 1.95m | |
| Bronce | Levern Spencer (AME) | 1.88m | |
| Triple Salto | Oro | Olga Rypakova (ASI) | 15.25m |
| Plata | Olha Saladuha (EUR) | 14.70m | |
| Bronce | Yargelis Savigne (AME) | 14.63m | |
| Jabalina | Oro | Maria Abakumova (EUR) | 68.14m |
| Plata | Sunette Viljoen (AFR) | 62.21m | |
| Bronce | Kimberley Mickle (ASI) | 61.36m |
Medalleria final por región
Aunque los atletas representan a sus países de origen, la clasificación oficial se divide por continentes:
- América: 13 Oros, 10 Platas, 10 Bronces.
- Europa: 10 Oros, 11 Platas, 12 Bronces.
- África: 7 Oros, 8 Platas, 3 Bronces.
- Asia-Pacífico: 2 Oros, 3 Platas, 7 Bronces.