Este informe detalla las 20 mejores atletas del mundo en las cuatro disciplinas de saltos, según el sistema a marzo de 2026. Los puntos reflejan tanto la marca técnica como la importancia de los eventos disputados.

  1. Salto de Altura (High Jump)
Pos Atleta País Marca Puntos
1 Yaroslava Mahuchikh Ucrania 2.06 m 1495
2 Nicola Olyslagers Australia 2.03 m 1460
3 Angelina Topic Serbia 2.00 m 1412
4 Eleanor Patterson Australia 1.99 m 1395
5 Vashti Cunningham EE. UU. 1.97 m 1378
6 Lamara Distin Jamaica 1.98 m 1365
7 Morgan Lake Reino Unido 1.97 m 1342
8 Christina Honsel Alemania 1.95 m 1320
9 Lia Apostolovski Eslovenia 1.95 m 1315
10 Iryna Gerashchenko Ucrania 1.94 m 1308
11 Nawal Meniker Francia 1.94 m 1295
12 Rachel Glenn EE. UU. 1.94 m 1288
13 Ella Junnila Finlandia 1.93 m 1280
14 Safina Sadullayeva Uzbekistán 1.93 m 1272
15 Britt Weerman Países Bajos 1.93 m 1265
16 Yuliya Levchenko Ucrania 1.92 m 1258
17 Elisabeth Pihela Estonia 1.92 m 1250
18 Mirela Demireva Bulgaria 1.92 m 1242
19 Tatiana Gusin Grecia 1.91 m 1235
20 Buse Savaskan Turquía 1.91 m 1228
  1. Salto con Pértiga (Pole Vault)
Pos Atleta País Marca Puntos
1 Nina Kennedy Australia 4.91 m 1455
2 Molly Caudery Reino Unido 4.88 m 1438
3 Katie Moon EE. UU. 4.85 m 1420
4 Hana Moll EE. UU. 4.88 m 1412
5 Eliza McCartney N. Zelanda 4.81 m 1395
6 Angelica Moser Suiza 4.80 m 1382
7 Wilma Murto Finlandia 4.80 m 1375
8 Polina Knoroz Rusia 4.80 m 1368
9 Alysha Newman Canadá 4.75 m 1350
10 Amálie Švábíková R. Checa 4.73 m 1335
11 Sandi Morris EE. UU. 4.72 m 1322
12 Margot Chevrier Francia 4.71 m 1315
13 Bridget Williams EE. UU. 4.70 m 1308
14 Roberta Bruni Italia 4.66 m 1295
15 Aikaterini Stefanidi Grecia 4.65 m 1288
16 Anjuli Knäsche Alemania 4.64 m 1275
17 Elina Lampela Finlandia 4.63 m 1268
18 Pascale Stöcklin Suiza 4.60 m 1255
19 Marie-Julie Bonnin Francia 4.60 m 1248
20 Gabriela Leon EE. UU. 4.60 m 1240
  1. Salto de Longitud (Long Jump)
Pos Atleta País Marca Puntos
1 Tara Davis-Woodhall EE. UU. 7.18 m 1472
2 Malaika Mihambo Alemania 7.08 m 1445
3 Jasmine Moore EE. UU. 7.03 m 1418
4 Larissa Iapichino Italia 6.97 m 1395
5 Ivana Spanovic Serbia 6.95 m 1382
6 Ese Brume Nigeria 6.92 m 1370
7 Marthe Koala B. Faso 6.90 m 1358
8 Mikaelle Assani Alemania 6.90 m 1345
9 Alina Rotaru Rumania 6.88 m 1332
10 Hilary Kpatcha Francia 6.86 m 1320
11 Plamena Mitkova Bulgaria 6.84 m 1308
12 Ruth Usoro Nigeria 6.82 m 1295
13 Ackelia Smith Jamaica 6.81 m 1288
14 Milica Gardasevic Serbia 6.80 m 1275
15 Quanesha Burks EE. UU. 6.79 m 1268
16 Fatima Diame España 6.78 m 1260
17 Tessy Ebosele España 6.75 m 1252
18 Natalia Linares Colombia 6.74 m 1245
19 Monae’ Nichols EE. UU. 6.73 m 1238
20 Sumire Hata Japón 6.72 m 1230
  1. Salto Triple (Triple Jump)
Pos Atleta País Marca Puntos
1 Yulimar Rojas Venezuela 15.35 m 1510
2 Leyanis Pérez Cuba 14.98 m 1442
3 Shanieka Ricketts Jamaica 14.94 m 1425
4 Thea LaFond Dominica 14.90 m 1418
5 Jasmine Moore EE. UU. 14.82 m 1395
6 Liadagmis Povea Cuba 14.78 m 1380
7 Kimberly Williams Jamaica 14.70 m 1365
8 Maryna Bekh Ucrania 14.65 m 1352
9 Ana Peleteiro España 14.62 m 1345
10 Keturah Orji EE. UU. 14.58 m 1332
11 Dariya Derkach Italia 14.52 m 1318
12 Ilionis Guillaume Francia 14.48 m 1305
13 Tugba Danismaz Turquía 14.45 m 1295
14 Kristiina Mäkelä Finlandia 14.40 m 1288
15 Neja Filipic Eslovenia 14.38 m 1275
16 Tori Franklin EE. UU. 14.35 m 1268
17 Ackelia Smith Jamaica 14.32 m 1260
18 Diana Zagainova Lituania 14.28 m 1252
19 Elena Talos Rumania 14.25 m 1245
20 Ottavia Cestonaro Italia 14.22 m 1238
Nubela Meneses