Resultados y Medallero Final en Eugene, Oregon
El Campeonato Mundial de Atletismo 2022 se celebró del 15 al 24 de julio en el Hayward Field de Eugene, Estados Unidos. Esta edición destacó por el dominio del equipo anfitrión y la imposición de nuevos récords mundiales en diversas disciplinas.
Medallistas por Prueba (Masculino)
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100 m | Fred Kerley (USA) | 9.86 | Marvin Bracy (USA) | 9.88 | Trayvon Bromell (USA) | 9.88 |
| 200 m | Noah Lyles (USA) | 19.31 | Kenny Bednarek (USA) | 19.77 | Erriyon Knighton (USA) | 19.80 |
| 400 m | Michael Norman (USA) | 44.29 | Kirani James (GRN) | 44.48 | Matthew Hudson-Smith (GBR) | 44.66 |
| 800 m | Emmanuel Korir (KEN) | 1:43.71 | Djamel Sedjati (ALG) | 1:44.14 | Marco Arop (CAN) | 1:44.28 |
| 1500 m | Jake Wightman (GBR) | 3:29.23 | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 3:29.47 | Mohamed Katir (ESP) | 3:29.90 |
| 5000 m | Jakob Ingebrigtsen (NOR) | 13:09.24 | Jacob Krop (KEN) | 13:09.98 | Oscar Chelimo (UGA) | 13:10.20 |
| 10000 m | Joshua Cheptegei (UGA) | 27:27.43 | Stanley Mburu (KEN) | 27:27.90 | Jacob Kiplimo (UGA) | 27:27.97 |
| 110 m vallas | Grant Holloway (USA) | 13.03 | Trey Cunningham (USA) | 13.08 | Asier Martínez (ESP) | 13.17 |
| 400 m vallas | Alison dos Santos (BRA) | 46.29 | Rai Benjamin (USA) | 46.89 | Trevor Bassitt (USA) | 47.39 |
| 3000 m obst. | Soufiane El Bakkali (MAR) | 8:25.13 | Lamecha Girma (ETH) | 8:26.01 | Conseslus Kipruto (KEN) | 8:27.92 |
| 4×100 m | Canadá | 37.48 | Estados Unidos | 37.55 | Gran Bretaña | 37.83 |
| 4×400 m | Estados Unidos | 2:56.17 | Jamaica | 2:58.58 | Bélgica | 2:58.72 |
| Maratón | Tamirat Tola (ETH) | 2:05:36 | Mosinet Geremew (ETH) | 2:06:44 | Bashir Abdi (BEL) | 2:06:48 |
| 20 km Marcha | Toshikazu Yamanishi (JPN) | 1:19:07 | Koki Ikeda (JPN) | 1:19:14 | Perseus Karlström (SWE) | 1:19:18 |
| 35 km Marcha | Massimo Stano (ITA) | 2:23:14 | Masatora Kawano (JPN) | 2:23:15 | Perseus Karlström (SWE) | 2:23:44 |
| Salto de Altura | Mutaz Essa Barshim (QAT) | 2.37 m | Woo Sang-hyeok (KOR) | 2.35 m | Andriy Protsenko (UKR) | 2.33 m |
| Salto con Pértiga | Armand Duplantis (SWE) | 6.21 m | Chris Nilsen (USA) | 5.94 m | Ernest J. Obiena (PHI) | 5.94 m |
| Salto de Longitud | Wang Jianan (CHN) | 8.36 m | Miltiadis Tentoglou (GRE) | 8.32 m | Simon Ehammer (SUI) | 8.16 m |
| Triple Salto | Pedro Pichardo (POR) | 17.95 m | Hugues F. Zango (BUR) | 17.55 m | Zhu Yaming (CHN) | 17.31 m |
| Peso | Ryan Crouser (USA) | 22.94 m | Joe Kovacs (USA) | 22.89 m | Josh Awotunde (USA) | 22.29 m |
| Disco | Kristjan Čeh (SLO) | 71.13 m | Mykolas Alekna (LTU) | 69.27 m | Andrius Gudžius (LTU) | 67.55 m |
| Martillo | Paweł Fajdek (POL) | 81.98 m | Wojciech Nowicki (POL) | 81.03 m | Eivind Henriksen (NOR) | 80.87 m |
| Jabalina | Anderson Peters (GRN) | 90.54 m | Neeraj Chopra (IND) | 88.13 m | Jakub Vadlejch (CZE) | 88.09 m |
| Decatlón | Kevin Mayer (FRA) | 8816 pts | Pierce LePage (CAN) | 8701 pts | Zachery Ziemek (USA) | 8676 pts |
Medallistas por Prueba (Femenino)
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100 m | S. Fraser-Pryce (JAM) | 10.67 | Shericka Jackson (JAM) | 10.73 | E. Thompson-Herah (JAM) | 10.81 |
| 200 m | Shericka Jackson (JAM) | 21.45 | S. Fraser-Pryce (JAM) | 21.81 | Dina Asher-Smith (GBR) | 22.02 |
| 400 m | Shaunae Miller-Uibo (BAH) | 49.11 | Marileidy Paulino (DOM) | 49.60 | Sada Williams (BAR) | 49.75 |
| 800 m | Athing Mu (USA) | 1:56.30 | Keely Hodgkinson (GBR) | 1:56.38 | Mary Moraa (KEN) | 1:56.71 |
| 1500 m | Faith Kipyegon (KEN) | 3:52.96 | Gudaf Tsegay (ETH) | 3:54.52 | Laura Muir (GBR) | 3:55.28 |
| 5000 m | Gudaf Tsegay (ETH) | 14:46.29 | Beatrice Chebet (KEN) | 14:46.75 | Dawit Seyaum (ETH) | 14:47.36 |
| 10000 m | Letesenbet Gidey (ETH) | 30:09.94 | Hellen Obiri (KEN) | 30:10.02 | M. Kipkemboi (KEN) | 30:10.07 |
| 100 m vallas | Tobi Amusan (NGR) | 12.06 | Britany Anderson (JAM) | 12.23 | Jasmine Camacho-Quinn (PUR) | 12.23 |
| 400 m vallas | Sydney McLaughlin (USA) | 50.68 | Femke Bol (NED) | 52.27 | Dalilah Muhammad (USA) | 53.13 |
| 3000 m obst. | Norah Jeruto (KAZ) | 8:53.02 | Werkuha Getachew (ETH) | 8:54.61 | Mekides Abebe (ETH) | 8:56.08 |
| 4×100 m | Estados Unidos | 41.14 | Jamaica | 41.18 | Alemania | 42.03 |
| 4×400 m | Estados Unidos | 3:17.79 | Jamaica | 3:20.74 | Gran Bretaña | 3:22.64 |
| Maratón | Gotytom Gebreslase (ETH) | 2:18:11 | Judith Korir (KEN) | 2:18:20 | Lonah Salpeter (ISR) | 2:20:18 |
| 20 km Marcha | Kimberly García (PER) | 1:26:58 | Katarzyna Zdziebło (POL) | 1:27:31 | Qieyang Shijie (CHN) | 1:27:56 |
| 35 km Marcha | Kimberly García (PER) | 2:39:16 | Katarzyna Zdziebło (POL) | 2:40:03 | Qieyang Shijie (CHN) | 2:40:37 |
| Salto de Altura | Eleanor Patterson (AUS) | 2.02 m | Yaroslava Mahuchikh (UKR) | 2.02 m | Elena Vallortigara (ITA) | 2.00 m |
| Salto con Pértiga | Katie Nageotte (USA) | 4.85 m | Sandi Morris (USA) | 4.85 m | Nina Kennedy (AUS) | 4.80 m |
| Salto de Longitud | Malaika Mihambo (GER) | 7.12 m | Ese Brume (NGR) | 7.02 m | Leticia Oro Melo (BRA) | 6.89 m |
| Triple Salto | Yulimar Rojas (VEN) | 15.47 m | Shanieka Ricketts (JAM) | 14.89 m | Tori Franklin (USA) | 14.72 m |
| Peso | Chase Ealey (USA) | 20.49 m | Gong Lijiao (CHN) | 20.39 m | Jessica Schilder (NED) | 19.77 m |
| Disco | Feng Bin (CHN) | 69.12 m | Sandra Perković (CRO) | 68.45 m | Valarie Allman (USA) | 68.30 m |
| Martillo | Brooke Andersen (USA) | 78.96 m | Camryn Rogers (CAN) | 75.52 m | Janee’ Kassanavoid (USA) | 74.86 m |
| Jabalina | Kelsey-Lee Barber (AUS) | 66.91 m | Kara Winger (USA) | 64.05 m | Haruka Kitaguchi (JPN) | 63.27 m |
| Heptatlón | Nafissatou Thiam (BEL) | 6947 pts | Anouk Vetter (NED) | 6867 pts | Anna Hall (USA) | 6755 pts |
Prueba Mixta
| Prueba | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 4×400 m | Rep. Dominicana | 3:09.82 | Países Bajos | 3:09.90 | Estados Unidos | 3:10.16 |
Posiciones Finales por País (Medallero)
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 13 | 9 | 11 | 33 |
| 2 | Etiopía | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Jamaica | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | Kenia | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | China | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Australia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Perú | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Polonia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Japón | 1 | 2 | 1 | 4 |
Nubela Meneses