El Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023 se celebró del 19 al 27 de agosto en el Centro Nacional de Atletismo de Hungría. Esta edición reunió a más de 2000 atletas de 195 países en 49 pruebas de pista, campo y ruta.
Resultados por Prueba y Medallistas
A continuación, se detallan los ganadores de cada disciplina con sus respectivos registros.
Pruebas de Velocidad y Vallas
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m Masculino | Noah Lyles (USA) 9.83 | Letsile Tebogo (BOT) 9.88 | Zharnel Hughes (GBR) 9.88 |
| 100m Femenino | S. Richardson (USA) 10.65 | Shericka Jackson (JAM) 10.72 | S. Fraser-Pryce (JAM) 10.77 |
| 200m Masculino | Noah Lyles (USA) 19.52 | Erriyon Knighton (USA) 19.75 | Letsile Tebogo (BOT) 19.81 |
| 200m Femenino | Shericka Jackson (JAM) 21.41 | Gabrielle Thomas (USA) 21.81 | S. Richardson (USA) 21.92 |
| 400m Masculino | Antonio Watson (JAM) 44.22 | Matthew Hudson-Smith (GBR) 44.31 | Quincy Hall (USA) 44.37 |
| 400m Femenino | Marileidy Paulino (DOM) 48.76 | Natalia Kaczmarek (POL) 49.57 | Sada Williams (BAR) 49.60 |
| 110m Vallas (M) | Grant Holloway (USA) 12.96 | Hansle Parchment (JAM) 13.07 | Daniel Roberts (USA) 13.09 |
| 100m Vallas (F) | Danielle Williams (JAM) 12.43 | Jasmine Camacho-Quinn (PUR) 12.44 | Keni Harrison (USA) 12.46 |
| 400m Vallas (M) | Karsten Warholm (NOR) 46.89 | Kyron McMaster (IVB) 47.34 | Rai Benjamin (USA) 47.56 |
| 400m Vallas (F) | Femke Bol (NED) 51.70 | Shamier Little (USA) 52.80 | Rushell Clayton (JAM) 52.81 |
Medio Fondo y Fondo
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 800m Masculino | Marco Arop (CAN) 1:44.24 | Emmanuel Wanyonyi (KEN) 1:44.53 | Ben Pattison (GBR) 1:44.83 |
| 800m Femenino | Mary Moraa (KEN) 1:56.03 | Keely Hodgkinson (GBR) 1:56.34 | Athing Mu (USA) 1:56.61 |
| 1500m Masculino | Josh Kerr (GBR) 3:29.38 | J. Ingebrigtsen (NOR) 3:29.14 | Narve Nordås (NOR) 3:29.68 |
| 1500m Femenino | Faith Kipyegon (KEN) 3:54.87 | Diribe Welteji (ETH) 3:55.69 | Sifan Hassan (NED) 3:56.00 |
| 5000m Masculino | J. Ingebrigtsen (NOR) 13:11.30 | Mohamed Katir (ESP) 13:11.44 | Jacob Krop (KEN) 13:12.28 |
| 5000m Femenino | Faith Kipyegon (KEN) 14:53.88 | Sifan Hassan (NED) 14:54.11 | Beatrice Chebet (KEN) 14:54.33 |
| 10,000m Masculino | Joshua Cheptegei (UGA) 27:51.42 | Daniel Ebenyo (KEN) 27:52.60 | Selemon Barega (ETH) 27:52.72 |
| 10,000m Femenino | Gudaf Tsegay (ETH) 31:27.18 | Letesenbet Gidey (ETH) 31:28.16 | Ejgayehu Taye (ETH) 31:28.31 |
| Maratón Masculino | Victor Kiplangat (UGA) 2:08:53 | Maru Teferi (ISR) 2:09:12 | Leul Gebresilase (ETH) 2:09:19 |
| Maratón Femenino | A. B. Shankule (ETH) 2:24:23 | Gotytom Gebreslase (ETH) 2:24:34 | Fatima Gardadi (MAR) 2:25:17 |
| 3000m Obst. (M) | Soufiane El Bakkali (MAR) 8:03.53 | Lamecha Girma (ETH) 8:05.44 | Abraham Kibiwot (KEN) 8:11.98 |
| 3000m Obst. (F) | Winfred Yavi (BRN) 8:54.29 | Beatrice Chepkoech (KEN) 8:58.98 | Faith Cherotich (KEN) 9:00.69 |
Marcha y Relevos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 20km Marcha (M) | Álvaro Martín (ESP) 1:17:32 | Perseus Karlström (SWE) 1:17:39 | Caio Bonfim (BRA) 1:17:47 |
| 20km Marcha (F) | María Pérez (ESP) 1:26:51 | Jemima Montag (AUS) 1:27:16 | Antonella Palmisano (ITA) 1:27:26 |
| 35km Marcha (M) | Álvaro Martín (ESP) 2:24:30 | Brian Pintado (ECU) 2:24:34 | Masatora Kawano (JPN) 2:25:12 |
| 35km Marcha (F) | María Pérez (ESP) 2:38:40 | Kimberly García (PER) 2:40:52 | Antigoni Ntrismpioti (GRE) 2:43:22 |
| 4x100m Masculino | Estados Unidos 37.38 | Italia 37.62 | Jamaica 37.76 |
| 4x100m Femenino | Estados Unidos 41.03 | Jamaica 41.21 | Gran Bretaña 41.97 |
| 4x400m Masculino | Estados Unidos 2:57.31 | Francia 2:58.45 | Gran Bretaña 2:58.71 |
| 4x400m Femenino | Países Bajos 3:20.72 | Jamaica 3:20.88 | Gran Bretaña 3:21.04 |
| 4x400m Mixto | Estados Unidos 3:08.80 | Gran Bretaña 3:11.06 | Rep. Checa 3:11.98 |
Saltos y Lanzamientos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| Salto Altura (M) | G. Tamberi (ITA) 2.36 | JuVaughn Harrison (USA) 2.36 | Mutaz Barshim (QAT) 2.33 |
| Salto Altura (F) | Yaroslava Mahuchikh (UKR) 2.01 | Eleanor Patterson (AUS) 1.99 | Nicola Olyslagers (AUS) 1.99 |
| Pértiga (M) | Armand Duplantis (SWE) 6.10 | Ernest Obiena (PHI) 6.00 | K. Marschall (AUS) / C. Nilsen (USA) 5.95 |
| Pértiga (F) | K. Moon (USA) / N. Kennedy (AUS) 4.90 | (No otorgada) | Wilma Murto (FIN) 4.80 |
| Longitud (M) | Miltiadis Tentoglou (GRE) 8.52 | Wayne Pinnock (JAM) 8.50 | Tajay Gayle (JAM) 8.27 |
| Longitud (F) | Ivana Vuleta (SRB) 7.14 | Tara Davis-Woodhall (USA) 6.91 | Alina Rotaru (ROU) 6.88 |
| Triple Salto (M) | Hugues F. Zango (BUR) 17.64 | Lázaro Martínez (CUB) 17.41 | Cristian Nápoles (CUB) 17.40 |
| Triple Salto (F) | Yulimar Rojas (VEN) 15.08 | M. Bekh-Romanchuk (UKR) 15.00 | Leyanis Pérez (CUB) 14.96 |
| Peso (M) | Ryan Crouser (USA) 23.51 | Leonardo Fabbri (ITA) 22.34 | Joe Kovacs (USA) 22.12 |
| Peso (F) | Chase Ealey (USA) 20.43 | Sarah Mitton (CAN) 20.08 | Gong Lijiao (CHN) 19.69 |
| Disco (M) | Daniel Ståhl (SWE) 71.46 | Kristjan Čeh (SLO) 70.02 | Mykolas Alekna (LTU) 68.85 |
| Disco (F) | Laulauga Tausaga (USA) 69.49 | Valarie Allman (USA) 69.23 | Feng Bin (CHN) 68.20 |
| Martillo (M) | Ethan Katzberg (CAN) 81.25 | Wojciech Nowicki (POL) 81.02 | Bence Halász (HUN) 80.82 |
| Martillo (F) | Camryn Rogers (CAN) 77.22 | Janee’ Kassanavoid (USA) 76.36 | DeAnna Price (USA) 75.41 |
| Jabalina (M) | Neeraj Chopra (IND) 88.17 | Arshad Nadeem (PAK) 87.82 | Jakub Vadlejch (CZE) 86.67 |
| Jabalina (F) | Haruka Kitaguchi (JPN) 66.73 | Flor Ruiz (COL) 65.47 | Mackenzie Little (AUS) 63.38 |
Pruebas Combinadas
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| Decatlón (M) | Pierce LePage (CAN) 8909 | Damian Warner (CAN) 8804 | Lindon Victor (GRN) 8756 |
| Heptatlón (F) | K. Johnson-Thompson (GBR) 6740 | Anna Hall (USA) 6720 | Anouk Vetter (NED) 6501 |
Posiciones Finales por País
Estados Unidos mantuvo su dominio en el medallero global, seguido por Canadá y España, que destacaron por su efectividad en pruebas específicas.
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 2 | Canadá | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | España | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Jamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | Kenia | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Etiopía | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | Gran Bretaña | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Países Bajos | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Suecia | 2 | 1 | 0 | 3 |