Las pruebas de relevos son el testimonio de la unidad en el atletismo. La clasificación actual refleja no solo la rapidez individual de sus integrantes, sino la eficiencia técnica en cada zona de transferencia. Este listado presenta el orden de mérito global en las tres categorías principales de relevos.

AREA: RELEVOS 4 x 100 m VARONES

Subtítulo: Ranking por marcas y puntaje

Orden Marca País / Equipo Puntaje
1 38.34 Australia 1200
2 38.39 Sprint Tech Track Club 1196
3 38.45 Swept Track Club 1191
4 38.75 Racers Track Club 1168
5 38.85 Australia B 1161
6 39.09 Nueva Zelanda 1143
7 39.15 University of Technology 1138
8 39.18 Universidad Ana G. Méndez 1136
9 39.24 Dynamics Athletic Track Club 1131
10 39.52 Long Beach State 1110
11 39.54 The Mico University College 1109
12 39.58 Cal State Fullerton 1106
13 39.61 GC Foster College 1104
14 39.69 Excelsior High U20 1098
15 39.89 Jamaica College U20 1083
16 39.99 Cuba 1076
17 40.10 Australia U20 1068
18 40.24 UC San Diego 1058
19 40.27 Kingston College U20 1056
20 40.31 GC Foster Lions 1053

Conformación: 4 atletas varones; 100 metros cada uno.

ÁREA: RELEVOS 4 x 400 m VARONES

Subtítulo: Ranking por marcas y puntaje

Orden Marca País / Equipo Puntaje
1 3:00.86 South Carolina 1238
2 3:02.15 Florida 1218
3 3:02.29 Alabama 1216
4 3:02.46 Tennessee 1213
5 3:02.55 USC A 1212
6 3:02.71 Texas A&M 1209
7 3:03.05 LSU 1204
8 3:03.10 Georgia 1203
9 3:03.40 Arkansas 1199
10 3:03.56 Princeton 1196
11 3:03.82 South Florida 1192
12 3:03.87 Ohio State 1192
13 3:03.92 Texas Tech 1191
14 3:04.11 Miami 1188
15 3:04.23 Racers Track Club 1132
16 3:04.59 Nigeria 1127
17 3:04.97 Purdue 1175
18 3:05.08 Arizona State 1173
19 3:05.18 Florida State 1172
20 3:05.18 Mississippi State 1172

Conformación: 4 atletas varones; 400 metros cada uno.

ÁREA: RELEVOS 4 x 400 m MIXTO

Subtítulo: Ranking por marcas y puntaje

Orden Marca País Puntaje
1 3:07.41 Estados Unidos 1234
2 3:07.43 Países Bajos 1234
3 3:08.01 Gran Bretaña 1227
4 3:09.36 Bélgica 1212
5 3:09.43 Polonia 1211
6 3:09.66 Italia 1208
7 3:09.82 República Dominicana 1206
8 3:09.92 Irlanda 1205
9 3:10.48 España 1199
10 3:10.60 Francia 1197
11 3:11.06 Jamaica 1192
12 3:11.16 Sudáfrica 1191
13 3:11.82 Baréin 1184
14 3:11.88 Kenia 1183
15 3:11.98 República Checa 1182
16 3:11.99 Nigeria 1182
17 3:12.08 Japón 1181
18 3:12.20 Australia 1179
19 3:12.55 España (Marca B) 1174
20 3:12.77 Suiza 1173

Conformación: 2 hombres y 2 mujeres por equipo.

Nubela Meneses