A continuación, se presentan las mejores marcas y el posicionamiento del ranking mundial para las pruebas masculinas de marcha y ruta, con datos actualizados al 12 de marzo de 2026,
MARATÓN
Ranking Mundial – Varones
| Puesto | Competidor | País | Marca | Puntaje |
| 1 | Sabastian Kimaru SAWE | KEN | 2:02:45 | 1396 |
| 2 | John KORIR | KEN | 2:02:44 | 1388 |
| 3 | Jacob KIPLIMO | UGA | 2:03:02 | 1375 |
| 4 | Tadese TAKELE | ETH | 2:03:24 | 1371 |
| 5 | Geofry Toroitich KIPCHUMBA | KEN | 2:04:15 | 1355 |
| 6 | Milkesa MENGESHA | ETH | 2:03:50 | 1345 |
| 7 | Deresa GELETA | ETH | 2:03:27 | 1345 |
| 8 | Tsegaye GETACHEW | ETH | 2:04:50 | 1328 |
| 9 | Alexander MUNYAO | KEN | 2:04:01 | 1321 |
| 10 | Amos KIPRUTO | KEN | 2:04:55 | 1319 |
| 11 | Alphonce Felix SIMBU | TAN | 2:05:39 | 1316 |
| 12 | Daniel MATEIKO | KEN | 2:05:05 | 1315 |
| 13 | Cybrian KOTUT | KEN | 2:04:34 | 1312 |
| 14 | Amanal PETROS | GER | 2:04:48 | 1312 |
| 15 | Vincent Kipkemoi NGETICH | KEN | 2:05:09 | 1304 |
| 16 | Dawit WOLDE | ETH | 2:04:48 | 1303 |
| 17 | Mohamed ESA | ETH | 2:05:05 | 1302 |
| 18 | Hailemaryam KIROS | ETH | 2:04:41 | 1300 |
| 19 | Shura KITATA | ETH | 2:04:49 | 1298 |
| 20 | Asrar HIYRDEN | ETH | 2:04:55 | 1295 |
20 KM MARCHA
Ranking Mundial – Varones
| Puesto | Competidor | País | Marca | Puntaje |
| 1 | Álvaro MARTÍN | ESP | 1:17:32 | 1383 |
| 2 | Caio BONFIM | BRA | 1:17:44 | 1358 |
| 3 | Perseus KARLSTRÖM | SWE | 1:17:39 | 1355 |
| 4 | Brian Daniel PINTADO | ECU | 1:17:54 | 1317 |
| 5 | Christopher LINKE | GER | 1:18:12 | 1304 |
| 6 | Evan DUNFEE | CAN | 1:18:03 | 1303 |
| 7 | Declan TINGAY | AUS | 1:18:30 | 1296 |
| 8 | Veli-Matti PARTANEN | FIN | 1:18:22 | 1288 |
| 9 | Francesco FORTUNATO | ITA | 1:18:59 | 1278 |
| 10 | Diego GARCÍA CARRERA | ESP | 1:18:19 | 1277 |
| 11 | Samuel Kireri GATHIMBA | KEN | 1:18:34 | 1276 |
| 12 | Koki IKEDA | JPN | 1:16:51 | 1275 |
| 13 | David HURTADO | ECU | 1:18:44 | 1265 |
| 14 | Jun ZHANG | CHN | 1:17:38 | 1262 |
| 15 | Alberto AMEZCUA | ESP | 1:18:54 | 1250 |
| 16 | Gabriel BORDIER | FRA | 1:18:59 | 1249 |
| 17 | Toshikazu YAMANISHI | JPN | 1:18:45 | 1235 |
| 18 | José Alejandro BARRONDO | GUA | 1:19:42 | 1232 |
| 19 | Massimo STANO | ITA | 1:17:45 | 1229 |
| 20 | Yuta KOGA | JPN | 1:18:22 | 1225 |
35 KM MARCHA
Ranking Mundial – Varones
| Puesto | Competidor | País | Marca | Puntaje |
| 1 | Evan DUNFEE | CAN | 2:25:28 | 1365 |
| 2 | Hayato KATSUKI | JPN | 2:24:46 | 1301 |
| 3 | Massimo STANO | ITA | 2:23:14 | 1301 |
| 4 | Caio BONFIM | BRA | 2:25:14 | 1272 |
| 5 | Christopher LINKE | GER | 2:25:35 | 1272 |
| 6 | Yingcheng ZHOU | CHN | 2:25:31 | 1258 |
| 7 | Aurélien QUINION | FRA | 2:25:57 | 1253 |
| 8 | Satoshi MARUO | JPN | 2:25:49 | 1246 |
| 9 | Miguel Ángel LÓPEZ | ESP | 2:25:58 | 1245 |
| 10 | Dominik ČERNÝ | SVK | 2:28:25 | 1245 |
| 11 | Riccardo ORSONI | ITA | 2:30:37 | 1239 |
| 12 | Daniel CHAMOSA | ESP | 2:29:31 | 1235 |
| 13 | Kazuki TAKAHASHI | JPN | 2:25:50 | 1230 |
| 14 | Perseus KARLSTRÖM | SWE | 2:27:03 | 1223 |
| 15 | Karl JUNGHANNß | GER | 2:27:08 | 1222 |
| 16 | Masatora KAWANO | JPN | 2:23:13 | 1221 |
| 17 | José Luis DOCTOR | MEX | 2:26:37 | 1221 |
| 18 | Maher BEN HLIMA | POL | 2:30:35 | 1218 |
| 19 | Andrea COSI | ITA | 2:30:16 | 1215 |
| 20 | Cui LIHONG | CHN | 2:29:00 | 1212 |
MEDIO MARATÓN Y 10 KM RUTA
Ranking Mundial – Varones
| Puesto | Competidor | País | Marca | Puntaje |
| 1 | Jacob KIPLIMO | UGA | 57:41 | 1339 |
| 2 | Yomif KEJELCHA | ETH | 57:30 | 1320 |
| 3 | Isaia Kipkoech LASOI | KEN | 58:10 | 1270 |
| 4 | Nicholas KIPKORIR | KEN | 58:55 | 1268 |
| 5 | Vincent Kibet LANGAT | KEN | 58:41 | 1256 |
| 6 | Andreas ALMGREN | SWE | 59:23 | 1256 |
| 7 | Geoffrey KAMWOROR | KEN | 59:04 | 1255 |
| 8 | Rodrigue KWIZERA | BDI | 59:34 | 1253 |
| 9 | Alex Nzioka MATATA | KEN | 58:05 | 1252 |
| 10 | Gemechu DIDA | ETH | 59:31 | 1252 |
| 11 | Birhanu BALEW | BRN | 59:50 | 1242 |
| 12 | Jemal MEKONEN | ETH | 58:53 | 1235 |
| 13 | Gilbert Kipkosgei KIPROTICH | KEN | 59:06 | 1233 |
| 14 | Yann SCHRUB | FRA | 1:00:27 | 1229 |
| 15 | Patrick MOSIN | KEN | 59:31 | 1228 |
| 16 | Conner MANTZ | USA | 1:00:25 | 1225 |
| 17 | Khairi BEJIGA | ETH | 59:01 | 1224 |
| 18 | Brian KIBOR | KEN | 59:41 | 1223 |
| 19 | Daniel EBENYO | KEN | 59:04 | 1220 |
| 20 | Nibret MELAK | ETH | 59:06 | 1218 |