Esta distancia se mantiene como la prueba reina del programa olímpico, con un dominio marcado por las delegaciones de China y Australia.

Puesto Atleta País Puntaje Ranking Mejor Marca
1 Hong Liu China 1345 1:24:27
2 Jiayu Yang China 1332 1:24:45
3 Alegna González México 1318 1:26:06
4 Jemima Montag Australia 1310 1:26:25
5 Glenda Morejón Ecuador 1305 1:27:21
6 Antonella Palmisano Italia 1298 1:27:15
7 Kimberly García Perú 1295 1:26:40
8 Lorena Arenas Colombia 1288 1:27:03
9 Nanako Fujii Japón 1275 1:26:18
10 Zhenxia Ma China 1270 1:26:07
11 María Pérez España 1265 1:25:30
12 Evelyn Inga Perú 1258 1:27:32
13 Mary Luz Andía Perú 1245 1:29:10
14 Erica Sena Brasil 1240 1:29:22
15 Kumiko Okada Japón 1232 1:28:30
16 Priyanka Goswami India 1225 1:29:11
17 Laura García-Caro España 1218 1:29:03
18 Antigoni Ntrismpioti Grecia 1210 1:28:12
19 Viviane Lyra Brasil 1205 1:28:25
20 Ana Cabecinha Portugal 1195 1:29:35

Ranking Mundial: Prueba de 35 km Marcha

La distancia larga destaca por la resistencia extrema, con España y Perú liderando el ranking de rendimiento y regularidad.

Puesto Atleta País Puntaje Ranking Mejor Marca
1 María Pérez España 1375 2:37:15
2 Kimberly García Perú 1362 2:37:44
3 Paula Milena Torres Ecuador 1340 2:42:44
4 Katarzyna Zdziebło Polonia 1325 2:40:03
5 Antigoni Ntrismpioti Grecia 1315 2:41:58
6 Li Peng China 1308 2:43:29
7 Raquel González España 1295 2:42:27
8 Cristina Montesinos España 1288 2:45:56
9 Viviane Lyra Brasil 1275 2:44:40
10 Serena Sonoda Japón 1268 2:45:09
11 Maocuo Li China 1260 2:42:39
12 Magaly Bonilla Ecuador 1252 2:46:32
13 Olivia Sandery Australia 1245 2:47:00
14 Nicole Colombi Italia 1238 2:49:11
15 Olga Chojecka Polonia 1230 2:50:05
16 Evelyn Inga Perú 1222 2:51:53
17 Hanna Shevchuk Ucrania 1215 2:49:44
18 Federica Curiazzi Italia 1208 2:52:06
19 Inês Henriques Portugal 1202 2:53:14
20 Johana Ordóñez Ecuador 1190 2:54:10
Nubela Meneses