Desempeño global por pruebas
El evento, celebrado en el Estadio Municipal de Ostrava, enfrentó a los equipos de América, Europa, África y Asia-Pacífico. A continuación, los resultados oficiales de las finales con sus respectivas marcas.
Velocidad y Vallas
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 100m Masculino | Noah Lyles (AME) – 10.01 | Bingtian Su (APA) – 10.03 | Akani Simbine (AFR) – 10.11 |
| 200m Masculino | Alonso Edward (AME) – 20.01 | Ramil Guliyev (EUR) – 20.28 | Alex Quiñónez (AME) – 20.36 |
| 400m Masculino | Abdalelah Haroun (APA) – 44.72 | Baboloki Thebe (AFR) – 45.02 | Nathan Strother (AME) – 45.28 |
| 110m Vallas | Sergey Shubenkov (EUR) – 13.03 | Ronald Levy (AME) – 13.12 | Pascal Martinot-L. (EUR) – 13.31 |
| 400m Vallas Masc. | Abderrahman Samba (APA) – 47.37 | Annsert Whyte (AME) – 48.46 | Karsten Warholm (EUR) – 48.56 |
| 100m Femenino | Marie-Josée Ta Lou (AFR) – 11.14 | Dina Asher-Smith (EUR) – 11.16 | Jenna Prandini (AME) – 11.21 |
| 200m Femenino | Shaunae Miller-Uibo (AME) – 22.16 | Dafne Schippers (EUR) – 22.23 | Marie-Josée Ta Lou (AFR) – 22.61 |
| 400m Femenino | Salwa Eid Naser (APA) – 49.32 | Caster Semenya (AFR) – 49.62 | Stephenie McPherson (AME) – 50.82 |
Medio Fondo y Fondo
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| 800m Masculino | Emmanuel Korir (AFR) – 1:46.50 | Clayton Murphy (AME) – 1:46.77 | Nijel Amos (AFR) – 1:46.77 |
| 1500m Masculino | Elijah Manangoi (AFR) – 3:40.00 | Marcin Lewandowski (EUR) – 3:40.42 | Jakob Ingebrigtsen (EUR) – 3:40.80 |
| 3000m Masculino | Paul Chelimo (AME) – 7:57.13 | Mohammed Ahmed (AME) – 7:57.99 | Selemon Barega (AFR) – 7:59.09 |
| 3000m Obst. Masc. | Conseslus Kipruto (AFR) – 8:22.55 | Matthew Hughes (AME) – 8:29.70 | Yohanes Chiappinelli (EUR) – 8:32.89 |
| 800m Femenino | Caster Semenya (AFR) – 1:54.77 | Ajee Wilson (AME) – 1:57.16 | Natoya Goule (AME) – 1:57.36 |
| 1500m Femenino | Winny Chebet (AFR) – 4:16.01 | Shelby Houlihan (AME) – 4:16.36 | Rababe Arafi (AFR) – 4:17.19 |
| 3000m Femenino | Sifan Hassan (EUR) – 8:27.50 | Senbere Teferi (AFR) – 8:32.49 | Hellen Obiri (AFR) – 8:36.20 |
Saltos y Lanzamientos
| Prueba | Oro (Marca) | Plata (Marca) | Bronce (Marca) |
| Salto Largo Masc. | Ruswahl Samaai (AFR) – 8.16m | Miltiadis Tentoglou (EUR) – 8.00m | Jeff Henderson (AME) – 7.98m |
| Salto Triple Masc. | Christian Taylor (AME) – 17.59m | Hugues Zango (AFR) – 17.02m | Arpinder Singh (APA) – 16.59m |
| Salto Alto Masc. | Donald Thomas (AME) – 2.30m | Brandon Starc (APA) – 2.30m | Maxim Nedasekau (EUR) – 2.27m |
| Salto con Pértiga | Sam Kendricks (AME) – 5.85m | Renaud Lavillenie (EUR) – 5.80m | Shawnacy Barber (AME) – 5.65m |
| Bala Masculino | Darlan Romani (AME) – 21.89m | Tomas Walsh (APA) – 21.43m | Michał Haratyk (EUR) – 21.36m |
| Disco Masculino | Fedrick Dacres (AME) – 67.97m | Matthew Denny (APA) – 63.99m | Andrius Gudžius (EUR) – 66.95m |
| Jabalina Masc. | Thomas Röhler (EUR) – 87.07m | Cheng Chao-Tsun (APA) – 83.28m | Anderson Peters (AME) – 80.86m |
| Martillo Masc. | Dilshod Nazarov (APA) – 77.34m | Mostafa Al-Gamel (AFR) – 74.22m | Bence Halász (EUR) – 74.80m |
Medallería final por equipo
A diferencia de los mundiales tradicionales, este torneo suma puntos por posición, pero la distribución de medallas según el podio final quedó de la siguiente manera:
| Equipo | Oro | Plata | Bronce | Total |
| América | 18 | 12 | 17 | 47 |
| Europa | 11 | 15 | 11 | 37 |
| África | 7 | 7 | 9 | 23 |
| Asia-Pacífico | 4 | 6 | 3 | 13 |
Nota técnica: En el sistema de competencia de la Copa Continental, el equipo de América se coronó campeón general al acumular 262 puntos totales.