Gloria en Suecia
El quinto Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado en el Estadio Ullevi de Gotemburgo, se consolidó como una de las ediciones más memorables de la historia. Entre el 5 y el 13 de agosto de 1995, la capital sueca fue testigo de hitos técnicos que aún hoy permanecen en los libros de récords, destacando especialmente las actuaciones en el triple salto y los 400 metros vallas.
Resultados por Disciplina
Pruebas Masculinas
| Disciplina | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Donovan Bailey (CAN) | 9.97 | Bruny Surin (CAN) | 10.03 | Ato Boldon (TRI) | 10.03 |
| 200m | Michael Johnson (USA) | 19.79 | Frankie Fredericks (NAM) | 20.12 | Jeff Williams (USA) | 20.18 |
| 400m | Michael Johnson (USA) | 43.39 | Butch Reynolds (USA) | 44.22 | Greg Haughton (JAM) | 44.51 |
| 800m | Wilson Kipketer (DEN) | 1:45.08 | A. Hatungimana (BDI) | 1:45.64 | Vebjørn Rodal (NOR) | 1:45.68 |
| 1500m | Noureddine Morceli (ALG) | 3:33.73 | H. El Guerrouj (MAR) | 3:35.28 | V. Niyongabo (BDI) | 3:35.56 |
| 5000m | Ismael Kirui (KEN) | 13:16.77 | Khalid Boulami (MAR) | 13:17.15 | Shem Kororia (KEN) | 13:17.59 |
| 10000m | Haile Gebrselassie (ETH) | 27:12.95 | Khalid Skah (MAR) | 27:14.53 | Paul Tergat (KEN) | 27:14.70 |
| Maratón | Martín Fiz (ESP) | 2:11:41 | Dionicio Cerón (MEX) | 2:12:13 | Luiz Dos Santos (BRA) | 2:12:49 |
| 110m Vallas | Allen Johnson (USA) | 13.00 | Tony Jarrett (GBR) | 13.04 | Roger Kingdom (USA) | 13.19 |
| 400m Vallas | Derrick Adkins (USA) | 47.98 | Samuel Matete (ZAM) | 48.03 | Stéphane Diagana (FRA) | 48.14 |
| 3000m Obst. | Moses Kiptanui (KEN) | 8:04.16 | C. Lambruschini (ITA) | 8:14.85 | Saad Al-Asmari (KSA) | 8:12.95 |
| Altura | Troy Kemp (BAH) | 2.37m | Javier Sotomayor (CUB) | 2.37m | Artur Partyka (POL) | 2.35m |
| Pértiga | Sergey Bubka (UKR) | 5.92m | Maksim Tarasov (RUS) | 5.86m | Jean Galfione (FRA) | 5.86m |
| Longitud | Iván Pedroso (CUB) | 8.70m | James Beckford (JAM) | 8.30m | Mike Powell (USA) | 8.29m |
| Triple Salto | Jonathan Edwards (GBR) | 18.29m | Brian Wellman (BER) | 17.62m | Jérôme Romain (DMA) | 17.59m |
| Disco | Lars Riedel (GER) | 68.76m | V. Dubrovshchik (BLR) | 65.98m | Vasily Kaptyukh (BLR) | 65.88m |
| Martillo | Andrey Abduvaliyev (TJK) | 81.56m | Igor Astapkovich (BLR) | 81.10m | Tibor Gécsek (HUN) | 80.98m |
| Jabalina | Jan Železný (CZE) | 89.58m | Steve Backley (GBR) | 86.30m | Boris Henry (GER) | 86.08m |
| Decatlón | Dan O’Brien (USA) | 8695 pts | Eduard Hämäläinen (BLR) | 8489 pts | Mike Smith (CAN) | 8419 pts |
Pruebas Femeninas
| Disciplina | Oro | Marca | Plata | Marca | Bronce | Marca |
| 100m | Gwen Torrence (USA) | 10.85 | Merlene Ottey (JAM) | 10.94 | Irina Privalova (RUS) | 10.96 |
| 200m | Merlene Ottey (JAM) | 22.12 | Irina Privalova (RUS) | 22.12 | Galina Malchugina (RUS) | 22.37 |
| 400m | Marie-José Pérec (FRA) | 49.28 | Pauline Davis (BAH) | 49.96 | Jearl Miles (USA) | 50.00 |
| 800m | Ana Fidelia Quirós (CUB) | 1:56.11 | Letitia Vriesde (SUR) | 1:56.68 | Kelly Holmes (GBR) | 1:56.95 |
| 1500m | Hassiba Boulmerka (ALG) | 4:02.42 | Kelly Holmes (GBR) | 4:03.04 | Carla Sacramento (POR) | 4:03.79 |
| 5000m | Sonia O’Sullivan (IRL) | 14:46.47 | Fernanda Ribeiro (POR) | 14:48.54 | Zahra Ouaziz (MAR) | 14:53.77 |
| 10000m | Fernanda Ribeiro (POR) | 31:04.99 | Derartu Tulu (ETH) | 31:08.10 | Tegla Loroupe (KEN) | 31:17.66 |
| Maratón | Manuela Machado (POR) | 2:25:39 | Anuța Cătună (ROM) | 2:26:25 | Ornella Ferrara (ITA) | 2:30:11 |
| 100m Vallas | Gail Devers (USA) | 12.68 | Olga Shishigina (KAZ) | 12.80 | Yuliya Graudyn (RUS) | 12.85 |
| 400m Vallas | Kim Batten (USA) | 52.61 | Tonja Buford (USA) | 52.62 | Deon Hemmings (JAM) | 53.48 |
| Altura | Stefka Kostadinova (BUL) | 2.01m | Alina Astafei (GER) | 1.99m | Inga Babakova (UKR) | 1.99m |
| Longitud | Fiona May (ITA) | 6.98m | Niurka Montalvo (CUB) | 6.86m | Irina Mushayilova (RUS) | 6.83m |
| Triple Salto | Inessa Kravets (UKR) | 15.50m | Iva Prandzheva (BUL) | 15.18m | Anna Biryukova (RUS) | 15.08m |
| Peso | Astrid Kumbernuss (GER) | 21.22m | Huang Zhihong (CHN) | 20.04m | Svetla Mitkova (BUL) | 19.56m |
| Disco | Ellina Zvereva (BLR) | 68.64m | Ilke Wyludda (GER) | 67.20m | Olga Chernyavskaya (RUS) | 66.86m |
| Heptatlón | Ghada Shouaa (SYR) | 6651 pts | Svetlana Moskalets (RUS) | 6575 pts | Rita Ináncsi (HUN) | 6522 pts |
Medallero Final
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Estados Unidos | 12 | 2 | 5 | 19 |
| Bielorrusia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Alemania | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Italia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cuba | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Kenia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Canadá | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Reino Unido | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Rusia | 1 | 4 | 7 | 12 |
| Etiopía | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nota técnica: En el triple salto masculino y femenino se establecieron récords mundiales vigentes durante décadas tras este evento (Jonathan Edwards 18.29m e Inessa Kravets 15.50m).