El Gottlieb-Daimler-Stadion de Stuttgart fue el escenario de la cuarta edición del Campeonato Mundial de Atletismo, una cita que transformó la historia del deporte. Entre el 13 y el 22 de agosto de 1993, el certamen dejó de ser una competencia de transición para consolidarse como el evento atlético más importante fuera de los Juegos Olímpicos, marcado por una lluvia de récords mundiales que aún hoy resultan asombrosos.
La delegación de Estados Unidos dominó las pruebas de velocidad, pero fueron los atletas de China y el Reino Unido quienes protagonizaron los momentos más disruptivos. Colin Jackson detuvo el cronómetro en una cifra histórica en las vallas, mientras que el “ejército” de corredoras chinas de Ma Junren barrió con las pruebas de fondo, generando un debate técnico que duraría décadas.
Resultados por prueba: Marcas y protagonistas
A continuación, se detallan los medallistas destacados en las principales disciplinas, con sus respectivos registros oficiales.
Velocidad y Vallas
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m Masculino | Linford Christie (GBR) 9.87 | Andre Cason (USA) 9.92 | Dennis Mitchell (USA) 9.99 |
| 100m Femenino | Gail Devers (USA) 10.82 | Merlene Ottey (JAM) 10.82 | Gwen Torrence (USA) 10.89 |
| 110m Vallas | Colin Jackson (GBR) 12.91 (WR) | Tony Jarrett (GBR) 13.00 | Jack Pierce (USA) 13.06 |
| 400m Masculino | Michael Johnson (USA) 43.65 | Butch Reynolds (USA) 44.10 | Samson Kitur (KEN) 44.54 |
Fondo y Medio Fondo
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 1500m Masculino | Noureddine Morceli (ALG) 3:34.24 | Fermín Cacho (ESP) 3:35.56 | Abdi Bile (SOM) 3:35.96 |
| 10,000m Masculino | Haile Gebrselassie (ETH) 27:46.02 | Moses Tanui (KEN) 27:46.54 | Richard Chelimo (KEN) 28:06.02 |
| 3,000m Femenino | Qu Yunxia (CHN) 8:28.71 | Zhang Linli (CHN) 8:29.25 | Zhang Lirong (CHN) 8:31.95 |
| 10,000m Femenino | Wang Junxia (CHN) 30:49.30 | Zhong Huandi (CHN) 31:12.55 | Sally Barsosio (KEN) 31:15.38 |
Saltos y Lanzamientos
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| Salto Largo Masc. | Mike Powell (USA) 8.59m | Stanislav Tarasenko (RUS) 8.16m | Vitaliy Kyrylenko (UKR) 8.15m |
| Salto Alto Masc. | Javier Sotomayor (CUB) 2.40m | Artur Partyka (POL) 2.37m | Steve Smith (GBR) 2.37m |
| Pértiga Masculina | Sergey Bubka (UKR) 6.00m | Grigoriy Yegorov (KAZ) 5.90m | Maksim Tarasov (RUS) 5.80m |
| Jabalina Femenina | Trine Hattestad (NOR) 69.18m | Karen Forkel (GER) 65.80m | Natalya Shikolenko (BLR) 65.64m |
Medallería final por países
El balance definitivo mostró la superioridad de las potencias tradicionales, aunque con una irrupción notable de naciones africanas y asiáticas en el medio fondo.
- Estados Unidos: 13 Oro, 7 Plata, 5 Bronce (Total: 25)
- China: 4 Oro, 2 Plata, 2 Bronce (Total: 8)
- Rusia: 3 Oro, 8 Plata, 5 Bronce (Total: 16)
- Reino Unido: 3 Oro, 3 Plata, 4 Bronce (Total: 10)
- Kenia: 3 Oro, 3 Plata, 4 Bronce (Total: 10)
- Alemania: 2 Oro, 2 Plata, 4 Bronce (Total: 8)
- Etiopía: 1 Oro, 1 Plata, 1 Bronce (Total: 3)
Dato de interés: En este mundial, el británico Colin Jackson estableció un récord mundial en los 110 metros vallas (12.91 segundos) que se mantuvo vigente durante trece años.