Un número récord de 1700 atletas de más de 130 equipos se preparan para competir en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Lima 24, la vigésima edición de estos eventos. En la conferencia de prensa previa al campeonato, celebrada el lunes (26 de agosto), el director ejecutivo de World Athletics, Jon Ridgeon, elogió a las futuras estrellas del deporte que brillarán en el Estadio La Videna del 27 al 31 de agosto y agradeció al comité organizador local, al Instituto Peruano del Deporte y a la municipalidad de Lima por su apoyo para que los campeonatos se realicen.
“Estamos absolutamente encantados de que esta maravillosa ciudad de Lima sea la anfitriona del Campeonato Mundial Sub-20”, dijo Ridgeon. “Lima es la primera ciudad de Perú que alberga un evento de la Serie Mundial de Atletismo. Tenemos 1700 atletas de más de 130 países diferentes compitiendo aquí en Lima, lo que lo convierte en el evento deportivo más grande que se haya realizado en Perú y también en el que más atletas han competido en este evento en sus 38 años de historia.
El Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Lima 2024 contará con un total de 41 pruebas, distribuidas de la siguiente manera:
- 20 pruebas para damas
- 20 pruebas para varones
- 1 prueba mixta (relevo 4×400)
DÍA 1
SESIÓN DE MAÑANA
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
09:00 | H | Hammer Throw (6kg) | Clasificación – Grupo A |
09:05 | M | 100 m vallas | Heptatlón |
09:15 | M | Longitud | Clasificación |
09:35 | X | 4×400 m | Series |
10:10 | M | 100 m | Series |
10:10 | M | Salto de altura | Heptatlón |
10:15 | H | Hammer Throw (6kg) | Clasificación – Grupo B |
11:00 | H | Shot Put (6kg) | Clasificación |
11:10 | H | 100 m | Series |
11:35 | M | Disco | Clasificación – Grupo A |
12:05 | H | Triple salto | Clasificación |
12:10 | H | 800 m | Series |
13:00 | M | Disco | Clasificación – Grupo B |
13:05 | M | 800 m | Series |
SESIÓN TARDE
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
16:00 | M | 3000 m obstáculos | Series |
16:00 | M | Pértiga | Clasificación |
16:05 | M | Peso | Heptatlón |
16:20 | H | Jabalina | Clasificación – Grupo A |
16:45 | M | 100 m | Semi final |
17:07 | H | 100 m | Semi final |
17:30 | M | 5000 m | Final |
17:35 | H | Shot Put (6kg) | Final |
17:40 | H | Jabalina | Clasificación – Grupo B |
17:55 | H | 5000 m | Final |
18:25 | M | 200 m | Heptatlón |
18:50 | X | 4×400 m | Final |
DÍA 2
SESIÓN DE MAÑANA
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
09:00 | H | 3000 Metres | Series |
09:00 | M | Jabalina | Clasificación – Grupo A |
09:38 | M | 400 m vallas | Series |
09:40 | M | Longitud | Heptatlón |
10:27 | H | 400 m vallas | Series |
10:30 | H | Salto de altura | Clasificación |
10:35 | M | Jabalina | Clasificación – Grupo B |
11:25 | M | 400 m | Series |
11:50 | M | Triple salto | Clasificación |
12:00 | H | 400 m | Series |
12:05 | M | Jabalina | Heptatlón |
12:50 | H | 3000 m obstáculos | Series |
SESIÓN TARDE
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
16:05 | H | 1500 m | Series |
16:05 | H | Pértiga | Clasificación |
16:29 | M | Disco | Final |
16:40 | M | 1500 m | Series |
17:20 | H | 400 m | Semi final |
17:20 | M | Longitud | Final |
17:45 | M | 400 m | Semi final |
18:10 | M | 800 m | Heptatlón |
18:30 | M | 100 m | Final |
18:47 | H | 100 m | Final |
DÍA 3
SESIÓN DE MAÑANA
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
09:00 | H | 100 m | Decathlon U20 |
09:10 | M | Martillo | Clasificación – Grupo A |
09:25 | M | 100 m vallas | Series |
09:35 | H | Longitud | Decathlon U20 |
10:20 | H | 110m Hurdles (99.0cm) | Series |
10:25 | M | Martillo | Clasificación – Grupo B |
11:05 | M | Salto de altura | Clasificación |
11:10 | H | Shot Put (6kg) | Decathlon U20 |
11:15 | M | 200 m | Series |
11:45 | H | Longitud | Clasificación |
12:10 | H | 200 m | Series |
13:00 | M | 3000 Metres | Series |
SESIÓN TARDE
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
15:00 | M | 100 m vallas | Semi final |
15:25 | H | Hammer Throw (6kg) | Final |
15:30 | H | 110m Hurdles (99.0cm) | Semi final |
15:50 | H | Salto de altura | Decathlon U20 |
15:55 | M | 800 m | Semi final |
16:00 | M | Pértiga | Final |
16:20 | H | 800 m | Semi final |
16:47 | M | 200 m | Semi final |
17:10 | H | 200 m | Semi final |
17:20 | H | Triple salto | Final |
17:30 | H | Jabalina | Final |
17:35 | M | 3000 m obstáculos | Final |
17:55 | H | 400 m | Decathlon U20 |
18:15 | H | 3000 Metres | Final |
18:43 | M | 400 m | Final |
18:50 | H | 400 m | Final |
DÍA 4
SESIÓN DE MAÑANA
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
09:00 | H | 110m Hurdles (99.0cm) | Decathlon U20 |
09:20 | M | Peso | Clasificación |
09:25 | H | 10,000 Metres Race Walk | Final |
09:40 | H | Discus Throw (1.750kg) | Decatlón – Grupo A |
10:25 | M | 10,000 Metres Race Walk | Final |
10:50 | H | Discus Throw (1.750kg) | Decatlón – Grupo B |
11:30 | M | 4×400 m | Series |
11:35 | H | Pértiga | Decatlón – Grupo A |
11:55 | H | Discus Throw (1.750kg) | Clasificación – Grupo A |
12:00 | H | 4×400 m | Series |
12:25 | H | Pértiga | Decatlón – Grupo B |
12:35 | M | 4×100 m | Series |
13:05 | H | 4×100 m | Series |
13:05 | H | Discus Throw (1.750kg) | Clasificación – Grupo B |
SESIÓN TARDE
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
15:30 | H | Jabalina | Decatlón – Grupo A |
15:35 | M | 400 m vallas | Semi final |
16:00 | H | Pértiga | Final |
16:05 | H | 400 m vallas | Semi final |
16:10 | M | Peso | Final |
16:35 | H | 800 m | Final |
16:35 | H | Jabalina | Decatlón – Grupo B |
16:50 | M | 800 m | Final |
16:55 | H | Salto de altura | Final |
17:10 | M | 100 m vallas | Final |
17:15 | H | Longitud | Final |
17:25 | H | 110m Hurdles (99.0cm) | Final |
17:45 | M | Jabalina | Final |
17:50 | M | 3000 Metres | Final |
18:15 | H | 1500 m | Decathlon U20 |
18:35 | M | 200 m | Final |
18:50 | H | 200 m | Final |
DÍA 5
SESIÓN TARDE
HORA LOCAL | SEXO | EVENTO | RONDA |
16:00 | H | Discus Throw (1.750kg) | Final |
16:25 | M | Salto de altura | Final |
16:35 | M | 400 m vallas | Final |
16:45 | H | 400 m vallas | Final |
17:00 | M | 1500 m | Final |
17:10 | M | Triple salto | Final |
17:15 | H | 3000 m obstáculos | Final |
17:40 | M | Martillo | Final |
17:45 | M | 4×100 m | Final |
17:55 | H | 4×100 m | Final |
18:10 | H | 1500 m | Final |
18:30 | M | 4×400 m | Final |
18:50 | H | 4×400 m | Final |