Bajo el cielo de Montreal, la élite del atletismo se dio cita en la Copa del Mundo de 1979. Tres años después de los Juegos Olímpicos, el Estadio Olímpico volvió a vibrar con una competencia que enfrentó a potencias nacionales contra selecciones continentales, dejando registros que marcaron una época de dominio técnico y físico.
Resultados y marcas
A continuación, se detalla el podio de todas las disciplinas disputadas, divididas por categorías:
Rama Masculina
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | James Sanford (USA) 10.17 | Silvio Leonard (AME) 10.26 | Marian Woronin (EUR) 10.28 |
| 200m | Silvio Leonard (AME) 20.34 | Leszek Dunecki (EUR) 20.50 | Peter Okodogbe (AFR) 20.69 |
| 400m | Hassan El Kachief (AFR) 45.39 | Nikolay Chernetskiy (URS) 46.06 | Tony Darden (USA) 46.12 |
| 800m | James Maina Boi (AFR) 1:47.69 | James Robinson (USA) 1:47.85 | Willi Wülbeck (EUR) 1:47.88 |
| 1500m | Thomas Wessinghage (EUR) 3:46.00 | V. Ponomaryov (URS) 3:46.13 | Jürgen Straub (RDA) 3:46.30 |
| 5000m | Miruts Yifter (AFR) 13:35.9 | Valeriy Abramov (URS) 13:37.6 | Markus Ryffel (EUR) 13:38.6 |
| 10000m | Miruts Yifter (AFR) 27:53.07 | Craig Virgin (USA) 27:59.55 | A. Antipovas (URS) 28:25.17 |
| 110m Vallas | Renaldo Nehemiah (USA) 13.39 | Thomas Munkelt (RDA) 13.42 | Alejandro Casañas (AME) 13.44 |
| 400m Vallas | Edwin Moses (USA) 47.53 | Harald Schmid (EUR) 48.71 | Vasyl Arkhypenko (URS) 48.97 |
| 3000m Obst. | Kip Rono (AFR) 8:25.97 | Ralf Pönitzsch (RDA) 8:29.28 | M. Scartezzini (EUR) 8:29.44 |
| 4x100m | Américas (AME) 38.70 | Estados Unidos (USA) 38.77 | Europa (EUR) 38.85 |
| 4x400m | Estados Unidos (USA) 3:00.70 | Europa (EUR) 3:00.80 | África (AFR) 3:01.22 |
| Salto Alto | Franklin Jacobs (USA) 2.27m | Jacek Wszola (EUR) 2.27m | A. Grigoryev (URS) 2.24m |
| Salto Garrocha | Mike Tully (USA) 5.45m | Patrick Abada (EUR) 5.45m | Konstantin Volkov (URS) 5.30m |
| Salto Largo | Larry Myricks (USA) 8.52m | Lutz Dombrowski (RDA) 8.27m | David Giralt (AME) 8.22m |
| Triple Salto | João de Oliveira (AME) 17.02m | G. Valyukevich (URS) 16.94m | Ian Campbell (OCE) 16.76m |
| Bala | Udo Beyer (RDA) 20.45m | Reijo Ståhlberg (EUR) 20.05m | A. Baryshnikov (URS) 20.00m |
| Disco | Wolfgang Schmidt (RDA) 66.02m | Mac Wilkins (USA) 64.92m | Luis Delís (AME) 63.50m |
| Martillo | Sergey Litvinov (URS) 78.70m | Karl-Hans Riehm (EUR) 75.88m | Roland Steuk (RDA) 74.82m |
| Jabalina | Wolfgang Hanisch (RDA) 86.48m | Mike O’Rourke (OCE) 85.80m | Antonio González (AME) 83.44m |
Rama Femenina
| Prueba | Oro | Plata | Bronce |
| 100m | Evelyn Ashford (USA) 11.06 | Marlies Göhr (RDA) 11.17 | Annegret Richter (EUR) 11.36 |
| 200m | Evelyn Ashford (USA) 21.83 | Marita Koch (RDA) 22.02 | L. Kondratyeva (URS) 22.58 |
| 400m | Marita Koch (RDA) 48.97 | Maria Kulchunova (URS) 50.60 | Irena Szewinska (EUR) 51.15 |
| 800m | Nikolina Shtereva (EUR) 2:00.52 | Y. Poryvkina (URS) 2:00.65 | Anita Weiß (RDA) 2:01.33 |
| 1500m | C. Wartenberg (RDA) 4:06.88 | Giana Romanova (URS) 4:08.73 | Francie Larrieu (USA) 4:09.16 |
| 3000m | Svetlana Ulmasova (URS) 8:36.32 | Grete Waitz (EUR) 8:38.59 | Francie Larrieu (USA) 8:53.02 |
| 100m Vallas | Grażyna Rabsztyn (EUR) 12.67 | Tatyana Anisimova (URS) 12.75 | Kerstin Claus (RDA) 13.03 |
| 400m Vallas | Bärbel Klepp (RDA) 55.83 | Marina Makeyeva (URS) 56.02 | Debbie Esser (USA) 56.75 |
| 4x100m | Europa (EUR) 42.19 | RDA (RDA) 42.32 | URSS (URS) 42.52 |
| 4x400m | RDA (RDA) 3:20.37 | URSS (URS) 3:23.04 | Estados Unidos (USA) 3:27.36 |
| Salto Alto | Debbie Brill (AME) 1.96m | Sara Simeoni (EUR) 1.94m | Nina Serbina (URS) 1.90m |
| Salto Largo | Anita Stukane (URS) 6.64m | Brigitte Wujak (RDA) 6.55m | Kathy McMillan (USA) 6.31m |
| Bala | Ilona Slupianek (RDA) 20.98m | Helena Fibingerová (EUR) 19.74m | Svetlana Krachevskaya (URS) 19.63m |
| Disco | Evelin Jahl (RDA) 65.18m | Svetlana Melnikova (URS) 65.14m | Maria Betancourt (AME) 59.54m |
| Jabalina | Ruth Fuchs (RDA) 66.10m | Eva Raduly (EUR) 61.86m | Tessa Sanderson (EUR) 60.06m |
Medallería final
La clasificación se dividió por la suma de puntos obtenidos, pero en términos de preseas físicas, la distribución fue la siguiente:
| País / Selección | Oro | Plata | Bronce | Total |
| República Democrática Alemana (RDA) | 10 | 7 | 4 | 21 |
| Estados Unidos (USA) | 9 | 4 | 6 | 19 |
| Europa (EUR) | 4 | 11 | 7 | 22 |
| Américas (AME) | 4 | 1 | 6 | 11 |
| África (AFR) | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Unión Soviética (URS) | 3 | 11 | 9 | 23 |
| Oceanía (OCE) | 0 | 1 | 1 | 2 |